| 省份 | 廣東 | 城市 | 佛山市 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 項目名稱 |
漫江圩糧倉主題公園地塊升級改造項目可行性研究報告編制
|
|
| 采購單位 |
佛山市三水區(qū)中介服務(wù)管理中心
|
采購聯(lián)系人 | |
| 采購電話 |
| 中標(biāo)單位 |
|
中標(biāo)金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 項目名稱 | 漫江圩糧倉主題公園地塊升級改造項目可行性研究報告編制 | 項目編碼 | 4406070735124372209051533 |
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主名稱 | 佛山市三水區(qū)南山漫城實業(yè)投資有限公司 | ||
| 中介服務(wù)事項 | 無(屬于非行政管理的中介服務(wù)項目采購) | ||
| 是否投資審批項目 | 否 | ||
| 投資審批項目編碼 | 暫無數(shù)據(jù) | ||
| 項目規(guī)模 | 投資額(¥25,000,000元) | 項目規(guī)模說明 | |
| 服務(wù)類型 | 暫無數(shù)據(jù) | ||
| 服務(wù)內(nèi)容 | 漫江圩糧倉主題公園位于三水區(qū)南山鎮(zhèn),項目主要內(nèi)容為:對漫江糧倉片區(qū)進行升級改造,包括對糧倉和糧食加工廠內(nèi)部及外立面裝修、建筑加固、圍欄改造等,總投資約2500萬元,現(xiàn)需可行性研究報告編制服務(wù)。 | ||
| 中介機構(gòu)要求 | 資質(zhì)(資格)要求 | ||
| 資質(zhì)要求說明 | 乙級或以上 | ||
| 備案要求說明 | |||
| 其他要求說明 | 無 | ||
| 服務(wù)時限說明 | 無要求,按照合同雙方自行約定。 | ||
| 服務(wù)金額 | 暫不做評估與測算 | 最低金額 | 0.00 |
| 最高金額 | 0.00 | ||
| 金額說明 | 編制費按《轉(zhuǎn)發(fā)國家計委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》(粵價[2000]8號)計取,下浮率10%,服務(wù)費用最終以合同約定為準(zhǔn)。 | ||
| 項目模式 | MultipleDirectPurchaseProject | ||
| 項目模式名稱 | 多選一直接選取模式 | ||
| 選取中介機構(gòu)方式 | 直接選取 | ||
| 有無回避情況 | 否 | 回避機構(gòu) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 回避原因 | 暫無數(shù)據(jù) | ||
| 現(xiàn)場見證地址 | |||
| 中介機構(gòu)聯(lián)系地址 | 截止報名時間 | 2022-09-08 17:30:00 | |
| 選取中介時間 | 2022-09-08 17:30:00 | 業(yè)主單位咨詢電話 | 13927792046 |
| 已報名機構(gòu)數(shù) | 0 | ||
| 審批部門名稱 | 佛山市三水區(qū)中介服務(wù)管理中心 | ||
| 發(fā)布時間 | 2022-09-05 17:34:22 | 報價方式 | |
| 是否確認金額 | 否 | 大名單數(shù)目 | |
| 小名單數(shù)目 | 指定的中介服務(wù)機構(gòu) | 暫無數(shù)據(jù) | |
| 指定理由 | 暫無數(shù)據(jù) | ||
| 是否選取中介 | 否 | 執(zhí)業(yè)(職業(yè))人員總數(shù) | 0 |
| 執(zhí)業(yè)(職業(yè))人員要求說明 | 暫無數(shù)據(jù) | ||
| 項目類型 | 財政性資金資助項目涉及的行政管理必要條件的技術(shù)審查、論證、評估、評價、檢驗、檢測、鑒證、鑒定、證明、咨詢、試驗等中介服務(wù)的選取 | 行政區(qū)劃編碼 | 佛山市 |
| 報名地址URL | https://zjcs.gdggzy.org.cn/gd-zjcs-pub/purchaseNotice/view/4406070735124372209051533 | ||
| 項目名稱 | 漫江圩糧倉主題公園地塊升級改造項目可行性研究報告編制 | 項目編碼 | 4406070735124372209051533 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程咨詢 | 資質(zhì)等級編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級名稱 | 乙級 | 子項編碼 | 010-002-018-002 |
| 子項名稱 | 項目咨詢 | 子項父級編碼 | 010-002-018 |
| 項目名稱 | 漫江圩糧倉主題公園地塊升級改造項目可行性研究報告編制 | 項目編碼 | 4406070735124372209051533 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程咨詢 | 資質(zhì)等級編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級名稱 | 乙級 | 子項編碼 | 010-002-019-003 |
| 子項名稱 | 評估咨詢 | 子項父級編碼 | 010-002-019 |
| 項目名稱 | 漫江圩糧倉主題公園地塊升級改造項目可行性研究報告編制 | 項目編碼 | 4406070735124372209051533 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程咨詢 | 資質(zhì)等級編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級名稱 | 乙級 | 子項編碼 | 010-002-018-004 |
| 子項名稱 | 全過程工程咨詢 | 子項父級編碼 | 010-002-018 |
| 項目名稱 | 漫江圩糧倉主題公園地塊升級改造項目可行性研究報告編制 | 項目編碼 | 4406070735124372209051533 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程咨詢 | 資質(zhì)等級編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級名稱 | 乙級 | 子項編碼 | 010-002-018-001 |
| 子項名稱 | 規(guī)劃咨詢 | 子項父級編碼 | 010-002-018 |
| 項目名稱 | 漫江圩糧倉主題公園地塊升級改造項目可行性研究報告編制 | 項目編碼 | 4406070735124372209051533 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程咨詢 | 資質(zhì)等級編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級名稱 | 乙級 | 子項編碼 | 010-002-017-001 |
| 子項名稱 | 規(guī)劃咨詢 | 子項父級編碼 | 010-002-017 |
| 項目名稱 | 漫江圩糧倉主題公園地塊升級改造項目可行性研究報告編制 | 項目編碼 | 4406070735124372209051533 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程咨詢 | 資質(zhì)等級編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級名稱 | 乙級 | 子項編碼 | 010-002-019-004 |
| 子項名稱 | 全過程工程咨詢 | 子項父級編碼 | 010-002-019 |
| 項目名稱 | 漫江圩糧倉主題公園地塊升級改造項目可行性研究報告編制 | 項目編碼 | 4406070735124372209051533 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程咨詢 | 資質(zhì)等級編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級名稱 | 乙級 | 子項編碼 | 010-002-019-002 |
| 子項名稱 | 項目咨詢 | 子項父級編碼 | 010-002-019 |
| 項目名稱 | 漫江圩糧倉主題公園地塊升級改造項目可行性研究報告編制 | 項目編碼 | 4406070735124372209051533 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程咨詢 | 資質(zhì)等級編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級名稱 | 乙級 | 子項編碼 | 010-002-019-001 |
| 子項名稱 | 規(guī)劃咨詢 | 子項父級編碼 | 010-002-019 |
| 項目名稱 | 漫江圩糧倉主題公園地塊升級改造項目可行性研究報告編制 | 項目編碼 | 4406070735124372209051533 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程咨詢 | 資質(zhì)等級編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級名稱 | 乙級 | 子項編碼 | 010-002-019 |
| 子項名稱 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 子項父級編碼 | 010-002 |
| 項目名稱 | 漫江圩糧倉主題公園地塊升級改造項目可行性研究報告編制 | 項目編碼 | 4406070735124372209051533 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程咨詢 | 資質(zhì)等級編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級名稱 | 乙級 | 子項編碼 | 010 |
| 子項名稱 | 工程咨詢 | 子項父級編碼 |
| 項目名稱 | 漫江圩糧倉主題公園地塊升級改造項目可行性研究報告編制 | 項目編碼 | 4406070735124372209051533 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程咨詢 | 資質(zhì)等級編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級名稱 | 乙級 | 子項編碼 | 010-002-018-003 |
| 子項名稱 | 評估咨詢 | 子項父級編碼 | 010-002-018 |
| 項目名稱 | 漫江圩糧倉主題公園地塊升級改造項目可行性研究報告編制 | 項目編碼 | 4406070735124372209051533 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程咨詢 | 資質(zhì)等級編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級名稱 | 乙級 | 子項編碼 | 010-002-017-003 |
| 子項名稱 | 評估咨詢 | 子項父級編碼 | 010-002-017 |
| 項目名稱 | 漫江圩糧倉主題公園地塊升級改造項目可行性研究報告編制 | 項目編碼 | 4406070735124372209051533 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程咨詢 | 資質(zhì)等級編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級名稱 | 乙級 | 子項編碼 | 010-002-018 |
| 子項名稱 | 市政公用工程 | 子項父級編碼 | 010-002 |
| 項目名稱 | 漫江圩糧倉主題公園地塊升級改造項目可行性研究報告編制 | 項目編碼 | 4406070735124372209051533 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程咨詢 | 資質(zhì)等級編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級名稱 | 乙級 | 子項編碼 | 010-002-017-004 |
| 子項名稱 | 全過程工程咨詢 | 子項父級編碼 | 010-002-017 |
| 項目名稱 | 漫江圩糧倉主題公園地塊升級改造項目可行性研究報告編制 | 項目編碼 | 4406070735124372209051533 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程咨詢 | 資質(zhì)等級編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級名稱 | 乙級 | 子項編碼 | 010-002-017 |
| 子項名稱 | 建筑 | 子項父級編碼 | 010-002 |
| 項目名稱 | 漫江圩糧倉主題公園地塊升級改造項目可行性研究報告編制 | 項目編碼 | 4406070735124372209051533 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程咨詢 | 資質(zhì)等級編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級名稱 | 乙級 | 子項編碼 | 010-002-017-002 |
| 子項名稱 | 項目咨詢 | 子項父級編碼 | 010-002-017 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...