| 省份 | 江西 | 城市 | 宜春市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
豐城市財(cái)政局網(wǎng)路安全加固采購(gòu)
|
|
| 采購(gòu)單位 |
豐城市財(cái)政局
|
采購(gòu)聯(lián)系人 |
楊兵
|
| 采購(gòu)電話 |
13755877082
|
| 中標(biāo)單位 |
江西創(chuàng)和瑞技術(shù)有限公司
|
中標(biāo)金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | 江西創(chuàng)和瑞技術(shù)有限公司 | 江西省宜春市其它區(qū)江西省豐城市劍光街辦工農(nóng)路5號(hào)(金馬步行街) | 418000.0 |
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
| 1 | 天融信 防火墻 | 天融信/TOPSEC | - | 1套 | 138000.00 | 138000.00 | - |
| 2 | 天融信 天融信網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入控制系統(tǒng)V3 品質(zhì)中華 三年服務(wù)J V3 TopNAC | 天融信/TOPSEC | 型號(hào):V3 | 1臺(tái) | 61000.00 | 61000.00 | - |
| 3 | 天融信 入侵防御設(shè)備 | 天融信/TOPSEC | - | 3套 | 22800.00 | 68400.00 | - |
| 4 | 天融信 天融信 入侵檢測(cè)系統(tǒng)V3 | 天融信/TOPSEC | 型號(hào):V3 | 1臺(tái) | 150600.00 | 150600.00 | - |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...