| 省份 | 云南 | 城市 | 大理白族自治州 |
| 招標代理機構(gòu) |
大理建設(shè)工程招標有限公司
|
項目名稱 |
洱源縣2022年小型水庫除險加固工程
|
| 采購單位 |
洱源縣水務局
|
采購聯(lián)系人 |
李果
|
| 采購電話 |
15087286099
|
| 中標單位 |
湖南省瑞大工程建設(shè)有限公司
|
中標金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 招標項目名稱: | 洱源縣2022年小型水庫除險加固工程 | ||||||
| 標段編號: | GC532900202220743001001 | 標段名稱: | 洱源縣2022年小型水庫除險加固工程一標段 | ||||
| 招標人: | 洱源縣水務局 | 招標人地址: | 洱源縣茈碧湖鎮(zhèn) | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 李果 | 聯(lián)系電話: | 15087286099 | ||||
| 招標代理: | 大理建設(shè)工程招標有限公司 | 招標代理地址: | |||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 招標代理聯(lián)系電話: | 18108723635 | |||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 726 | 開標時間: | 2022-09-06 08:30 | ||||
| 攔標價(萬元): | 725.601522 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 洱源縣水利綜合服務中心 | ||||
| 公示開始時間: | 2022-09-07 08:00 | 公示結(jié)束時間: | 2022-09-09 17:00 | ||||
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | |||||||
| 評標情況: | 詳見評標報告 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》 及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標人紀檢監(jiān)察部門、洱源縣水利綜合服務中心實名書面投訴。 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | 湖南省瑞大工程建設(shè)有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91430100591015799A | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 686.035795 | ||||||
| 得分: | 92.56 | ||||||
| 項目負責人: | 吳躍濱 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 詳見投標文件 | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 120 日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 達到設(shè)計要求,符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標準及驗收規(guī)范,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 第二中標候選人: | 盛豪建設(shè)集團有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91371600735779668Y | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 700.131021 | ||||||
| 得分: | 92.34 | ||||||
| 項目負責人: | 張靜靜 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 詳見投標文件 | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 達到設(shè)計要求,符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標準及驗收規(guī)范,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 第三中標候選人: | 云南省宣威市城南建筑有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 915303817134587593 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 685.840577 | ||||||
| 得分: | 91.77 | ||||||
| 項目負責人: | 劉曉才 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 詳見投標文件 | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 達到設(shè)計要求,符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標準及驗收規(guī)范,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 附件: |
| ||||||




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...