| 省份 | 全國 | 城市 | |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 項目名稱 |
過度補水工程-房屋建筑工程施工
|
|
| 采購單位 |
|
采購聯(lián)系人 | |
| 采購電話 |
| 中標(biāo)單位 |
|
中標(biāo)金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 序號 | 附件名稱 | 附件大小 | 附件說明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招標(biāo)文件 (公開招標(biāo)).doc | 1.39MB | 下載 |
| 序號 | 編碼 | 名稱 | 采購數(shù)量 | 項目特征描述 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 綜合設(shè)備間 | 1.0(項) | ||
| 2 | 2 | 土石方工程 | 1.0(項) | ||
| 3 | 3 | 平整場地 | 1021.28(平方米) | 項目開工的前期場地平整 1、土壤類別:詳見地勘 | |
| 4 | 4 | 挖溝槽土方 | 582.62(立方米) | 1.土壤類別:詳見地勘 2.挖土深度:2m以內(nèi) | |
| 5 | 5 | 挖基坑土方(承臺) | 354.48(立方米) | 1.土壤類別:詳見地勘 2.挖土深度:2m以內(nèi) | |
| 6 | 6 | 回填方 | 695.3(立方米) | 1、密實度要求:分層夯實,壓實系數(shù)0.94; 2、填方材料品種:由投標(biāo)人根據(jù)設(shè)計要求驗方后可填入,并符合相關(guān)工程的質(zhì)量規(guī)范要求; 3、填方來源、運距:回填土方來自于挖方,運距自定; | |
| 7 | 7 | 余方棄置 | 241.8(立方米) | 1、廢棄料品種 :現(xiàn)場多余土方 2、運距:封閉運輸應(yīng)符合港區(qū)行政執(zhí)法局的相關(guān)規(guī)定,應(yīng)棄運至符合港區(qū)城管要求的相關(guān)地點 | |
| 8 | 8 | 樁基工程 | 1.0(項) | ||
| 9 | 9 | 預(yù)制鋼筋混凝土管樁 | 882.0(米) | 1.地層情況:詳見地勘 2.樁長:樁長15m 3.樁型:PHC 500 A 100 4.報價含送樁 | |
| 10 | 10 | 預(yù)制鋼筋混凝土管樁 | 87.0(米) | 1.樁芯取土 | |
| 11 | 11 | 預(yù)制鋼筋混凝土管樁 | 87.0(米) | 1.樁芯混凝土 2.混凝土強度等級:C30 | |
| 12 | 12 | 截(鑿)樁頭 | 42.0(根) | 1.φ500預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 2.鑿除樁頭清運,運距自定 | |
| 13 | 13 | 鋼筋籠 | 0.024(噸) | 1.鋼筋種類、規(guī)格:HPB300 | |
| 14 | 14 | 鋼筋籠 | 1.093(噸) | 1.鋼筋種類、規(guī)格:HRB400 | |
| 15 | 15 | 預(yù)埋鐵件 | 0.067(噸) | 1.鋼材種類:中厚鋼板 | |
| 16 | 16 | 砌筑工程 | 1.0(項) | ||
| 17 | 17 | 磚基礎(chǔ) | 329.46(立方米) | 1.磚品種、規(guī)格、強度等級:混凝土實心磚240×115×53 MU10 2.基礎(chǔ)類型:磚基礎(chǔ) 3.砂漿強度等級:M10 4.防潮層材料:M15防水砂漿 | |
| 18 | 18 | 多孔磚墻 | 119.49(立方米) | 1.磚品種、規(guī)格、強度等級:非黏土燒結(jié)保溫磚240×115×90 MU10 2.砂漿強度等級、配合比:M7.5 | |
| 19 | 19 | 砌塊墻 | 87.9(立方米) | 1.砌塊品種、規(guī)格、強度等級:蒸壓砂加氣混凝土砌塊B06 A3.5 2.砂漿強度等級:專用粘結(jié)劑 | |
| 20 | 20 | 零星砌磚 | 2.0(平方米) | 1.零星砌磚名稱、部位:磚砌踏步 2.磚品種、規(guī)格、強度等級:混凝土實心磚240×115×53 MU10 3.砂漿強度等級、配合比:M15 | |
| 21 | 21 | 零星砌磚 | 1.2(立方米) | 1.零星砌磚部位:蹲坑抬高 2.磚品種、規(guī)格、強度等級:混凝土實心磚240×115×53 MU10 3.砂漿強度等級、配合比:M7.5 | |
| 22 | 22 | 墊層 | 775.08(立方米) | 1.墊層材料種類、厚度:200厚塘渣墊層 | |
| 23 | 23 | 墊層 | 775.08(立方米) | 1.墊層材料種類、厚度:100厚碎石墊層 | |
| 24 | 24 | 混凝土及鋼筋混凝土工程 | 1.0(項) | ||
| 25 | 25 | 墊層 | 18.08(立方米) | 1.混凝土強度等級:C15 | |
| 26 | 26 | 樁承臺基礎(chǔ) | 72.64(立方米) | 1.混凝土強度等級:C30 | |
| 27 | 27 | 設(shè)備基礎(chǔ) | 20.0(立方米) | 1.混凝土強度等級:C30 | |
| 28 | 28 | 設(shè)備基礎(chǔ)(二次灌漿) | 5.0(立方米) | 1.灌漿材料及其強度等級:C30 | |
| 29 | 29 | 矩形柱 | 127.04(立方米) | 1.混凝土強度等級:C30 | |
| 30 | 30 | 構(gòu)造柱 | 15.65(立方米) | 1.混凝土強度等級:C25 | |
| 31 | 31 | 基礎(chǔ)梁 | 43.35(立方米) | 1.混凝土強度等級:C30 | |
| 32 | 32 | 矩形梁 | 56.4(立方米) | 1.混凝土強度等級:C30 | |
| 33 | 33 | 矩形梁 | 136.6(立方米) | 1.混凝土強度等級:C30P8 | |
| 34 | 34 | 圈梁 | 13.5(立方米) | 1.混凝土強度等級:C25 | |
| 35 | 35 | 過梁 | 6.6(立方米) | 1.混凝土強度等級:C25 | |
| 36 | 36 | 直形墻 | 25.0(立方米) | 1.混凝土強度等級:C30 | |
| 37 | 37 | 平板 | 52.8(立方米) | 1.混凝土強度等級:C30 | |
| 38 | 38 | 平板 | 95.3(立方米) | 1.混凝土強度等級:C30P8 | |
| 39 | 39 | 欄板 | 13.2(立方米) | 1.混凝土強度等級:C25 | |
| 40 | 40 | 雨篷、懸挑板、陽臺板 | 2.6(立方米) | 1.混凝土強度等級:C25 | |
| 41 | 41 | 直形樓梯 | 16.2(平方米) | 1.混凝土強度等級:C30 2.底板厚度:180以內(nèi) | |
| 42 | 42 | 防水翻邊 | 3.2(立方米) | 1.混凝土強度等級:C25 | |
| 43 | 43 | 散水 | 34.53(平方米) | 1.混凝土面散水 | |
| 44 | 44 | 坡道 | 49.4(平方米) | 1.C15混凝土坡道 | |
| 45 | 45 | 臺階 | 3.2(平方米) | 1.C15混凝土臺階 | |
| 46 | 46 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 0.26(噸) | 1.鋼筋種類、規(guī)格:HPB300φ6 | |
| 47 | 47 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 1.88(噸) | 1.鋼筋種類、規(guī)格:HPB300φ8 | |
| 48 | 48 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 0.128(噸) | 1.鋼筋種類、規(guī)格:HPB300φ10 | |
| 49 | 49 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 3.65(噸) | 1.鋼筋種類、規(guī)格:HRB400 φ8 | |
| 50 | 50 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 4.6(噸) | 1.鋼筋種類、規(guī)格:HRB400 φ10 | |
| 51 | 51 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 8.75(噸) | 1.鋼筋種類、規(guī)格:HRB400 φ12 | |
| 52 | 52 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 2.9(噸) | 1.鋼筋種類、規(guī)格:HRB400 φ14 | |
| 53 | 53 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 9.364(噸) | 1.鋼筋種類、規(guī)格:HRB400 φ16 | |
| 54 | 54 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 14.14(噸) | 1.鋼筋種類、規(guī)格:HRB400 φ18 | |
| 55 | 55 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 13.588(噸) | 1.鋼筋種類、規(guī)格:HRB400 φ20 | |
| 56 | 56 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 5.858(噸) | 1.鋼筋種類、規(guī)格:HRB400 φ22 | |
| 57 | 57 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 1.766(噸) | 1.鋼筋種類、規(guī)格:HRB400 φ25 | |
| 58 | 58 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 0.377(噸) | 箍筋圓鋼 1.鋼筋種類、規(guī)格:HPB300 φ8 | |
| 59 | 59 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 0.021(噸) | 箍筋圓鋼 1.鋼筋種類、規(guī)格:HPB300 φ10 | |
| 60 | 60 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 0.55(噸) | 箍筋帶肋鋼筋 1.鋼筋種類、規(guī)格:HRB400 φ8 | |
| 61 | 61 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 9.233(噸) | 箍筋帶肋鋼筋 1.鋼筋種類、規(guī)格:HRB400 φ10 | |
| 62 | 62 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 1.021(噸) | 箍筋帶肋鋼筋 1.鋼筋種類、規(guī)格:HRB400 φ12 | |
| 63 | 63 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 0.684(噸) | 箍筋帶肋鋼筋 1.鋼筋種類、規(guī)格:HRB400 φ14 | |
| 64 | 64 | 預(yù)埋鐵件 | 0.2(噸) | 1、預(yù)埋鐵件 2、防銹漆二度 | |
| 65 | 65 | 金屬結(jié)構(gòu)工程 | 1.0(項) | ||
| 66 | 66 | 鋼梯 | 6.3(噸) | 1.鋼材品種、規(guī)格:Q235B 2.鋼梯形式:踏步式 | |
| 67 | 67 | 鋼梯 | 0.4(噸) | 1.鋼材品種、規(guī)格:Q235B 2.鋼梯形式:爬式 | |
| 68 | 68 | 砌塊墻鋼絲網(wǎng)加固 | 296.0(平方米) | 砌體與梁、柱或混凝土墻體結(jié)合的界面處(包括內(nèi)、外墻)應(yīng)雙面釘φ1*10*10鍍鋅鋼絲網(wǎng),網(wǎng)片寬500mm,沿界面縫兩側(cè)各延伸250mm | |
| 69 | 69 | 門窗工程 | 1.0(項) | ||
| 70 | 70 | 木質(zhì)門 | 1.0(樘) | 1.門代號及洞口尺寸:M0827 800*2700 2.單開木質(zhì)裝飾門 3.報價含五金配件、門鎖、門套等 | |
| 71 | 71 | 木質(zhì)門 | 6.0(樘) | 1.門代號及洞口尺寸:M0921 900*2100 2.單開木質(zhì)裝飾門 3.報價含五金配件、門鎖、門套等 | |
| 72 | 72 | 木質(zhì)門 | 4.0(樘) | 1.門代號及洞口尺寸:M1021 1000*2100 2.單開木質(zhì)裝飾門 3.報價含五金配件、門鎖、門套等 | |
| 73 | 73 | 木質(zhì)門 | 5.0(樘) | 1.門代號及洞口尺寸:M1221 1200*2100 2.雙開木質(zhì)裝飾門 3.報價含五金配件、門鎖、門套等 | |
| 74 | 74 | 木質(zhì)門 | 3.0(樘) | 1.門代號及洞口尺寸:M1821 1800*2100 2.雙開木質(zhì)裝飾門 3.報價含五金配件、門鎖、門套等 | |
| 75 | 75 | 金屬(塑鋼)門 | 1.0(樘) | 1.門代號及洞口尺寸:M2427 2400*2700 2.門框、扇材質(zhì):鋁合金 3.玻璃品種、厚度:中空玻璃 4.報價含五金配件、地彈簧等 | |
| 76 | 76 | 金屬(塑鋼)門 | 2.0(樘) | 1.門代號及洞口尺寸:M3127 3100*2700 2.門框、扇材質(zhì):鋁合金 3.玻璃品種、厚度:中空玻璃 4.報價含五金配件、地彈簧等 | |
| 77 | 77 | 木質(zhì)防火門 | 8.0(樘) | 1.門代號及洞口尺寸:FM甲1021 1000*2100 2.門框、扇材質(zhì):甲級木質(zhì)防火門(單開門) 3.報價含合頁、拉手、順位器等完成本工作所有內(nèi)容 4.具體樣式參照圖集《12J609》 | |
| 78 | 78 | 木質(zhì)防火門 | 1.0(樘) | 1.門代號及洞口尺寸:FM乙1021 1000*2100 2.門框、扇材質(zhì):乙級木質(zhì)防火門(單開門) 3.報價含合頁、拉手、順位器等完成本工作所有內(nèi)容 4.具體樣式參照圖集《12J609》 | |
| 79 | 79 | 木質(zhì)防火門 | 4.0(樘) | 1.門代號及洞口尺寸:FM乙1521 1500*2100 2.門框、扇材質(zhì):乙級木質(zhì)防火門(雙開門) 3.報價含合頁、拉手、順位器、閉門器等完成本工作所有內(nèi)容 4.具體樣式參照圖集《12J609》 | |
| 80 | 80 | 鋼質(zhì)防火門 | 2.0(樘) | 1.門代號及洞口尺寸:FM甲1021 1000*2100 2.門框、扇材質(zhì):甲級鋼質(zhì)防火門(單開門) 3.報價含五金配件、門鎖、油漆等完成本工作所有內(nèi)容 4.具體樣式參照圖集《12J609》 | |
| 81 | 81 | 鋼質(zhì)防火門 | 1.0(樘) | 1.門代號及洞口尺寸:FM甲1221 1200*2100 2.門框、扇材質(zhì):甲級鋼質(zhì)防火門(雙開門) 3.報價含五金配件、門鎖、油漆等完成本工作所有內(nèi)容 4.具體樣式參照圖集《12J609》 | |
| 82 | 82 | 鋼質(zhì)防火門 | 2.0(樘) | 1.門代號及洞口尺寸:FM乙1021 1000*2100 2.門框、扇材質(zhì):乙級鋼質(zhì)防火門(雙開門) 3.報價含五金配件、門鎖、油漆等完成本工作所有內(nèi)容 4.具體樣式參照圖集《12J609》 | |
| 83 | 83 | 全鋼板大門 | 2.0(樘) | 1.門代號及洞口尺寸:M3125 3100*2500 2.報價含插銷、合頁等完成本工作所有內(nèi)容 3.具體樣式參照圖集《02J611-3》仿MND2-2427 4.備注:壓型鋼板成品平開大門 | |
| 84 | 84 | 金屬防火窗 | 2.25(平方米) | 1.窗代號及洞口尺寸:M1515 1500*1500 1樘 2.框、扇材質(zhì):鋼質(zhì)防火窗 | |
| 85 | 85 | 金屬(塑鋼、斷橋)窗 | 91.14(平方米) | 1.框、扇材質(zhì):斷橋隔熱鋁合金推拉窗 2.玻璃品種、厚度:中空玻璃 3、報價包含五金配件 | |
| 86 | 86 | 金屬百葉窗 | 6.29(平方米) | 1.鋁合金百葉窗 | |
| 87 | 87 | 幕墻 | 97.26(平方米) | 1.有框玻璃幕墻 2.6+12A+6中空雙鋼化玻璃 3.樣式詳見圖紙 | |
| 88 | 88 | 屋面及防水工程 | 1.0(項) | ||
| 89 | 89 | 屋面剛性層 | 818.25(平方米) | 1.50厚C20細石混凝土保護層內(nèi)配φ6@150雙向鋼筋網(wǎng)片,鋼筋網(wǎng)片綁扎或點焊,縱橫間距每隔6米設(shè)分隔縫,縫寬20mm,并用密封膠封嚴(yán) 2.20厚1:3水泥砂漿找平 3.沿女兒墻內(nèi)側(cè)周邊留縫30寬及沿縱向不大于3000*3000留20寬分格縫,分格縫內(nèi)填塞聚苯乙烯泡沫塑料棒,并在頂部用20厚聚氨酯防水密封嵌縫膏嵌填密實 4.最薄處30厚LC5.0輕集料混凝土2%找坡層 5.界面劑 | |
| 90 | 90 | 屋面卷材防水 | 948.95(平方米) | 1.卷材品種、規(guī)格、厚度:1.5雙層三元乙丙橡膠防水卷材 2.防水層數(shù):2層 | |
| 91 | 91 | 樓(地)面涂膜防水 | 29.46(平方米) | 1.防水膜品種:1.5厚聚氨酯防水層 | |
| 92 | 92 | 墻面涂膜防水 | 56.61(平方米) | 1.防水膜品種:1.5厚聚氨酯防水層 | |
| 93 | 93 | 樓(地)面砂漿防水(防潮) | 35.63(平方米) | 1.砂漿厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂漿內(nèi)摻水泥重量5%的防水劑 | |
| 94 | 94 | 墻面砂漿防水(防潮) | 93.32(平方米) | 1.砂漿厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂漿內(nèi)摻水泥重量5%的防水劑防潮層 | |
| 95 | 95 | 墻面砂漿防水(防潮) | 959.55(平方米) | 1.砂漿厚度、配合比:8厚聚合物水泥防水砂漿防水層抹平 | |
| 96 | 96 | 墻、柱面裝飾與隔斷、幕墻工程 | 1.0(項) | ||
| 97 | 97 | 墻面一般抹灰 | 2967.0(平方米) | 1.找平層厚度:40mm厚C20細石混凝土找平層 | |
| 98 | 98 | 墻面一般抹灰 | 1512.06(平方米) | 1.找平層厚度:100mm厚C20細石混凝土找平層 | |
| 99 | 99 | 帶骨架幕墻 | 230.8(平方米) | 1.面層厚度、水泥石子漿配合比:12mm厚,配合比1:2 | |
| 100 | 100 | 成品隔斷 | 59.26(平方米) | 1.面層厚度、材質(zhì):2.5mm厚金剛砂耐磨地坪 | |
| 101 | 101 | 塊料墻面 | 200.0(平方米) | 1.找平層厚度、砂漿配合比:20mm厚M20水泥砂漿找平層 2.界面劑材料種類:環(huán)氧地坪涂料底涂一道 3.中層漆材料種類、厚度:環(huán)氧地坪涂料中涂二道 4.面漆材料種類、厚度:環(huán)氧地坪涂料面涂一道 | |
| 102 | 102 | 石材墻面 | 760.0(平方米) | 1.找平層厚度、砂漿配合比:20mm厚M20水泥砂漿找平層 2.界面劑材料種類:環(huán)氧自流平涂料底涂一道 3.中層漆材料種類、厚度:環(huán)氧自流平涂料中涂一道 4.面漆材料種類、厚度:環(huán)氧自流平涂料面涂一道 | |
| 103 | 103 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 1.0(項) | 1.素水泥漿一道 2.結(jié)合層厚度、砂漿配合比:30mm厚M20干混砂漿 3.面層材料品種、規(guī)格、顏色:20mm厚芝麻灰花崗巖 | |
| 104 | 104 | 墻面噴刷涂料 | 2767.0(平方米) | 1.素水泥漿一道 2.結(jié)合層厚度、砂漿配合比:20mm厚M20干混砂漿 3.面層材料品種、規(guī)格、顏色:600*600防滑地磚 | |
| 105 | 105 | 天棚噴刷涂料 | 490.57(平方米) | 1.素水泥漿一道 2.結(jié)合層厚度、砂漿配合比:20mm厚M20干混砂漿 3.面層材料品種、規(guī)格、顏色:800*800防滑地磚 | |
| 106 | 106 | 墻面噴刷涂料 | 800.0(平方米) | 1.踢腳線高度:100mm 2.粘貼層厚度、材料種類:20mm厚M20干混砂漿 3.面層材料品種、規(guī)格、顏色:20mm厚芝麻灰花崗巖 4.上口磨斜邊 | |
| 107 | 107 | 其他裝飾工程 | 1.0(項) | 1.踢腳線高度:100mm 2.粘貼層厚度、材料種類:20mm厚M20干混砂漿 3.面層材料品種、規(guī)格、顏色:防滑地磚配套踢腳 | |
| 108 | 108 | 金屬扶手、欄桿、欄板 | 26.28(米) | 1.素水泥漿一道 2.結(jié)合層厚度、砂漿配合比:30mm厚M20干混砂漿 3.面層材料品種、規(guī)格、顏色:20mm厚芝麻灰花崗巖 | |
| 109 | 109 | 金屬扶手、欄桿、欄板 | 8.4(米) | ||
| 110 | 110 | 洗漱臺 | 4.03(平方米) | 1.墻體類型:內(nèi)墻 2.厚度、砂漿配合比:20mm厚M15水泥砂漿 | |
| 111 | 111 | 鏡面玻璃 | 2.0(平方米) | 1.墻體類型:外墻 2.厚度、砂漿配合比:20mm厚M15水泥砂漿 | |
| 112 | 112 | 技術(shù)措施 | 1.0(項) | 1.骨架材料種類、規(guī)格、中距:鋼龍骨 2.面層材料品種、規(guī)格、顏色:深灰色鋁板 | |
| 113 | 113 | 綜合腳手架 | 385.74(平方米) | 1.衛(wèi)生間成品隔斷 | |
| 114 | 114 | 綜合腳手架 | 438.71(平方米) | 1.墻體類型:內(nèi)墻 2.安裝方式:M20干混砂漿 3.面層材料品種、規(guī)格、顏色:內(nèi)墻瓷磚300*600 | |
| 115 | 115 | 綜合腳手架 | 338.25(平方米) | 1.墻體類型:外墻 2.安裝方式:干粉型粘結(jié)劑 3.面層材料品種、規(guī)格、顏色:18mm厚云朵拉灰大理石 | |
| 116 | 116 | 滿堂腳手架 | 385.74(平方米) | ||
| 117 | 117 | 滿堂腳手架 | 438.71(平方米) | 1.基層類型:抹灰面 2.噴刷涂料部位:內(nèi)墻 3.刮膩子要求:滿刮膩子兩遍 4.涂料品種、噴刷遍數(shù):白色內(nèi)墻涂料兩遍 | |
| 118 | 118 | 滿堂腳手架 | 338.25(平方米) | 1.基層類型:混凝土面 2.噴刷涂料部位:天棚 3.刮膩子要求:滿刮膩子兩遍 4.涂料品種、噴刷遍數(shù):白色內(nèi)墻涂料兩遍 | |
| 119 | 119 | 基礎(chǔ) | 95.12(平方米) | 1.基層類型:抹灰面 2.噴刷涂料部位:外墻 3.膩子種類:防水膩子 4.刮膩子要求:滿刮兩遍 5.涂料品種、噴刷遍數(shù):深灰色外墻彈性涂料 | |
| 120 | 120 | 基礎(chǔ) | 44.6(平方米) | ||
| 121 | 121 | 矩形柱 | 243.6(平方米) | 樓梯欄桿H=1050 1.不銹鋼管欄桿 | |
| 122 | 122 | 矩形柱 | 263.3(平方米) | 護窗欄桿H=1050 1.不銹鋼欄桿,鋼管扶手 | |
| 123 | 123 | 矩形柱 | 369.2(平方米) | 1、20厚磨光花崗巖板 2、報價含掛板、開孔、磨邊、支架等 3、詳見圖集《02J915》48頁2 | |
| 124 | 124 | 構(gòu)造柱 | 48.6(平方米) | 1.鏡面玻璃品種、規(guī)格:5厚鏡面玻璃 2.框材質(zhì)、斷面尺寸:金屬外框 | |
| 125 | 125 | 基礎(chǔ)梁 | 315.59(平方米) | (1.建筑結(jié)構(gòu)形式:框架 2.檐口高度:20以內(nèi) 3.實際層高:6m以內(nèi)) | |
| 126 | 126 | 矩形梁 | 597.84(平方米) | ||
| 127 | 127 | 矩形梁 | 448.38(平方米) | (1.建筑結(jié)構(gòu)形式:框架 2.檐口高度:20以內(nèi) 3.實際層高:6m以內(nèi)) | |
| 128 | 128 | 矩形梁 | 990.04(平方米) | (1.建筑結(jié)構(gòu)形式:框架 2.檐口高度:20以內(nèi) 3.實際層高:7m以內(nèi)) | |
| 129 | 129 | 圈梁 | 98.28(平方米) | (1.建筑結(jié)構(gòu)形式:框架 2.檐口高度:20以內(nèi) 3.實際層高:9m以內(nèi)) | |
| 130 | 130 | 過梁 | 48.05(平方米) | (1.搭設(shè)方式:滿堂腳手架 2.搭設(shè)高度:5.2m以內(nèi)) | |
| 131 | 131 | 直形墻 | 186.0(平方米) | (1.搭設(shè)方式:滿堂腳手架 2.搭設(shè)高度:7.6m以內(nèi)) | |
| 132 | 132 | 平板 | 424.51(平方米) | (1.搭設(shè)方式:滿堂腳手架 2.搭設(shè)高度:8.8m以內(nèi)) | |
| 133 | 133 | 平板 | 267.73(平方米) | (1.基礎(chǔ)類型:墊層) | |
| 134 | 134 | 平板 | 498.48(平方米) | (1.基礎(chǔ)類型:設(shè)備基礎(chǔ)) | |
| 135 | 135 | 欄板 | 251.99(平方米) | (1.支模高度:5.6m以內(nèi)) | |
| 136 | 136 | 雨篷、懸挑板、陽臺板 | 26.0(平方米) | (1.支模高度:7.6m以內(nèi)) | |
| 137 | 137 | 樓梯 | 16.2(平方米) | (1.支模高度:8.6m以內(nèi)) | |
| 138 | 138 | 圈梁 | 23.3(平方米) | ||
| 139 | 139 | 垂直運輸 | 385.74(平方米) | ||
| 140 | 140 | 垂直運輸 | 200.46(平方米) | (1.支撐高度:5.6m以內(nèi)) | |
| 141 | 141 | 垂直運輸 | 338.25(平方米) | (1.支撐高度:7.6m以內(nèi)) | |
| 142 | 142 | 垂直運輸 | 338.25(平方米) | (1.支撐高度:8.6m以內(nèi)) | |
| 143 | 143 | 補水泵房結(jié)構(gòu) | 1.0(項) | ||
| 144 | 144 | 混凝土墊層 | 6.01(立方米) | ||
| 145 | 145 | 現(xiàn)澆混凝土池底 | 37.92(立方米) | ||
| 146 | 146 | 現(xiàn)澆混凝土池壁(隔墻) | 21.0(立方米) | (1.支撐高度:5.6m以內(nèi)) | |
| 147 | 147 | 現(xiàn)澆混凝土池壁(隔墻) | 79.2(立方米) | (1.支撐高度:7.6m以內(nèi)) | |
| 148 | 148 | 現(xiàn)澆混凝土池梁 | 9.66(立方米) | (1.支撐高度:8.6m以內(nèi)) | |
| 149 | 149 | 現(xiàn)澆混凝土池蓋板 | 9.66(立方米) | ||
| 150 | 150 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 3.868(噸) | ||
| 151 | 151 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 15.472(噸) | ||
| 152 | 152 | 預(yù)埋鐵件 | 1.095(噸) | ||
| 153 | 153 | 預(yù)埋鐵件 | 1.025(噸) | (1.建筑物檐口高度、層數(shù):檐口高度20m內(nèi),層高5m) | |
| 154 | 154 | 沉降(施工)縫 | 55.8(米) | (1.建筑物檐口高度、層數(shù):檐口高度20m內(nèi),層高6.8m) | |
| 155 | 155 | 井、池滲漏試驗 | 379.2(立方米) | (1.建筑物檐口高度、層數(shù):檐口高度20m內(nèi),層高7m) | |
| 156 | 156 | 墻面一般抹灰 | 493.4(平方米) | (1.建筑物檐口高度、層數(shù):檐口高度20m內(nèi),層高8.55m) | |
| 157 | 157 | 抹灰面油漆 | 493.4(平方米) | ||
| 158 | 158 | 干砌塊料 | 169.5(立方米) | 1.混凝土強度等級:C15 | |
| 159 | 159 | 漿砌塊料 | 20.0(立方米) | 1.混凝土強度等級:C35 2.防水、抗?jié)B要求:P8 3.半地下室平池底,厚50cm以上 | |
| 160 | 160 | 挖一般土方 | 585.0(立方米) | 1.混凝土強度等級:C35 2.防水、抗?jié)B要求:P8 3.直行池壁,厚30以內(nèi) | |
| 161 | 161 | 回填方 | 135.0(立方米) | 1.混凝土強度等級:C35 2.防水、抗?jié)B要求:P8 3.直行池壁,厚30以上 | |
| 162 | 162 | 余方棄置 | 450.0(立方米) | 1.混凝土強度等級:C35 | |
| 163 | 163 | 管道混凝土方包 | 4.13(立方米) | 1.混凝土強度等級:C35 | |
| 164 | 164 | 現(xiàn)有擋墻拆除及恢復(fù) | 1.0(項) | 1.鋼筋種類:HPB300 | |
| 165 | 165 | 補水泵房閥門井 | 1.0(項) | 1.鋼筋種類:HRB400 | |
| 166 | 166 | 混凝土墊層 | 2.52(立方米) | 1、預(yù)埋鐵件 2、防銹漆二度 | |
| 167 | 167 | 現(xiàn)澆混凝土池底 | 8.33(立方米) | 1、止水螺桿 | |
| 168 | 168 | 現(xiàn)澆混凝土池壁(隔墻) | 1.63(立方米) | 1、鋼板止水帶 | |
| 169 | 169 | 現(xiàn)澆混凝土池壁(隔墻) | 8.23(立方米) | 1.池容量500m3以內(nèi) | |
| 170 | 170 | 現(xiàn)澆混凝土池梁 | 3.6(立方米) | 1.厚度、砂漿配合比:20mm厚M15水泥砂漿 | |
| 171 | 171 | 現(xiàn)澆混凝土池蓋板 | 3.6(立方米) | 1.基層類型:抹灰面 2.膩子種類:防水膩子 3.刮膩子遍數(shù):兩遍 4.油漆品種:LM復(fù)合防腐涂料 | |
| 172 | 172 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 0.468(噸) | 1、基礎(chǔ)、護底干砌塊石 | |
| 173 | 173 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 1.872(噸) | 1.部位:擋墻 2.材料品種:塊石 3.含碎石濾層、泄水孔 | |
| 174 | 174 | 預(yù)埋鐵件 | 1.095(噸) | 1.土壤類別:自行判別 2.挖土深度:8m以內(nèi) | |
| 175 | 175 | 預(yù)埋鐵件 | 0.953(噸) | 1、密實度要求:分層夯實,壓實系數(shù)0.94; 2、填方材料品種:由投標(biāo)人根據(jù)設(shè)計要求驗方后可填入,并符合相關(guān)工程的質(zhì)量規(guī)范要求; 3、填方來源、運距:回填土方來自于挖方,運距自定; | |
| 176 | 176 | 沉降(施工)縫 | 28.7(米) | 1、廢棄料品種 :現(xiàn)場多余土方 2、運距:封閉運輸應(yīng)符合港區(qū)行政執(zhí)法局的相關(guān)規(guī)定,應(yīng)棄運至符合港區(qū)城管要求的相關(guān)地點 | |
| 177 | 177 | 墻面一般抹灰 | 73.81(平方米) | 1.C25混凝土滿包加固 | |
| 178 | 178 | 抹灰面油漆 | 73.81(平方米) | 1.現(xiàn)有擋墻拆除及恢復(fù) 2.廢渣外運,運距自定 | |
| 179 | 179 | 挖一般土方 | 84.5(立方米) | ||
| 180 | 180 | 回填方 | 19.5(立方米) | 1.混凝土強度等級:C15 | |
