| 省份 | 湖南 | 城市 | 岳陽(yáng)市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) |
湖南龍科項(xiàng)目管理有限公司
|
項(xiàng)目名稱 |
湖南省臨湘市長(zhǎng)江澇區(qū)新洲腦電排拆除重建及配套工程
|
| 采購(gòu)單位 |
臨湘市水利工程建設(shè)項(xiàng)目管理中心
|
采購(gòu)聯(lián)系人 |
柴先生
|
| 采購(gòu)電話 |
0730-3709210
|
| 中標(biāo)單位 |
岳陽(yáng)市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院
湖南百舸水利建設(shè)股份有限公司
|
中標(biāo)金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 排序 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
| 名稱 | 湖南百舸水利建設(shè)股份有限公司、岳陽(yáng)市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 湖南華緯水電工程有限公司、常德市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 中交一公局集團(tuán)水利工程有限公司、益陽(yáng)市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 48346707.88 | 48289822.78 | 48693089.58 | ||
| 質(zhì)量 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||
| 工期 | 240日歷天 | 240日歷天 | 240日歷天 | ||
| 詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 34.43 | 34.49 | 34.05 | |
| 承包人實(shí)施建議書 | 9.53 | 8.83 | 6.62 | ||
| 承包人實(shí)施方案 | 28.31 | 26.53 | 25.26 | ||
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 9.80 | 5.70 | 6.70 | ||
| 信譽(yù)業(yè)績(jī)及其他 | 14.93 | 8.12 | 8.96 | ||
| 不良記錄扣分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 總分 | 97.00 | 83.67 | 81.59 | ||
| 工程業(yè)績(jī) | 施工單位類似項(xiàng)目業(yè)績(jī):1、湘陰縣新泉寺排澇泵站新建、范家壩排澇泵站新建(含范家壩高排閘改建)工程總承包(EPC); 2、益陽(yáng)市赫山區(qū)鹿角湖泵站新建工程施工。 設(shè)計(jì)單位類似項(xiàng)目業(yè)績(jī): 1、岳陽(yáng)市君山區(qū)長(zhǎng)江段澇區(qū)牛奶鋪電排改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)及澇區(qū)配套工程實(shí)施方案編制項(xiàng)目; 2、湘陰縣湘濱南湖澇區(qū)排澇能力建設(shè)泵站更新改造工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告編制。 | 施工單位類似項(xiàng)目業(yè)績(jī): 1、馬家吉星泵站工程項(xiàng)目施工第一標(biāo)段。 設(shè)計(jì)單位類似項(xiàng)目業(yè)績(jī): 1、湖南省常德市馬家吉新泵站工程初步設(shè)計(jì)及施工圖勘測(cè)設(shè)計(jì)招標(biāo)第一標(biāo)段。 | 施工單位類似項(xiàng)目業(yè)績(jī): 1、湖南省益陽(yáng)市城區(qū)資水尾閭南岸團(tuán)洲泵站新建工程總承包。 設(shè)計(jì)單位類似項(xiàng)目業(yè)績(jī): 1、湖南省益陽(yáng)市城區(qū)資水尾閭南岸團(tuán)洲泵站新建工程總承包。 | ||
| 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人) | 姓名 | 劉世喜 | 易小軍 | 王逸洲 | |
| 證書編號(hào) | 湘1432017201875016 | 湘243002073278 | 湘243171858947 | ||
| 工程業(yè)績(jī) | 1、湖南省長(zhǎng)沙縣金井水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程。 | / | / | ||
| 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 易志剛 | 張凱倩 | 楊玉華 | |
| 證書編號(hào) | A08111000000001000 | A08131000000000721 | A08121000000000970 | ||
| 工程業(yè)績(jī) | 1、岳陽(yáng)市王家河流域綜合治理工程勘察設(shè)計(jì)。 | / | 1、湖南省益陽(yáng)市城區(qū)資水尾閭南岸團(tuán)洲泵站新建工程總承包 | ||
| 施工負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉世喜 | 易小軍 | 王逸洲 | |
| 證書編號(hào) | 湘1432017201875016, 水安B(2018)0053012 | 湘243002073278, 水安B(2020)0064430 | 湘243171858947, 水安B(2018)0054375 | ||
| 工程業(yè)績(jī) | 1、湖南省長(zhǎng)沙縣金井水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程。 | / | / | ||
| 專職安全員 | 姓名 | 張君 | 陳立芳 | 席傲 | |
| 證書編號(hào) | 水安C(2018)0041333 | 水安 C(2021)0055920 | 水安 C(2020)0049821 | ||
| 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
| 1 | 黃河養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 暗標(biāo)出現(xiàn)人名,不符合暗標(biāo)制作要求。 |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...