基本信息
| 省份 | 山東 | 城市 | 青島市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 青島卓潤建設(shè)管理有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
少海惜苑路片區(qū)地下道路工程基坑監(jiān)測項(xiàng)目 |
| 采購單位 |
青島大沽河省級(jí)生態(tài)旅游度假區(qū)管理委員會(huì) 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
張延超 |
| 采購電話 |
0532-85269912 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
青島海洋地質(zhì)工程勘察院有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
預(yù)中標(biāo)公示
| 標(biāo)段編號(hào): | E3702002313017313001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)方式: | 公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱: | 少海惜苑路片區(qū)地下道路工程基坑監(jiān)測項(xiàng)目全部標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設(shè)規(guī)模: | 3390米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位: | 青島大沽河省級(jí)生態(tài)旅游度假區(qū)管理委員會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 張延超 | 聯(lián)系電話: | 0532-85269912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)單位: | 青島大沽河省級(jí)生態(tài)旅游度假區(qū)管理委員會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 張延超 | 聯(lián)系電話: | 0532-85269912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)代理單 位: | 青島卓潤建設(shè)管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 王工 | 聯(lián)系電話: | 13272402370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 位于大沽河旅游度假區(qū)少海南北湖之間的香港路、正陽路、惜苑路、西起站前大道、東至上合 大道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 720日歷天 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-01-25 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)地點(diǎn): | 膠州市行政審批服務(wù)局公共資源交易中心(膠州市北京路 58 號(hào)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可范圍: | 少海惜苑路片區(qū)地下道路工程基坑監(jiān)測項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
否決投標(biāo)情況匯總表
評(píng)委評(píng)分匯總表
|
| 序 號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì) 量 | 工 期/ 天 |
| 1 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限 公司,青島地礦巖土工程 有限公司 | 工程勘察-工程勘察專業(yè)類-工程測量甲級(jí),工程勘 察-工程勘察專業(yè)類-巖土工程甲級(jí),工程勘察-工程 勘察綜合類甲級(jí) | 呂文 芳 | 9549082.18 | 合 格 | 720 日 歷 天 |
| 2 | 中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 工程勘察-工程勘察綜合類甲級(jí) | 楊輝 亮 | 9449612.58 | 合 格 | 720 日 歷 天 |
| 3 | 青島海洋地質(zhì)工程勘察 院有限公司 | 工程勘察-工程勘察綜合類甲級(jí) | 周小 明 | 9628147.77 | 合 格 | 720 日 歷 天 |
| 序 號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程 規(guī)模 | 工程造價(jià)(元 元) | 負(fù) 責(zé) 人 | 竣工 備案 | 備 注 |
| 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司,青島地礦巖土工程有限公司 | |||||||
| 1 | 棗山路以南、金液泉路以東項(xiàng)目基坑 及建筑物變形監(jiān)測 | 0.00 | 曹 軍 輝 | 2023-08-16 | |||
| 2 | 京華海悅項(xiàng)目7#樓基坑監(jiān)測工程 | 中海外房地產(chǎn)(青島)有限公司 | 210000000.00 | 呂 文 芳 | 2022-03-20 | ||
| 3 | 海洋活力區(qū)地下環(huán)路工程基坑監(jiān)測項(xiàng) 目 | 青島西海岸旅游投資集 團(tuán)有限公司 | 1700000000.00 | 呂 文 芳 | 2024-10-10 | ||
| 4 | 經(jīng)控大廈西側(cè)地下停車場工程基坑監(jiān) 測項(xiàng)目 | 青島開發(fā)區(qū)投資建設(shè)集 團(tuán)有限公司 | 690000000.00 | 呂 文 芳 | 2023-02-14 | ||
| 5 | 山東科技大學(xué)工程實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目 基坑監(jiān)測與建筑物沉降觀測項(xiàng)目 | 山東科技大學(xué) | 860000000.00 | 呂 文 芳 | 2021-07-28 | ||
| 6 | 麥島污水處理廠品質(zhì)提升工程(基坑 監(jiān)測) | 光大水務(wù)(青島)有限 公司 | 1100000000.00 | 呂 文 芳 | 2024-02-19 | ||
| 7 | 銀豐地產(chǎn)K5地塊基坑監(jiān)測及樓房沉降 觀測 | 青島高科技工業(yè)園山東 頭房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 1600000000.00 | 呂 文 芳 | 2024-05-16 | ||
| 8 | 青島國際資源配置中心北片區(qū)綜合管 廊及配套工程基坑監(jiān)測項(xiàng)目 | 中德聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 1200000000.00 | 呂 文 芳 | 2024-06-24 | ||
| 9 | 育才學(xué)校改擴(kuò)建工程基坑及擋土墻監(jiān) 測 | 青島巨峰科技創(chuàng)業(yè)投資 有限公司 | 99000.00 | 張 軍 夕 | 2020-01-06 | ||
| 中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司 | |||||||
| 青島海洋地質(zhì)工程勘察院有限公司 | |||||||
| 1 | 中海·市北區(qū)四流南路245號(hào)地塊項(xiàng)目 基坑監(jiān)測 | 0.00 | 邵 家 旺 | 2021-12-24 | |||
| 2 | 中?!ど趾焙?#地塊(林溪世家·逸 境)基坑監(jiān)測工程 | 0.00 | 邵 家 旺 | 2022-02- 04 | |||
| 3 | 華北區(qū)域青島美隆油漆項(xiàng)目基坑監(jiān)測 工程 | 0.00 | 王 磊 | 2020-08-12 | |||
| 4 | 青島云樾曉院項(xiàng)目二期(高新區(qū)山大 21號(hào)地塊項(xiàng)目)基坑監(jiān)測工程 | 0.00 | 陳 永 濤 | 2019-08-30 |
| 序 號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng) 時(shí)間 | 備注 |
| 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司,青島地礦巖土工程有限公司 | ||||
| 1 | 張村河小學(xué)改擴(kuò)建工程(基坑監(jiān)測) | 山東省測繪地 理信息行業(yè)協(xié) 會(huì) | 2020-09-01 | 2020年度山東省優(yōu)秀測繪地理信息工 程二等獎(jiǎng) |
| 2 | 永平路76號(hào)興義路項(xiàng)目基坑監(jiān)測 | 青島市勘察設(shè) 計(jì)協(xié)會(huì) | 2021-06-17 | |
|
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|