基本信息
| 省份 | 黑龍江 | 城市 | 伊春市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 黑龍江省信誠(chéng)工程招標(biāo)有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
國(guó)道嘉蔭至臨江公路湯旺河至伊春段改擴(kuò)建工程 |
| 采購(gòu)單位 |
省道環(huán)山鄉(xiāng)至團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)公路改擴(kuò)建工程建設(shè)指揮部 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
0468-6822507 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
黑龍江省龍建路橋第五工程有限公司,中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 298398627 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
省道環(huán)山鄉(xiāng)至團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)公路改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
?
省道環(huán)山鄉(xiāng)至團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)公路改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人予以公示。公示期4日,公示時(shí)間自2023年9月22日至2023年9月25日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出,招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù),作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意,或者招標(biāo)人未作出答復(fù)的,可按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定的時(shí)限向監(jiān)督部門(mén)投訴。
?
招 標(biāo) 人:省道環(huán)山鄉(xiāng)至團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)公路改擴(kuò)建工程建設(shè)指揮部
地 ???址:鶴崗市蘿北縣鳳翔大街65號(hào)
電 ???話: 0468-6822507
?
招標(biāo)代理:黑龍江省信誠(chéng)工程招標(biāo)有限公司
地 ???址:黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)松北大道245號(hào)
電 ???話:0451-88100153
?
監(jiān)督部門(mén):鶴崗市交通運(yùn)輸局
電 ???話:0468-3349987
?
?
?????????????????????????????????????????2023年9月21日
一、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人名單
| 標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人 | 預(yù)期中標(biāo)價(jià) (元) |
| A1 | 1? | 黑龍江省八達(dá)路橋建設(shè)有限公司 黑龍江省峰悅工程建設(shè)有限公司 黑龍江省公路橋梁勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 337,939,615.3 |
| 2? | 哈爾濱市公路工程有限責(zé)任公司 黑龍江省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司 | 330,486,311.6 | |
| 3? | 黑龍江省龍建路橋第五工程有限公司 中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司 | 334,212,961.5 |
| 投標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 省道環(huán)山鄉(xiāng)至團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)公路改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo) | |||
| 標(biāo)段號(hào) | A1 | 投標(biāo)人名稱 | 黑龍江省八達(dá)路橋建設(shè)有限公司、黑龍江省峰悅工程建設(shè)有限公司、黑龍江省公路橋梁勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | |
| 設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo): | 勘察質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)深度滿足《公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件編制辦法》(交公路發(fā)〔2007〕358號(hào))的要求,取得主管部門(mén)批復(fù)。 | |||
| 施工質(zhì)量目標(biāo): | 工程質(zhì)量應(yīng)符合《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTGF80/1-2017),竣(交)工驗(yàn)收依據(jù)《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法實(shí)施細(xì)則》(交公路發(fā)〔2010〕65號(hào))規(guī)定,標(biāo)段交工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定為合格;竣工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定為優(yōu)良。 | |||
| 安全目標(biāo) | 在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中杜絕重大安全責(zé)任事故,避免發(fā)生較大安全責(zé)任事故,控制一般安全責(zé)任事故,實(shí)現(xiàn)零死亡。 | |||
| 工 ???期 | 計(jì)劃工期:23個(gè)月(2023年10月至2025年8月),其中:施工圖勘察設(shè)計(jì)周期1個(gè)月(完成施工圖勘察設(shè)計(jì)初稿,達(dá)到報(bào)審標(biāo)準(zhǔn));施工期:從監(jiān)理人簽發(fā)開(kāi)工令起計(jì)算至2025年8月。上述時(shí)間僅作為編制投標(biāo)文件的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),實(shí)際開(kāi)工日期按施工合同相關(guān)條款規(guī)定執(zhí)行。 | |||
| (一)擬委任本項(xiàng)目的主要人員信息 | ||||
| 擬擔(dān)任職務(wù) | 姓 ??名 | 證書(shū)名稱及編號(hào) | 個(gè)人業(yè)績(jī) | |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 閆繼鋒 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 黑1232006200801995 | 業(yè)績(jī)1:國(guó)道京加公路(G111)訥河至嫩江段工程A11標(biāo)段 業(yè)績(jī)2:前鋒農(nóng)場(chǎng)至嫩江公路伊春至嫩江段 A5標(biāo)段 | |
| 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 郭曉東 | 高級(jí)工程師 A941510094 | 業(yè)績(jī)1:國(guó)道同哈公路佳木斯至佳依界段改擴(kuò)建工程 業(yè)績(jī)2:省道哈爾濱至北安公路巴彥至巴綏界段改擴(kuò)建工程EPC總承包項(xiàng)目 業(yè)績(jī)3:省道小佳河至亮子河公路鶴立至勝利段改擴(kuò)建工程 | |
| 施工負(fù)責(zé)人 | 夏文江 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 黑1332005200811937 | 國(guó)道鶴崗至大連公路杏山至省界段改擴(kuò)建工程PPP項(xiàng)目社會(huì)資本方采購(gòu) | |
| (二)投標(biāo)人在投標(biāo)文件中填報(bào)的項(xiàng)目業(yè)績(jī) | ||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主要工程/工作內(nèi)容、里程、合同金額等信息 | 完成時(shí)間 | 備注 |
| 1 | 國(guó)道鶴崗至大連公路杏山至省界段改擴(kuò)建工程PPP項(xiàng)目社會(huì)資本方采購(gòu)A1合同段 | 主要工程/工作內(nèi)容: 1、第A1標(biāo)段起止樁號(hào)K596 150~K647 835.896,全長(zhǎng)52.064km; 2、公路等級(jí):二級(jí)公路; 3、路基挖土石方:1263534m3,路基填土石方:733476m3; 4、路面結(jié)構(gòu):5cm中粒式改性瀝青混凝土AC-16上面層447521m2.6cm中粒式瀝青混凝土AC-20下面層458885m2。20cm4.5%水泥穩(wěn)定級(jí)配碎石基層241202㎡。16cm4.0%水泥穩(wěn)定級(jí)配碎石底基層67312㎡。16cm4.5%水泥穩(wěn)定級(jí) 配碎石底基層67312㎡.30cm5%水泥穩(wěn)定(85%砂礫 15%碎石)底基層222144㎡.20cm天然砂礫墊層(潮濕段)289758㎡; 5、大、中、小橋925.62m/12座;其中大橋1座,中心樁號(hào):K614 672.9,橋梁基礎(chǔ):鉆孔樁基礎(chǔ),下部結(jié)構(gòu):柱式墩臺(tái)、薄壁墩,上部結(jié)構(gòu):紅嶺大橋?yàn)?1-40m預(yù)應(yīng)力砼簡(jiǎn)支轉(zhuǎn)連續(xù)箱梁,橋梁全長(zhǎng)448.8m;中橋2座:中心樁號(hào):K626 990石頭河中橋,橋梁基礎(chǔ):鉆孔樁基礎(chǔ),下部結(jié)構(gòu):柱式墩臺(tái),上部結(jié)構(gòu):4-20m預(yù)應(yīng)力砼簡(jiǎn)支轉(zhuǎn)連續(xù)箱梁,橋梁全長(zhǎng)86m;中心樁號(hào):k640 240復(fù)興中橋,橋梁基礎(chǔ):鉆孔樁基礎(chǔ),下部結(jié)構(gòu):柱式 墩臺(tái),上部結(jié)構(gòu):3-13m預(yù)應(yīng)力砼空心板梁,橋梁全長(zhǎng)43.54m;分離式立交橋2座:中心樁號(hào):k618 641.8主線下穿分離立交橋,橋梁基礎(chǔ):鉆孔樁基礎(chǔ),下部結(jié)構(gòu):桂式墩臺(tái),上部結(jié)構(gòu):3-13m預(yù)應(yīng)力砼空心板梁,橋梁全長(zhǎng)43.5m;中心樁號(hào):k642 157.11主線上跨分離立交橋,橋梁基礎(chǔ):鉆孔樁基礎(chǔ),下部結(jié)構(gòu):柱式墩身、肋板式橋臺(tái),上部結(jié)構(gòu):4-20m預(yù)應(yīng)力砼簡(jiǎn)支轉(zhuǎn)連續(xù)箱梁,橋梁全長(zhǎng)86m;通道橋1座;中心樁號(hào):k625 871.14,橋梁基礎(chǔ):擴(kuò)大基礎(chǔ),下部結(jié)構(gòu):U型橋臺(tái),上部結(jié)構(gòu):1-10m預(yù)應(yīng)力砼空 心板梁,橋梁全長(zhǎng):26.04m;小橋6座;中心樁號(hào):k600 446.2繁榮小橋,橋梁基礎(chǔ):擴(kuò)大基礎(chǔ),下部結(jié)構(gòu):柱式墩臺(tái),上部結(jié)構(gòu):3-10m預(yù)應(yīng) 力砼空心板梁,橋梁全長(zhǎng):34.24m;中心樁號(hào):k602 544白花小橋,橋梁基礎(chǔ):擴(kuò)大基礎(chǔ),下部結(jié)構(gòu):柱式墩身、肋板式橋臺(tái),上部結(jié)構(gòu):2-13m預(yù)應(yīng)力砼空心板梁,橋梁全長(zhǎng):30.54m;中心樁號(hào):k636 396半截溝小橋,橋梁基礎(chǔ):鉆孔樁基礎(chǔ),下部結(jié)構(gòu):柱式墩臺(tái),上部結(jié)構(gòu):3-10m預(yù)應(yīng)力砼空心板梁,橋梁全長(zhǎng):34.24m;中心樁號(hào):K642 318小橋,橋梁基礎(chǔ):鉆孔樁基礎(chǔ),下部結(jié)構(gòu):柱式墩身、肋板式橋臺(tái),上部結(jié)構(gòu):3-10m預(yù)應(yīng)力砼空心板梁,橋梁全 長(zhǎng):34.24m;中心樁號(hào):k642 510小橋,橋梁基礎(chǔ):擴(kuò)大基礎(chǔ),下部結(jié)構(gòu);柱式墩身、肋板式橋臺(tái),上部結(jié)構(gòu):2-10m預(yù)應(yīng)力砼空心板梁,橋梁全長(zhǎng):24.24m;中心樁號(hào):k644 166.8小橋,橋梁基礎(chǔ):擴(kuò)大基礎(chǔ),下部結(jié)構(gòu):柱式墩身、肋板式橋臺(tái),上部結(jié)構(gòu):3-10m預(yù)應(yīng)力砼空心板梁,橋梁全長(zhǎng):34.24m; 6、涵洞共866.17m/69道:其中箱涵325.84m/20道,蓋板涵175.43m/23道,混凝土圓管涵3m/1道,波紋管圓管涵 361.9m/25道; 7、交通安全設(shè)施工程:波形梁護(hù)欄24680m,交通標(biāo)志244塊,路面標(biāo)線24673.7m2。該項(xiàng)目于2019年12月3日正式進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期,運(yùn)營(yíng)期為15年。項(xiàng)目經(jīng)理由李天堂變更為夏文江;項(xiàng)目總工由閆偉變更為朱洪峰。 里程:52.064km 合同金額:41316.8212萬(wàn)元 | 2019年10月17日 | 施工業(yè)績(jī)1 |
| 2 | 國(guó)道饒蓋公路饒河口岸至大岱林場(chǎng)段改擴(kuò)建工程A1標(biāo)段 | 主要工程/工作內(nèi)容:挖除舊路面38522m3、挖土方557408m3、挖石方123972m3、挖淤泥5871m3、利用土方255621m3、利用石方38303m3、借土填方323405.8m3、換填砂礫墊層225461m3、換填碎石墊層9208m3、換填結(jié)構(gòu)層碎塊墊層34441m3、CFG樁398741m、20cm厚路面砂墊層151069㎡、20cm厚4%水穩(wěn)基層351123㎡、30cm厚4.5%水穩(wěn)基層299454㎡、7cm厚瀝青混凝土下面層632335.43㎡、5cm厚瀝青混凝土上面層:504592㎡、24cm厚水泥砼面板18688㎡、25cm厚水泥砼面板17216㎡、40cm厚水泥砼面板48961㎡,小橋80.16米/4座、涵洞21道,平面交叉62處。 里程:27.258km 合同金額:29839.8627萬(wàn)元 | 2018年11月8日 | 施工業(yè)績(jī)2 |
| 3 | 阿城區(qū)公路路網(wǎng)升級(jí)改造工程PPP項(xiàng)目-G301綏滿公路玉泉至阿城糖廠大橋段 | 主要工程/工作內(nèi)容:施工起止樁號(hào)K455 820-K477 299;里程21.479公里;二級(jí)公路。主要工程數(shù)量:路基挖方32965m3;填方37049m3,20cm4.5%水泥穩(wěn)定碎石底基層22134㎡;32cm5%水泥穩(wěn)定碎石基層119804㎡:20cm5%水泥穩(wěn)定碎石基層62890㎡;瀝青混凝土路面上面層210594㎡,瀝青混凝土路面下面層209037㎡,交通安全設(shè)施工程:里程碑22個(gè)單柱交通標(biāo)志104個(gè),道口標(biāo)注132個(gè)熱熔標(biāo)線7682㎡。 里程:21.479km 合同金額:5667.7352萬(wàn)元 | 2020年06月20日 | 施工業(yè)績(jī)3 |
| 4 | 省道哈爾濱至北安公路巴彥至巴綏界段改擴(kuò)建工程EPC總承包項(xiàng)目 | 主要工程/工作內(nèi)容:本項(xiàng)目總投資約75536萬(wàn)元,項(xiàng)目全長(zhǎng)67.419公里,其中建設(shè)里程63.7公里,采用二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),對(duì)3.7公里二級(jí)公路路面進(jìn)行改造,全線設(shè)置大、中橋448.7米/7座(其中大橋106米/1座,列入危橋改造計(jì)劃342.7米/6座),小橋287.66米/10座,涵洞52道,分離式立體交叉1處,與興隆鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)專線鐵路平面交叉1處,與等級(jí)公路平面交叉31處,養(yǎng)護(hù)道班1處(12000平方米),連續(xù)式交通量觀測(cè)站1處,同步建設(shè)必要的交通工程和沿線設(shè)施。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)速度80公里/小時(shí),路基寬度12米,橋涵設(shè)計(jì)汽車(chē)荷載等級(jí)采用公路-Ⅰ級(jí);主要工作內(nèi)容為工程勘察、施工圖設(shè)計(jì)及項(xiàng)目后期服務(wù)。 (施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)時(shí)間:2022年5月27日) 里程:67.419km 合同金額:512.0000萬(wàn)元 | 2022年5月27 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)1 |
| 5 | 省道小佳河至亮子河公路鶴立至勝利段改擴(kuò)建工程 | 主要工程/工作內(nèi)容:省道小佳河至亮子河公路鶴立至勝利段改擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì);路線全長(zhǎng)約44.8公里,采用二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計(jì)速度采用60公里/小時(shí),路基寬度10米,含中橋3座172.36米,小橋11座357.94米;汽車(chē)荷載等級(jí)采用公路-I級(jí),路面結(jié)構(gòu)采用瀝青混凝土路面。 工程范圍: 主要包含初勘、初測(cè)、詳勘、定測(cè)、初步設(shè)計(jì)(含概算)、施工圖設(shè)計(jì)(含預(yù)算)及項(xiàng)目建設(shè)期后續(xù)服務(wù)等。工程服務(wù)內(nèi)容:路線、路基路面、橋涵等基礎(chǔ)設(shè)施、工程概預(yù)算。 (初步設(shè)計(jì)批復(fù)時(shí)間:2020年9月15日,施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)時(shí)間:2021年1月4日) 里程:44.8km 合同金額:599.68萬(wàn)元 | 2021年1月4日 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)2 |
| 6 | 省道黑河至雙城公路拜泉明水界至明水段改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 主要工程/工作內(nèi)容:路線全長(zhǎng)47.226公里,其中,建設(shè)里程45.019公里(43.757公里采用二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),1.262公里采用一級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)),完全利用現(xiàn)有明水鎮(zhèn)過(guò)境段一級(jí)公路2.207公里。本項(xiàng)目K561 831~K605 569段采用二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計(jì)速度60公里/小時(shí),一般路段路基寬度10.0米; K605 569~K606 850段采用一級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),計(jì)速度60公里/小時(shí),路基寬度21.5米。橋涵設(shè)計(jì)汽車(chē)荷載等級(jí)采用公路-I級(jí);全線設(shè)置橋梁11座(大橋106米/1座,中橋354.7米/6座,小橋119.62米/4座),涵洞14道(新建11道、利用3道);與等級(jí)公路平面交叉53處,管線交叉9處;交通量觀測(cè)站1處,汽車(chē)停靠站4處(8座)。本項(xiàng)目為設(shè)計(jì)施工總承包(EPC),設(shè)計(jì)方內(nèi)容為工程勘察、施工圖設(shè)計(jì)及后期服務(wù)等相關(guān)工作。(施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)時(shí)間:2022年8月30日) 里程:47.226km 合同金額:272.3667萬(wàn)元 | 2022年8月30 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)3 |
| 投標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 省道環(huán)山鄉(xiāng)至團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)公路改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)? | |||
| 標(biāo)段號(hào) | A1? | 投標(biāo)人名稱 | 哈爾濱市公路工程有限責(zé)任公司、黑龍江省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司 | |
| 設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo): | 勘察質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)深度滿足《公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件編制辦法》(交公路發(fā)〔2007〕358 號(hào))的要求,取得主管部門(mén)批復(fù)。? | |||
| 施工質(zhì)量目標(biāo): | 工程質(zhì)量應(yīng)符合《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTG F80/1-2017),竣 (交)工驗(yàn)收依據(jù)《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法實(shí)施細(xì)則》(交公路發(fā)〔2010〕65 號(hào))規(guī)定,標(biāo)段交工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定為合格;竣工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定為優(yōu)良? | |||
| 安全目標(biāo) | 在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中杜絕重大安全責(zé)任事故,避免發(fā)生較大安全責(zé)任事故,控制一般安全責(zé)任事故,實(shí)現(xiàn)零死亡。 ? | |||
| 工 期 | 23 個(gè)月(2023 年 10 月至 2025 年 8 月),其中:施工圖勘察設(shè)計(jì)周期 1 個(gè)月(完成施工圖勘察設(shè)計(jì)初稿,達(dá)到報(bào)審標(biāo)準(zhǔn));施工期:從監(jiān)理人簽發(fā)開(kāi)工令起計(jì)算至 2025 年 8 月。上述時(shí)間僅作為編制投標(biāo)文件的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),實(shí)際開(kāi)工日期按施工合同相關(guān)條款規(guī)定執(zhí)行。? | |||
| (一)擬委任本項(xiàng)目的主要人員信息? | ||||
| 擬擔(dān)任職務(wù) | 姓 名 | 證書(shū)名稱及編號(hào) | 個(gè)人業(yè)績(jī) | |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 王文躍? | 注冊(cè)一級(jí)建造師:黑1232005200801725 安全考核合格證:黑交安B(09)G00994? | 國(guó)道同哈公路(G221)鋼絲繩廠至賓西段改擴(kuò)建工程第A1標(biāo)段? | |
| 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 齊琳 | 研究員級(jí)高級(jí)工程師道橋A181210096 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮(zhèn))段工程勘察設(shè)計(jì);鶴哈高速鶴崗至伊春段公路建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)(鶴崗至苔青段) | |
| 施工負(fù)責(zé)人 | 李金勇 | 注冊(cè)一級(jí)建造師:黑1232006200903237 安全考核合格證:黑交安B(09)G01003?? | ?國(guó)道338線盤(pán)坡經(jīng)大通河橋至熱水段改建工程PDSG-1標(biāo)段 | |
| (二)投標(biāo)人在投標(biāo)文件中填報(bào)的項(xiàng)目業(yè)績(jī)? | ||||
| ? 序號(hào) | ? 項(xiàng)目名稱 | 主要工程/ 工作內(nèi)容、里程、合同金額等信息 | ? 完成時(shí)間 | 備注 |
| 1 | 國(guó)道嘉蔭至臨江公路湯旺河至伊春段改擴(kuò)建工程A2合同段 | 路基、路面、橋梁、交安等工程施工、27.836km、41488萬(wàn)元 | 2019-10-25 | 施工 業(yè)績(jī) |
| 2 | 國(guó)道338線盤(pán)坡經(jīng)大通河橋至熱水段改建工程PDSG-1標(biāo)段 | 路基、橋涵、路面、交安、綠化及房建工程、40.64km、25959萬(wàn)元 | 2022-12-19 | 施工 業(yè)績(jī) |
| 3? | 省道珍寶島至當(dāng)壁鎮(zhèn)公路東方紅至皖峰林場(chǎng)段改擴(kuò)建工程A2標(biāo)段 | 路基、路面、橋涵、防護(hù)、排水、交通安全設(shè)施工程、12.158km、4180萬(wàn)元 | 2018-12-6 | 施工 業(yè)績(jī) |
| 4 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮(zhèn))段工程勘察設(shè)計(jì) | 高速公路新建183.284km,合同額11386.5150萬(wàn)元,初設(shè)及施工圖 | 2020年05月28日 | 設(shè)計(jì) 業(yè)績(jī) |
| 5 | 鶴哈高速鶴崗至伊春段公路建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)(鶴崗至苔青段) | 高速公路新建99.389km,合同額5950.6167萬(wàn)元,初設(shè)及施工圖 | 2022年06月06日 | 設(shè)計(jì) 業(yè)績(jī) |
| 投標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 省道環(huán)山鄉(xiāng)至團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)公路改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo) | ||
| 標(biāo)段號(hào) | A1 | 投標(biāo)人名稱 | 黑龍江省龍建路橋第五工程有限公司、中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司 |
| 設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo): | 勘察質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)深度滿足《公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件編制辦法》(交公路發(fā)〔2007〕358號(hào))的要求,取得主管部門(mén)批復(fù)。 | ||
| 施工質(zhì)量目標(biāo): | 工程質(zhì)量應(yīng)符合《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTGF80/1-2017),竣(交)工驗(yàn)收依據(jù)《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法實(shí)施細(xì)則》(交公路發(fā)〔2010〕65號(hào))規(guī)定,標(biāo)段交工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定為合格;竣工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定為優(yōu)良。 | ||
| 安全目標(biāo) | 在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中杜絕重大安全責(zé)任事故,避免發(fā)生較大安全責(zé)任事故,控制一般安全責(zé)任事故,實(shí)現(xiàn)零死亡。 | ||
| 工期 | 23個(gè)月(2023年10月至2025年8月),其中:施工圖勘察設(shè)計(jì)周期1個(gè)月(完成施工圖勘察設(shè)計(jì)初稿,達(dá)到報(bào)審標(biāo)準(zhǔn));施工期:從監(jiān)理人簽發(fā)開(kāi)工令起計(jì)算至2025年8月。上述時(shí)間僅作為編制投標(biāo)文件的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),實(shí)際開(kāi)工日期按施工合同相關(guān)條款規(guī)定執(zhí)行。 | ||
| (一)擬委任本項(xiàng)目的主要人員信息 | |||
| 擬擔(dān)任職務(wù) | 姓 ???名 | 證書(shū)名稱及編號(hào) | 個(gè)人業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 王超 | 一建注冊(cè)證:黑1232005201900379 | 國(guó)道嫩雙公路前進(jìn)至嫩訥界段改擴(kuò)建工程SG1標(biāo)段 |
| 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 鄧書(shū)俊 | 高級(jí)職稱:3600010200804 | 國(guó)道鶴崗至大連公路小五站鎮(zhèn)至勃利雞東界段改擴(kuò)建項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) |
| 施工負(fù)責(zé)人 | 孫玉瑞 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|