基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 南充市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川浩飛建設(shè)工程管理有限公司 | 項目名稱 |
南部縣天府糧倉產(chǎn)業(yè)示范帶建設(shè)項目監(jiān)理 |
| 采購單位 |
南部縣蜀禾糧油經(jīng)營有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
0817-5520666 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
四川省城市建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 3746091 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
南部縣天府糧倉產(chǎn)業(yè)示范帶建設(shè)項目監(jiān)理評標(biāo)結(jié)果公示
| 項目及標(biāo)段名稱 | 南部縣天府糧倉產(chǎn)業(yè)示范帶建設(shè)項目監(jiān)理 | |||||
| 項目業(yè)主 | 南部縣蜀禾糧油經(jīng)營有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0817-5520666 | |||
| 招標(biāo)人 | 南部縣蜀禾糧油經(jīng)營有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0817-5520666 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川浩飛建設(shè)工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-61986009 | |||
| 開標(biāo)地點 | 南充市涪江路19號 | 開標(biāo)時間 | 20240315 - 09:30:00 | |||
| 公示期 | 2024年03月19日至 2024年03月25日 | 投標(biāo)最高限價(元) | 3993700.00 | |||
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得 分 | ||
| 第一 | 四川省城市建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 3746091.00 | 3746091.00 | 91.96 | ||
| 第二 | 四川騰升建設(shè)工程項目管理有限公司 | 3694173.00 | 3694173.00 | 90.63 | ||
| 第三 | 首盛國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 3634267.00 | 3634267.00 | 89.24 | ||
| 第一中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川省城市建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司) | ||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 蘇建杰 | 監(jiān)理工程師注冊證 書 | 2210029265 | 工民建 | 高級工程師 | |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | |
| 第二中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川騰升建設(shè)工程項目管理有限公司) | ||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 曾毅 | 監(jiān)理工程師注冊證 書 | 2210013376 | 工程造價 | 工程師 | |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | |
| 第三中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員(首盛國際工程咨詢集團(tuán)有限公司) | ||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 姜昌榮 | 監(jiān)理工程師注冊證 書 | 2210026600 | 水利水電 | 高級工程師 | |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川省城市建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
| 樂至縣自然資源和規(guī) 劃局 | 樂至縣土地整治項目 | 20220815 | 20270814 | 大佛、良安等10 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)約2萬畝 地的土地平整、格田整理、旱地 改水田、生產(chǎn)基 礎(chǔ)設(shè)施等。 | 8000000.00 | 龔彬 |
| 陵水黎族自治縣水務(wù) 集團(tuán)有限公司 | 南繁基地陵水片區(qū)水利設(shè)施建 設(shè)工程(二期)(監(jiān)理) | 20221028 | 20241027 | 項目涉及改造渠 道25條,總長度 125.797km,其中 改造渠道長度 84.672km,改造 加固建筑物總數(shù) 645宗,其中:渡 槽拆除重建 18 宗,渡槽加固11 宗;分水閘、節(jié)制 閘拆除重建61宗; 斗門拆除重建 130宗;客水渠道 拆除重建38座;拆 除重建渠下涵2 座;機(jī)耕橋拆除重 建334座;人行橋 拆除重建51座;涉 及改造排溝5 條,改造總長度 7.567km,改造加 固排溝建筑物總 | 3088000.00 | 張鋼 |
| 集團(tuán)有限公司 | 設(shè)工程(二期)(監(jiān)理) | 20221028 | 20241027 | 固排溝建筑物總 數(shù)12宗以及增設(shè) 鋼板樁臨時工程 等,項目設(shè)置信 息一體化雷達(dá)流 量測站26宗,聲 學(xué)多普勒流速儀 51宗,建立閘門 自動化控制系統(tǒng) (包含16套LCU控 制柜及3套一體 化閘門),水渠水 閘用電新增變壓 器5臺,電纜 5.565km,電纜溝 土方開挖 2244.9m3,電纜 溝土方回填 1656.95m3,電 纜溝細(xì)沙回填 587.95m3等 | 3088000.00 | 張鋼 |
| 四川岷江港航電開發(fā) 有限責(zé)任公司 | 岷江老木孔航電樞紐工程庫區(qū) 防護(hù)工程 | 20230130 | 20260529 | 水利工程,投資 額約 175836.5 萬元;施工 I 標(biāo) 投資額 809504266 元 施工 II 標(biāo)投資額 1063280688 元 | 13928732.00 | 陳灝 |
| 第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川省城市建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川省城市建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川騰升建設(shè)工程項目管理有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
| 康定市水利水土保持 中心 | 康定河流域防洪綜合治理工程 | 20230426 | 20260125 | (1)水利部 分:主要建設(shè)內(nèi) 容為綜合治理河 長 30. 48km, 其 中康定河 25. 57km,榆林河 4. 91km;兩岸新建 護(hù)岸工程長 17. 73km,其中康定 河 16. 93km,榆 林河 0. | 5252150.00 | 申定輝 |
| 四川省武都引水工程 蓬船灌區(qū)建設(shè)管理局 | 四川省蓬溪船山灌區(qū)工程支渠 分支渠施工監(jiān)理 | 20210224 | 20240723 | 蓬船灌區(qū)工程是 武都引水工程的 擴(kuò)灌區(qū),涉及綿 陽、遂寧、南充 等三市五縣 (區(qū)),是一座以 農(nóng)業(yè)灌溉、城鄉(xiāng) 供水等水資源綜 合利用的大型水 利工程,工程等 級為 II | 5896000.00 | 葉后興 |
| 新疆白楊城市建設(shè)投 資有限公司 | 第九師 161 團(tuán)小白楊水庫建設(shè) 項目一標(biāo)段(監(jiān)理) | 20210930 | 20240929 | 工程等別(級): II 等。161 團(tuán)布爾 干河-察汗托海河 退耕還林區(qū)水系 連通及生態(tài)修復(fù) 工程屬中型工等 工程,主要由引 水工程、調(diào)蓄工 程和輸水工程三 部分組成 | 10751874.00 | 黃建勛 |
| 第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川騰升建設(shè)工程項目管理有限公司) | ||||||
| 竣工(交工)日 | 合同價格 |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川騰升建設(shè)工程項目管理有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(首盛國際工程咨詢集團(tuán)有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
| 察布查爾錫伯自治縣 水務(wù)投資開發(fā)有限公司 | 伊犁州察布查爾縣洪海溝水庫 監(jiān)理標(biāo)段 | 20210620 | 20240919 | 對本項目施工的 建筑工程、機(jī)電 設(shè)備及安裝工 程、金屬結(jié)構(gòu)設(shè) 備采購及安裝、施工臨時工程、水土保持工程、環(huán)境保護(hù)工程等 建設(shè)期及缺陷責(zé) 任期全過程的監(jiān) 理工作 | 9688000.00 | 茍國勛 |
| 井研縣水務(wù)投資有限 公司 | 都江堰灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與 現(xiàn)代化改造井研白井干渠項目 | 20230209 | 20271008 | 工程等別 (級):工程等 別為Ⅲ等,主要 建筑物為 3 級,次要建筑物為 4 級;監(jiān)理項目內(nèi) 容及主要特性參 數(shù):施工設(shè)計圖 紙和工程量清單 范圍所含的全部 監(jiān)理內(nèi)容,其主 要內(nèi)容包括但不 限于全部建筑工 程、金屬結(jié)構(gòu)設(shè) 備和機(jī)電設(shè)備安 裝、工程安全監(jiān) 測、相應(yīng)施工范 圍臨時工程、平 行檢測、所有專 項工程、施工期 的安全工程等施 工階段及缺陷責(zé) 任期內(nèi)全部監(jiān)理 服務(wù)。白井干渠 全長 25.67km,由取水工程、輸 水工程和出水口 三部分組成,多 年平均總供水量 6820 萬 m3,設(shè) 計流量 8.50m 3/s。 | 9218482.00 | 廖常成 |
| 中江瀚源水務(wù)工程有 限公司 | 四川省中江縣凱江系統(tǒng)治理工 程監(jiān)理一標(biāo)段 | 20221222 | 20251221 | 新建堤防 18.38km,已成 堤防修復(fù) 13.18km,景觀 打造33.5 萬㎡, 新建生態(tài)廊道 38.18km,水系 連通 3.79km,新 建水閘 2 座,新 設(shè)下河梯步 51 處,新設(shè)穿堤涵 洞 6處,穿堤涵 管 42 處,凱江 支流面源污染治 理 6km | 8220000.00 | 張韜 |
| 第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(首盛國際工程咨詢集團(tuán)有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時間:8:00-23:00
|