基本信息
| 省份 | 安徽 | 城市 | 六安市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 安徽鴻志工程造價咨詢有限公司 | 項目名稱 |
2024年舒城縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目干汊河鎮(zhèn)片區(qū) |
| 采購單位 |
舒城縣農(nóng)業(yè)建設(shè)項目管理服務(wù)中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
項目審批信息
| 項目名稱 | 2024年舒城縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目干汊河鎮(zhèn)片區(qū) | ||
| 項目法人 | 舒城縣農(nóng)業(yè)建設(shè)項目管理服務(wù)中心 | 項目地址 | 舒城縣干汊河鎮(zhèn)境內(nèi) |
| 文號 | 六農(nóng)發(fā)【2024】1號 | 立項批文名稱 | 六安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于對2024年舒城縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(增發(fā)國債項目)初步設(shè)計的批復(fù) |
| 項目審批單位 | 六安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
| 投資統(tǒng)一代碼 | 此項目無投資統(tǒng)一代碼信息 | 代理機(jī)構(gòu) | 安徽鴻志工程造價咨詢有限公司 |
| 交易平臺 | 六安市公共資源交易平臺 | 項目建立時間 |
| 招標(biāo)項目名稱 | 2024年舒城縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目干汊河鎮(zhèn)片區(qū) | ||
| 招標(biāo)項目編號 | E341523001003452 | ||
| 招標(biāo)內(nèi)容與范圍 及招標(biāo)方案說明 | 2024年舒城縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目干汊河鎮(zhèn)片區(qū)項目位于六安市舒城縣干汊河鎮(zhèn)。本工程為高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及其配套工程,渠道共計60段,其中開挖襯砌0.4*0.4m渠長4353m,開挖襯砌0.5*0.5m渠長3355m,開挖襯砌0.6*0.6m渠長5965m,開挖襯砌0.7*0.7m渠長475m,開挖襯砌0.8*0.8m渠長1450m;清淤水塘21口,包括清淤擴(kuò)挖、塘埂修筑及加固等;項目區(qū)共計配套建設(shè)田間構(gòu)筑物32座,其中節(jié)制閥2座、過路涵、渠過路涵共計30座。項目規(guī)劃新建機(jī)耕、生產(chǎn)路共850m;田塊整治為1000畝;新建混凝土擋土墻424m詳見施工圖設(shè)計及工程量清單。詳見招標(biāo)文件。 | ||
| 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 安徽鴻志工程造價咨詢有限公司 |
| 是否PPP項目 | 否 | 建立時間 | 2024-03-19 08:21:44 |
| 監(jiān)督部門名稱 | 舒城縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督部門編號 | 11341425MB1D96771Q |
| 審核部門名稱 | 舒城縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | 審核部門編號 | 11341425MB1D96771Q |
| 序號 | 標(biāo)段編號 | 標(biāo)段名稱 | 估算價(萬元) |
| 1 | E341523001003452001 | 2024年舒城縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目干汊河鎮(zhèn)片區(qū) | 945.508239 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...