基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 成都市 |
| 招標代理機構 | 四川晟鑫建設有限公司 | 項目名稱 |
崇州市2022年水庫移民后期扶持農業(yè)基礎設施建設項目施工 |
| 采購單位 |
崇州市河道管理站 立即查看 |
采購聯系人 |
|
| 采購電話 |
028-82381159 |
中標信息
| 中標單位 |
四川頂翔建設工程有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 4492851.97 |
| 來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
| 聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
(崇州市2022年水庫移民后期扶持農業(yè)基礎設施建設項目施工 / 標段)評標結果公示
日期:2024-03-19
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 項目及標段名稱 | 崇州市2022年水庫移民后期扶持農業(yè)基礎設施建設項目施工 / 標段 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 崇州市河道管理站 | 項目業(yè)主聯系電話 | 028-82381159 | |||||
| 招標人 | 崇州市河道管理站 | 招標人聯系電話 | 028-82381159 | |||||
| 招標代理機構 | 四川晟鑫建設有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 13618050346 | |||||
| 開標地點 | 崇州市分中心 | 開標時間 | 20240318 - 10:00:00 | |||||
| 公示期 | 2024年03月20日~2024年03月26日 | 投標最高限價(元) | 4973400.58 | |||||
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
| 第一名 | 四川頂翔建設工程有限公司 | 4698869.18 | 4492851.97 | 95.68 | ||||
| 第二名 | 四川中業(yè)興邦建設工程有限公司 | 4692901.00 | 4486883.79 | 93.98 | ||||
| 第三名 | 涼山華茂建設工程有限公司 | 4713292.00 | 4507274.79 | 93.07 | ||||
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負責人 | 周艾玲 | 二級建造師證書 | 川2512013201721844 | 水利水電工程 | 二級 | |||
| 項目技術負責人 | 陳焱 | 職稱證 | 00011950 | 水利水電 | 中級 | |||
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負責人 | 劉娟 | 注冊建造 師證 | 川 2512019202003526 | 水利水電工程 | 二級 | |||
| 項目技術負責人 | 田寶華 | 職稱證 | 31895212 | 農田水利工程 | 中級 | |||
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負責人 | 王文俊 | 建造師證 | 川2512012201365490 | 水利水電工程 | 二級 | |||
| 項目技術負責人 | 盧奎 | 職稱證 | 31550758 | 水利水電 | 中級 | |||
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 西秀區(qū)中小河流治理工程建設管理處 | 西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)農田保護工程 | 20230420 | 20230717 | 新建堤防、清淤疏浚等工程治理措施,綜合治理長度5.26km新建堤防5.43km,河道清淤5.26km | 6538734 | 張運輝 | ||
| 重慶萬州建設工程管理有限公司 | 萬州區(qū)長灘鎮(zhèn)樓子村河道整治工程 | 20230320 | 20230714 | 包含河道清淤,重建護坡、擋墻,對破損漿砌石擋墻進行修復 ,新建防汛道等 | 6873259.42 | 牟浩 | ||
| 重慶市萬州區(qū)雙河口街道辦事處 | 萬州區(qū)龍寶河流域防汛安全隱患整治工程 | 20220328 | 20220622 | 萬州區(qū)龍寶河流域,治理河道總長3826m, 疏浚河段長1264m,新建下河梯步5處,人行橋5座,修建人行道305m,整治排水溝825m等 | 8564728 | 牟浩 | ||
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
| ? | ||||||||
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| ? | ||||||||
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 四川澤惠農 業(yè)開發(fā)有限 公司 | 利州區(qū) 2020 年中 央預算內投 資高標準農 田建設項目 | 20200120 | 20211201 | 設0.5m 寬綠化帶 | 14325399 | 楊倩倩 | ||
| 廣安棗山物流商貿園區(qū)農村工作局 | 棗山園區(qū)土河整治工程(廣門鄉(xiāng)華龍社區(qū)至棗 山鎮(zhèn)旭巖社區(qū)段) | 20200520 | 20210928 | 河道綜合治理長度 2280.0m,治理河段上起廣門鄉(xiāng)華龍社區(qū),下至棗山鎮(zhèn)旭巖社區(qū),新建堤防起于廣高路已建箱涵,止于棗山大道已建箱涵。建設內容為河道改道及河道兩岸新建堤防工程,其中樁號土河K0 000.00~土河K1 025.00 斷面形式為框格梁 面板型式復合式生態(tài) 堤防,樁號土河 K1 025.00~土河 K1 978.82,土河 K2 028.82~土河 K2 280.00 斷面形式為混凝土重力式擋墻型式,樁號土河K1 978.82~ 土河2 028.82斷面形式為4X3m雙孔鋼筋砼箱涵。堤頂預留 3.0m寬平臺 | 16832628 | 李技偉 | ||
| 梓潼縣農業(yè)綜合開發(fā)中心 | 四川省綿陽市梓潼縣 2021 年高標準農田建設項目施工1標段 | 20211101 | 20220622 | 本項目共規(guī)劃建設高標準農田10000 畝,其中通過田土型調整建成高標準農田 869.9 畝,通過基礎設施建設建成高標準農田9130.1畝。其中土壤改良:在項目區(qū)開展土壤有機質提升,地力培肥 10000 畝 | 19593049.21 | 黃曉冬 | ||
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
| ? |
推薦閱讀
|