基本信息
| 省份 | 遼寧 | 城市 | 沈陽市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
2024年3月專用物資 |
|
| 采購單位 |
中國鐵路沈陽局集團(tuán)有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
【中國鐵路沈陽局集團(tuán)有限公司】集中競價(jià)批次2024年3月專用物資(工務(wù)配件)JJGZFX202403-02,于2024-03-19 09:00開始,于2024-03-19 13:00結(jié)束。競價(jià)結(jié)果最終經(jīng)過評委審核,成交數(shù)目為:16,不成交數(shù)目為:198。具體的成交列表如下:
| 物資序號(hào) | 物資名稱 | 成交單位 | 成交單價(jià)(元) | 成交總價(jià)(元) | 說明 |
| 1 | 高強(qiáng)度螺栓及螺母 | 無 | 未成交 | 無 | 競價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
| 2 | 高強(qiáng)防松螺母 | 無 | 未成交 | 無 | 競價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
| 3 | 軌端絕緣片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
| 4 | 軌端絕緣片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
| 5 | 普通道釘(加長) | 無 | 未成交 | 無 | 競價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
| 6 | 絕緣軌距桿(粘接式) | 無 | 未成交 | 無 | 競價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
| 7 | 彈條 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 8 | 盤簧(鍍鋅) | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 9 | 道岔應(yīng)急加固裝置 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 10 | 小阻力扣件尼龍擋板座 | 蘇州市麗蘇塑膠科技有限公司 | 1.13元 | 339.00元 | |
| 11 | 小阻力扣件軌距擋板座 | 蘇州市麗蘇塑膠科技有限公司 | 1.13元 | 339.00元 | |
| 12 | 道岔應(yīng)急加固裝置 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 13 | 軌距擋板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 14 | 軌距擋板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
| 15 | 道岔應(yīng)急加固裝置 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 16 | 異型鋼軌 | 無 | 未成交 | 無 | 競價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
| 17 | 異型鋼軌 | 無 | 未成交 | 無 | 競價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
| 18 | 高錳鋼轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 19 | 高錳鋼轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 20 | 高錳鋼轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 21 | 高錳鋼轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 22 | 高錳鋼轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 23 | 高錳鋼轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 24 | 高錳鋼轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 25 | 高錳鋼轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 26 | 高錳鋼轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 27 | 高錳鋼轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 28 | 高錳鋼轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 29 | 高錳鋼轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 30 | 高錳鋼轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 31 | 高錳鋼轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 32 | 高錳鋼轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 33 | 高錳鋼轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 34 | 高錳鋼轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 35 | 高錳鋼轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 36 | 高錳鋼轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 37 | 高錳鋼轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 38 | 高錳鋼轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
| 39 | 高錳鋼轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 競價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
| 40 | 高錳鋼焊接式轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 競價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
| 41 | 合金鋼組合轍叉 | 汝州鄭鐵三佳道岔有限公司 | 18900.00元 | 151200.00元 | |
| 42 | 合金鋼組合轍叉 | 汝州鄭鐵三佳道岔有限公司 | 19289.00元 | 154312.00元 | |
| 43 | 合金鋼組合轍叉 | 汝州鄭鐵三佳道岔有限公司 | 18990.00元 | 18990.00元 | |
| 44 | 合金鋼組合轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 競價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
| 45 | 合金鋼組合轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 競價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
| 46 | 合金鋼組合轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 競價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
| 47 | 合金鋼組合轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 競價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
| 48 | 合金鋼組合轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 競價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
| 49 | 合金鋼組合轍叉 | 無 | 未成交 | 無 | 競價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
| 50 | 合金鋼組合轍叉 | 無 | 未成交 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|