基本信息
| 省份 | 山東 | 城市 | 濰坊市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 山東正盛工程管理有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
招標(biāo)編號為JTGC-2024-0000003的2024年壽光市、濰城區(qū)、濱海區(qū)普通國省道保養(yǎng)維修項(xiàng)目 |
| 采購單位 |
濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
田先生 |
| 采購電話 |
0536-8876137 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
高密市路通路橋工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 9683022.86 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
中標(biāo)候選人公示
施工二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號為JTGC-2024-0000003的2024年壽光市、濰城區(qū)、濱海區(qū)普通國省道保養(yǎng)維修項(xiàng)目招標(biāo)于2024年2月19日發(fā)布招標(biāo)公告,2024年3月13日開標(biāo),現(xiàn)已完成評標(biāo)工作,予以公示,接受社會監(jiān)督:
一、投標(biāo)單位評審得分:
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) | 單位名稱 | 評分 |
施工一標(biāo)段 (SG1) | 濰坊宏泰公路工程有限責(zé)任公司 | 93.68 |
高密市路通路橋工程有限公司 | 91.80 | |
濰坊龍盛公路工程有限公司 | 91.18 | |
濰坊昌盛公路工程有限責(zé)任公司 | 89.78 | |
施工二標(biāo)段 (SG2) | 濰坊華泰路橋工程有限公司 | 94.20 |
濰坊昌國路橋工程有限公司 | 91.94 | |
濰坊昌路工程有限責(zé)任公司 | 91.84 | |
施工三標(biāo)段 (SG3) | 山東綠達(dá)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 94.16 |
山東泰和城建發(fā)展有限公司 | 92.02 | |
山東魯中公路建設(shè)有限公司 | 91.92 | |
山東瑞泰建設(shè)有限公司 | 91.66 | |
山東宏昌路橋集團(tuán)有限公司 | 90.82 |
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) | 候選人順序 | 單位名稱 | 預(yù)期中標(biāo)價(元) | 工期 (單位:天) | 質(zhì)量 |
施工一標(biāo)段 (SG1) | 第一中標(biāo)候選人 | 濰坊宏泰公路工程有限責(zé)任公司 | 9683022.86 | 287 | 合格及以上 |
第二中標(biāo)候選人 | 高密市路通路橋工程有限公司 | 9691282.29 | 287 | 合格及以上 | |
第三中標(biāo)候選人 | 濰坊龍盛公路工程有限公司 | 9699295.11 | 287 | 合格及以上 | |
施工二標(biāo)段 (SG2) | 第一中標(biāo)候選人 | 濰坊華泰路橋工程有限公司 | 1500000.32 | 287 | 合格及以上 |
第二中標(biāo)候選人 | 濰坊昌國路橋工程有限公司 | 1502379.99 | 287 | 合格及以上 | |
第三中標(biāo)候選人 | 濰坊昌路工程有限責(zé)任公司 | 1504925.86 | 287 | 合格及以上 | |
施工三標(biāo)段 (SG3) | 第一中標(biāo)候選人 | 山東綠達(dá)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2136659.36 | 287 | 合格及以上 |
第二中標(biāo)候選人 | 山東泰和城建發(fā)展有限公司 | 2144535.71 | 287 | 合格及以上 | |
第三中標(biāo)候選人 | 山東魯中公路建設(shè)有限公司 | 2140796.83 | 287 | 合格及以上 |
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 證書及編號 | 資質(zhì)等級 |
施工一標(biāo)段 (SG1) | 濰坊宏泰公路工程有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 侯尚江 | 建造師注冊證書:魯1372016201902085; 技術(shù)職務(wù)任職資格:魯180700133200212; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安B(11)G0613 | 高級工程師 |
項(xiàng)目總工 | 李永波 | 技術(shù)職務(wù)任職資格:魯220700133200854; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安B(17)G01152 | 高級工程師 | ||
安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 李洛瑋 | 技術(shù)職務(wù)任職資格:魯220700133300091; 生產(chǎn)考核合格證書:魯交安C(18)G04555 | 工程師 | ||
高密市路通路橋工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李家森 | 建造師注冊證書:魯23720192023113369; 技術(shù)職務(wù)任職資格:魯220700133300216; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安B(23)G01808 | 工程師 | |
項(xiàng)目總工 | 田在瑞 | 技術(shù)職務(wù)任職資格:濰070832150338; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安B(05)G30186 | 工程師 | ||
安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 傅琳 | 技術(shù)職務(wù)任職資格:G3161128; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安C(16)G40114 | 助理工程師 | ||
濰坊龍盛公路工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 徐芹 | 建造師注冊證書:魯1372023202401278; 技術(shù)職務(wù)任職資格:濰170832150166; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安B(21)G05163 | 工程師 | |
項(xiàng)目總工 | 于芹 | 技術(shù)職務(wù)任職資格:魯190700233300047; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安B(12)G0496 | 工程師 | ||
安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 修曉鵬 | 技術(shù)職務(wù)任職資格:ZD3140235; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安C(15)G0157 | 助理工程師 | ||
施工二標(biāo)段 (SG2) | 濰坊華泰路橋工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李凱華 | 建造師注冊證書:魯2372019202280441; 技術(shù)職務(wù)任職資格:魯210700133300832; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安B(20)G02531 | 工程師 |
項(xiàng)目總工 | 史春蕾 | 技術(shù)職務(wù)任職資格:魯190700233300049; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安B(19)G01275 | 工程師 | ||
安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 韓繼良 | 技術(shù)職務(wù)任職資格:魯210711633400061; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安C(21)G05452 | 助理工程師 | ||
濰坊昌國路橋工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 曾凡彪 | 建造師注冊證書:魯2372019202278903; 技術(shù)職務(wù)任職資格:濰170832150171; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安B(21)G01536 | 工程師 | |
項(xiàng)目總工 | 黃文建 | 技術(shù)職務(wù)任職資格:魯200700133300121; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安B(11)G0328 | 工程師 | ||
安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 苗傳新 | 技術(shù)職務(wù)任職資格:臨201830020304; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安C(11)G0357 | 助理工程師 | ||
濰坊昌路工程有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 閆曉龍 | 建造師注冊證書:魯2372020202103182; 技術(shù)職務(wù)任職資格:魯220700133200861; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安B(17)G00972 | 高級工程師 | |
項(xiàng)目總工 | 李斌 | 技術(shù)職務(wù)任職資格:魯200700133300118; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安B(19)G01727 | 工程師 | ||
安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 李志成 | 技術(shù)職務(wù)任職資格:魯200710133400037; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安C(18)G02210 | 助理工程師 | ||
施工三標(biāo)段 (SG3) | 山東綠達(dá)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 史夢迪 | 建造師注冊證書:魯2370019202264561; 技術(shù)職務(wù)任職資格:魯220700133300177; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安B(23)G03855 | 工程師 |
項(xiàng)目總工 | 秦江波 | 技術(shù)職務(wù)任職資格:魯220700133200867; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安B(14)G01889 | 高級工程師 | ||
安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 邱朋 | 技術(shù)職務(wù)任職資格:魯210700133300862; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安C(18)G00075 | 工程師 | ||
山東魯中公路建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 郭振峰 | 建造師注冊證書:魯2372016202285818; 技術(shù)職務(wù)任職資格:魯230300033202773; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安B(18)G01428 | 高級工程師 | |
項(xiàng)目總工 | 李宇峰 | 技術(shù)職務(wù)任職資格:魯200300033200241; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安B(18)G02556 | 高級工程師 | ||
安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 楊焱 | 技術(shù)職務(wù)任職資格:魯220301533300050; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安C(19)G02107 | 工程師 | ||
山東泰和城建發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳斌 | 建造師注冊證書:魯1372019202002499; 技術(shù)職務(wù)任職資格:魯200300033200218; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安B(21)G01747 | 高級工程師 | |
項(xiàng)目總工 | 趙偉 | 技術(shù)職務(wù)任職資格:魯180001733100010; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安B(21)G03633 | 高級工程師 | ||
安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | 王丙宗 | 技術(shù)職務(wù)任職資格:1101480163; 安全生產(chǎn)考核合格證書:魯交安C(21)G01745 | 工程師 |
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 合同編號 | 甲方單位 | 質(zhì)量/工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理編號 | 交工驗(yàn)收單位 | 交工驗(yàn)收時間 |
施工一標(biāo)段 (SG1) | 濰坊宏泰公路工程有限責(zé)任公司 | S226羊青線壽光壽高路口至青州東京路口段大中修工程施工一標(biāo)段 | / | 濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/123日歷天 | 牟明岳 | / | 濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2021-9-30 |
濰坊市2022年普通國省道修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程(一)施工一標(biāo)段 | / | 濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心、壽光市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/90日歷天 | 李振忠 | / | 濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心、壽光市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2023-6-13 | ||
S309田高線壽光岔河至濰坊東營界改建工程施工二標(biāo)段 | / | 濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心、壽光市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/376日歷天 | 牟明岳 | / | 濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心、壽光市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2023-11-30 | ||
高密市路通路橋工程有限公司 | S102濟(jì)青線諸城曹家泊至高密柴溝段;高密柴溝至高密膠州界段修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | / | 濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 交工驗(yàn)收合格/108天 | 劉健 | / | 濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2023.11.16 | |
|
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時間:8:00-23:00
|