基本信息
| 省份 | 湖南 | 城市 | 永州市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖南九方項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
道縣洪塘營(yíng)水廠及輸配水管網(wǎng)擴(kuò)建工程 |
| 采購(gòu)單位 |
道縣農(nóng)村供水工程事務(wù)中心 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
何澤斌 |
| 采購(gòu)電話 |
15274638596 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
山東省水利工程局有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 8934.06 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
道縣洪塘營(yíng)水廠及輸配水管網(wǎng)擴(kuò)建工程
中標(biāo)候選人公示(第二次)
?
道縣洪塘營(yíng)水廠及輸配水管網(wǎng)擴(kuò)建工程于2024年03月07日在《湖南省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)》和《永州市公共資源交易中心網(wǎng)》上發(fā)布了中標(biāo)候選人公示。在公示期間收到投標(biāo)人的質(zhì)疑函,經(jīng)招標(biāo)人和監(jiān)管部門(mén)聯(lián)合組織相關(guān)人員按要求針對(duì)質(zhì)疑人提出的相關(guān)問(wèn)題調(diào)查相關(guān)情況取證后對(duì)質(zhì)疑函進(jìn)行了回復(fù),且質(zhì)疑人無(wú)異議。現(xiàn)發(fā)布第二次中標(biāo)候選人公示。
中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
| 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 山東省水利工程局有限公司(牽頭人)、淮安市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員) | 湖南省億輝建筑有限公司(牽頭人)、華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司(成員) | 廣東省源天工程有限公司?(牽頭人)、黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 9935166.86 | 9733612.22 | 9887293.50 | |
| 工期(日歷天) | 365 | 365 | 365 | |
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家及行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范要求,達(dá)到施工圖設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家及行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范要求,達(dá)到施工圖設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) ? | 符合國(guó)家及行 業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范要求,達(dá)到施工圖設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) ? |
| 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家及行業(yè)施工規(guī)范要求。驗(yàn)收后達(dá)到“合格工程” 及以上標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家及行業(yè)施工規(guī)范要求。驗(yàn)收后達(dá)到“合格工程” 及以上標(biāo)準(zhǔn) ? | 符合國(guó)家及行業(yè)施工規(guī)范要求。驗(yàn)收后達(dá)到“合格工程”及以上標(biāo)準(zhǔn) ? | |
| 詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 89.93 | 89.18 | 87.69 |
| 承包人建議書(shū) | 8.96 | 7.66 | 6.94 | |
| 信譽(yù)業(yè)績(jī)及其他 | 9.75 | 10.05 | 9.75 | |
| 承包人實(shí)施方案 | 27.42 | 26.58 | 26.94 | |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 33.80 | 34.89 | 34.06 | |
| 不良記錄扣分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 施工企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī) | 1、日照市沭水東調(diào)工程輸水管道開(kāi)槽施工; ? | 1、岳陽(yáng)縣城鄉(xiāng)供水一體化(黃沙街鎮(zhèn)部分)專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目管道土建及安 裝工程施工; 2、安義縣 2019 年農(nóng)村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)總承包項(xiàng)目; 3、桑植縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施扶貧貸款項(xiàng)目 2018 年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程水廠及聯(lián)村供水項(xiàng)目建安工程 (第一標(biāo)段); 4、兌山原水泵站遷改工程(出水管)(施工) | 1、利用世界銀行貸款江西省城鄉(xiāng)供水一體化及農(nóng)村污水處理工程項(xiàng)目永新縣城南自來(lái)水廠原水輸水管道安裝工程施工總承包; 2、揭西縣縣城新建自來(lái)水廠首期工程施工; 3、肇慶市鼎湖區(qū)城鎮(zhèn)集中供水提升工程 (勘察設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工(EPC)總承包); ? | |
| 設(shè)計(jì)企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī) | 1、和平縣全域自然村集中供水工程EPC總承包 ? | 1、中江縣西部片區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化工程 ? | 1、貴溪市城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)招標(biāo); 2、鷹潭市余江區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)。 ? | |
| 信用等級(jí) (牽頭單位) | 全國(guó)AAA | 全國(guó)AAA | 全國(guó)AAA | |
| 信用等級(jí) (聯(lián)合體成員) | 全國(guó)AAA | 全國(guó)AAA | 全國(guó)AAA | |
| 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人) | 姓名 | 羅順利 | 王蒙 ? | 張祥文 ? |
| 證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào) | 水利水電工程一級(jí)注冊(cè)建造師 魯 1372007200900824 | 水利水電一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 湘1432019202001471 ? | 水利水電工程二級(jí)建造師 粵2442008200905518 | |
| 個(gè)人業(yè)績(jī) | 日照市沭水東調(diào)工程輸水管道開(kāi)槽施工 ? | 岳陽(yáng)縣城鄉(xiāng)供水一體化(黃沙街鎮(zhèn)部分)專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目管道土建及安裝工程施工 | 揭西縣縣城新建自來(lái)水廠首期工程施工 ? | |
| 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 林農(nóng) ? | 陳樊建 ? | 黃海真 ? |
| 證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào) | ????正高級(jí)工程師 0006977 | ???高級(jí)工程師 15150021 | 正高級(jí)工程師 20210110374 ? | |
| 個(gè)人業(yè)績(jī) | 和平縣全域自然村集中供水工程EPC總承包 | 仁壽縣城鄉(xiāng)供水工程提升改造項(xiàng)目(渠系工程)勘察設(shè)計(jì)、中江縣西部片區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化工程 | 貴溪市城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)招標(biāo) ? | |
| 施工負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 羅順利 ? | 王蒙 ? | 張祥文 ? |
| 證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào) | 水利水電工程一級(jí)注冊(cè)建造師 ? 魯 1372007200900824 ? | 水利水電一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 湘1432019202001471 | 水利水電工程二級(jí)建造師 粵2442008200905518 | |
| 個(gè)人業(yè)績(jī) | 日照市沭水東調(diào)工程輸水管道開(kāi)槽施工 ? | 岳陽(yáng)縣城鄉(xiāng)供水一體化(黃沙街鎮(zhèn)部分)專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目管道土建及安裝工程施工 | 揭西縣縣城新建自來(lái)水廠首期工程施工 | |
| 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 胡榮光 ? | 文學(xué)敏 ? | 吳海燕 ? |
| 職稱(chēng)證書(shū)編號(hào) | 中級(jí)職稱(chēng) 魯180001833300184 | 高級(jí)工程師 A08041000000000476 ? | 粵高職證字第 1300101061466號(hào) ? | |
| 專(zhuān)職安全員 | 姓名 | 王彤彤 ? | 周?chē)?guó) ? | 黃健華 ? |
| 證書(shū)編號(hào) | SGL20233700606 水安C20230001529 ? | SGL20184301654 湘水安C20210000788 ? | SGL20110202963 ? 水安?C20190000892 ? | |
| 姓名 | 王藝凱 | 何怡函 | 巫強(qiáng) | |
| 證書(shū)編號(hào) | SGL20233700601 水安C20230001530 ? | SGL20234300695 湘水安C20230000296 ? | SGL20164402473 水安 C20160000855 ? | |
| 獲獎(jiǎng)情況 | 大禹獎(jiǎng): ??1、南水北調(diào)東線一期工程韓莊泵站樞紐工程; 2、南水北調(diào)東線一期工程泗洪站樞紐工程; ? 省政府或水行政主管部門(mén)頒發(fā)優(yōu)質(zhì)水利工程獎(jiǎng): 1、“臨沂市郯城縣清泉寺攔河閘除險(xiǎn)加固工程”榮獲優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng); 2、“陽(yáng)谷縣趙王河水庫(kù)工程”榮獲優(yōu)質(zhì)工程;(施工單位) 3、臨沂市河?xùn)|區(qū)湯河攔河閘除險(xiǎn)加固工程; 4、“陽(yáng)谷縣趙王河水庫(kù)工程”榮獲優(yōu)質(zhì)工程;(設(shè)計(jì)單位) ? 省級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng): 1、泰興市沿江生態(tài)廊道工程項(xiàng)目; 2、盱眙縣淮河干流綜合治理生態(tài)廊道示范建設(shè)項(xiàng)目; 3、淮安市淮安區(qū)2017-2018年度河湖和水利工程管理范圍劃定項(xiàng)目; 4、淮安市清浦區(qū)楊廟泵站更新改造工程初步設(shè)計(jì); 5、南水北調(diào)東線第一期工程金寶航道大汕子樞紐工程; 6、寧陽(yáng)縣大汶河堽城壩攔河閘除險(xiǎn)加固工程; 7、費(fèi)縣許家崖水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(一、二、四、六標(biāo)段); | 衡南縣清花河宋橋---永興段治理工程項(xiàng)目 | 魯班獎(jiǎng)、大禹獎(jiǎng): 1、廣東省潮州供水樞紐工程; 2、肇慶市西區(qū)澇區(qū)整治工程; 3、馬德望省多功能水壩發(fā)展項(xiàng)目工程; 4、江西省峽江水利樞紐。 ? 省政府或水行政主管部門(mén)頒發(fā)優(yōu)質(zhì)水利工程獎(jiǎng): 1、練江流域整治環(huán)?;A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目; 2、韶關(guān)市第三污水處理廠工程 PPP 項(xiàng)目; 3、北江(曲江烏石至三水河口)航道擴(kuò)能升級(jí)工程清遠(yuǎn)樞紐二線船閘工程。 ? ? 設(shè)計(jì)單位獲獎(jiǎng)情況: 國(guó)家級(jí): 1、寧夏固原地區(qū) (寧夏中南部 )城鄉(xiāng)飲水安全水源工程; 2、河南黃河渠村分洪閘出險(xiǎn)加固工程; 3、沁河河口村水庫(kù)工程地質(zhì)勘察; ?? | |
| 投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保方式 | 投標(biāo)保函 | / | 保證保險(xiǎn) |
| 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 湖南省湘誠(chéng)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | / | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司永州市冷水灘支公司商團(tuán)業(yè)務(wù)部 | |
| 經(jīng)營(yíng)地址 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民路 66 號(hào) 5 樓 | / | 冷水灘區(qū)湘永路135號(hào) | |
| 聯(lián)系電話 | 0731-85166548 | / | 95518 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
| 1 | 山東省水利工程局有限公司(牽頭人)、淮安市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員) | 89.00 | 94.00 | 92.00 | 94.00 | 88.00 | 98.00 | 85.00 |
| 2 | 湖南省億輝建筑有限公司(牽頭人)、華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司(成員) | 88.00 | 92.00 | 88.00 | 90.00 | 92.00 | 83.00 | 85.00 |
| 3 | 廣東省源天工程有限公司?(牽頭人)、黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員) | 72.00 | 86.00 | 87.00 | 94.00 | 94.00 | 93.00 | 89.00 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
| 1 | 山東省水利工程局有限公司(牽頭人)、淮安市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員) | 100.00 | 75.00 | 95.00 | 80.00 | 100.00 | 83.00 | 90.00 |
| 2 | 湖南省億輝建筑有限公司(牽頭人)、華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司(成員) | 80.00 | 70.00 | 90.00 | 70.00 | 75.00 | 72.00 | 86.00 |
| 3 | 廣東省源天工程有限公司?(牽頭人)、黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員) | 90.00 | 55.00 | 75.00 | 65.00 | 65.00 | 67.00 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|