基本信息
| 省份 | 福建 | 城市 | 福州市 |
| 招標代理機構 | 福州飛斯達工程管理有限公司 | 項目名稱 |
長樂區(qū)克鳳五門閘重建工程(施工) |
| 采購單位 |
福州市長樂區(qū)閩航水利投資建設有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
林工 |
| 采購電話 |
18559171631 |
中標信息
| 中標單位 |
福建省水利水電建設有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 26410922 |
| 來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯(lián)網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
中標候選人公示
招標編號:E3501820102802053001??
?
本招標項目于?2024?年?3?月?22 日?9:30?時在長樂區(qū)公共資源交易服務中心開標,已由評標委員會評審完畢,現(xiàn)將中標候選人結果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:長樂區(qū)克鳳五門閘重建工程(施工);
招標人:福州市長樂區(qū)閩航水利投資建設有限公司;
建設規(guī)模:項目總投資估算為74885500元;
招標方式:公開招標
2、評標辦法
評標辦法:經評審的最低投標價法
評標參數(shù):?K1=10.7% ,K2 =10.25% ,d=0.8
3、唱標記錄
| 序號 | 投標企業(yè)名稱 | 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 | 保證金金額(元) | 投標報價(元) | 質量要求 | 工期 |
| 1 | 福建省東升鴻工程建設有限公司 | 張龍雄 | 500000.00 | 26410922.00 | 《達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 2 | 四川仁厚建設集團有限公司 | 徐江衛(wèi) | 500000.00 | 26348985.00 | 《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》( 達 SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》( 、 SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格 | 730 |
| 3 | 長禾建設集團(福建)有限公司 | 楊帆 | 500000.00 | 26150903.00 | 《達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格 | 730 |
| 4 | 吉銳建設集團有限公司 | 郭慧俊 | 500000.00 | 26685426.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 5 | 安丘市水利建筑安裝公司 | 丁子龍 | 500000.00 | 26510255.00 | 《達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 6 | 升升集團有限公司 | 王曉玲 | 500000.00 | 26646692.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 7 | 中達(福建)建設服務有限公司 | 黃國毅 | 500000.00 | 26454746.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | ?730 |
| 8 | 浙江省隧道工程集團有限公司 | 葉露 | 500000.00 | 26393393.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 9 | 江山(福建)建設工程有限公司 | 沈暉杰 | 500000.00 | 25794181.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 10 | 莒南縣興禹水利建筑工程有限公司 | 王克 | 500000.00 | 25821351.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 11 | 河南東恒市政工程有限公司 | 翟東海 | 500000.00 | 25876861.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 12 | 福建省正安建設工程有限公司 | 唐志鵬 | 500000.00 | 26185516.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 13 | 山東淮海水利工程有限公司 | 朱萍 | 500000.00 | 26066762.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 14 | 金中天水利建設有限公司 | 陳歡 | 500000.00 | 26661300.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 15 | 安徽新建控股集團有限公司 | 吳春年 | 500000.00 | 25720849.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 16 | 福建聚湯建設有限公司 | / | 500000.00 | 26636756.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 17 | 寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 李國棟 | 500000.00 | 26645524.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 18 | 駐馬店市黃淮建設工程有限公司 | 代晚霞 | 500000.00 | 26160837.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 19 | 安徽遠維建設有限公司 | 吳雙喜 | 500000.00 | 25744806.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 20 | 四川杰立建筑工程有限公司 | 王健安 | 500000.00 | 26750700.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 21 | 廣西水建投資有限公司 | 楊家業(yè) | 500000.00 | 25982329.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 22 | 浙江鴻翔水利建設有限公司 | 周高升 | 500000.00 | 26228032.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 23 | 湖北祖德建工集團有限公司 | 李莎 | 500000.00 | 26469938.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 24 | 合肥江河建筑有限公司 | 邵海燕 | 500000.00 | 25739547.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 25 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 方賢偉 | 500000.00 | 25718513.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 26 | 中建長遠建設有限公司 | 任麗芝 | 500000.00 | 25785477.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 27 | 襄陽市水利水電工程團有限責任公司 | 胡凱 | 500000.00 | 26604330.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 28 | 中建力天集團有限公司 | 康寧 | 500000.00 | 26183040.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 29 | 江西省城建集團有限公司 | 熊嫵香 | 500000.00 | 25718512.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 30 | 東營市墾利區(qū)水利工程公司 | 張躍民 | 500000.00 | 26523695.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 31 | 湖南中泰水電建設工程有限公司 | 黎崧 | 500000.00 | 26402742.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 32 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 彭繼艷 | 500000.00 | 26750408.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 33 | 福建省泰成建設工程有限公司 | ?陳春林 | 500000.00 | 26337758.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 34 | 福建恒禹建設有限公司 | 田耀升 | 500000.00 | 26088966.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 35 | 浙江廣盛環(huán)境建設集團有限公司 | 閆叢兵 | 500000.00 | 25795641.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收評定標準》(SL631~637-2012)及其它相關規(guī)范合格標準 | 730 |
| 36 | 福建譽豐建設工程有限公司 | 黃孝祿 | 500000.00 | 26162590.00 | 達到《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》(SL176-2007)、《水利水電工程施工質量驗收
推薦閱讀
|