| 省份 |
河南 |
城市 |
開封市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) |
中晟昊澤國(guó)際工程管理有限公司
|
項(xiàng)目名稱 |
尉氏縣護(hù)城河整治項(xiàng)目
|
| 采購(gòu)單位 |
|
采購(gòu)聯(lián)系人 |
郎先生
|
| 采購(gòu)電話 |
13598752699
|
|
|
| 擬定單一來源采購(gòu)供應(yīng)商 |
中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司
|
|
|
| 中標(biāo)單位 |
中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司
|
中標(biāo)金額(元) |
|
|
聯(lián)系方式 |
|
尉氏縣護(hù)城河整治項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
中晟昊澤國(guó)際工程管理有限公司受尉氏縣城市管理局(尉氏縣城市綜合執(zhí)法局)的委托,就尉氏縣護(hù)城河整治項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),于2022年09月06日在尉氏縣公共資源交易中心依法進(jìn)行開標(biāo)和評(píng)標(biāo)活動(dòng)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審,經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn),現(xiàn)將本次評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目說明
1.1項(xiàng)目名稱:尉氏縣護(hù)城河整治項(xiàng)目
1.2項(xiàng)目編號(hào):JSGCGK-2022-015
1.3資金來源:財(cái)政資金
1.4項(xiàng)目總投資額:約9000萬元。
1.5招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
1.6招標(biāo)范圍:
第一、二、三、四標(biāo)段:包括但不限于本項(xiàng)目建設(shè)范圍內(nèi)的測(cè)量、施工圖設(shè)計(jì)、主體施工、材料采購(gòu)等全過程的管理及組織實(shí)施以及招標(biāo)人提出的與本項(xiàng)目有關(guān)的其它要求。
第五標(biāo)段:為項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備階段、施工階段及缺陷責(zé)任期階段提供全過程監(jiān)理服務(wù)。
第六標(biāo)段:項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段全過程跟蹤審計(jì)、竣工結(jié)算審核。
二、標(biāo)段劃分情況
2.1標(biāo)段名稱:本項(xiàng)目共分六個(gè)標(biāo)段
第一標(biāo)段:尉氏縣護(hù)城河整治項(xiàng)目EPC第一標(biāo)段(河道綜合整治)
第二標(biāo)段:尉氏縣護(hù)城河整治項(xiàng)目EPC第二標(biāo)段(河道景觀提升)
第三標(biāo)段:尉氏縣護(hù)城河整治項(xiàng)目EPC第三標(biāo)段(河道景觀提升)
第四標(biāo)段:尉氏縣護(hù)城河整治項(xiàng)目EPC第四標(biāo)段(河道景觀提升)
第五標(biāo)段:尉氏縣護(hù)城河整治項(xiàng)目監(jiān)理
第六標(biāo)段:尉氏縣護(hù)城河整治項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)(第六標(biāo)段已于2022年08月08日發(fā)布終止公告,以下不再顯示第六標(biāo)段相關(guān)內(nèi)容)
2.2工程規(guī)模:主要是對(duì)該段河道護(hù)堤進(jìn)行填筑、加固、護(hù)砌、綠化、美化等,包括 4.7 公里河道的土方開挖、護(hù)岸砌筑、砌石漫水壩砌筑等,以及對(duì)該段河道進(jìn)行景觀提升建設(shè),建設(shè)綠化工程、硬質(zhì)鋪裝、景觀照明、給排水以及公廁、綜合管理服務(wù)用房、讀書亭、售賣亭、景觀橋、景觀小品等附屬設(shè)施,同時(shí)實(shí)施對(duì)現(xiàn)狀公園區(qū)域現(xiàn)狀公園土質(zhì)改造、沿河線纜入地工程。
2.3質(zhì)量要求:
第一、二、三、四標(biāo)段:設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求;工程建設(shè)質(zhì)量達(dá)到現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
第五標(biāo)段:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到交工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定:合格。
2.4資格能力要求:
第一、二、三、四標(biāo)段:
施工資質(zhì):具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì),具有相關(guān)行業(yè)主管部門頒發(fā)的有效的安全生產(chǎn)許可證;
設(shè)計(jì)資質(zhì):第一標(biāo)段要求具備水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)乙級(jí)及以上資質(zhì)或工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì);第二、三、四標(biāo)段要求具備風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)資質(zhì)或工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì)。
第五標(biāo)段:具備市政公用工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)或綜合資質(zhì)。
2.5工期要求:
第一、二、三、四標(biāo)段:設(shè)計(jì)周期30日歷天,施工工期90日歷天。
第五標(biāo)段:隨施工工期及缺陷責(zé)任期
2.6招標(biāo)控制總價(jià):
第一、二、三、四標(biāo)段:經(jīng)政府相關(guān)職能部門審定的工程結(jié)算價(jià)的100.00%。
第五標(biāo)段:經(jīng)政府相關(guān)職能部門審定的工程結(jié)算價(jià)的1.50%。
三、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員人數(shù):5人
四、評(píng)標(biāo)情況
第二標(biāo)段:經(jīng)初步評(píng)審后潛在投標(biāo)人只剩1家,不具備競(jìng)爭(zhēng)條件,本標(biāo)段流標(biāo)。
第三標(biāo)段:經(jīng)初步評(píng)審后潛在投標(biāo)人只剩1家,不具備競(jìng)爭(zhēng)條件,本標(biāo)段流標(biāo)。
4.1評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人
第一標(biāo)段:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人全稱 | 尉氏錦園市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司) | 河南圣本市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 河南翔瑞路橋工程有限公司(聯(lián)合體成員:河南華北水利水電勘察設(shè)計(jì)有限公司) |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 99.71% | 99.80% | 98.80% |
項(xiàng)目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) | 李軍學(xué) | 黃玲艷 | 邢先鋒 |
質(zhì)量 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求;工程建設(shè)質(zhì)量達(dá)到現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求;工程建設(shè)質(zhì)量達(dá)到現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求;工程建設(shè)質(zhì)量達(dá)到現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期 | 設(shè)計(jì)周期30日歷天,施工工期90日歷天 | 設(shè)計(jì)周期30日歷天,施工工期90日歷天 | 設(shè)計(jì)周期30日歷天,施工工期90日歷天 |
第四標(biāo)段:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人全稱 | 尉氏錦園市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:鄭州漢林園林規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司) | 許昌星和基建工程有限公司(聯(lián)合體成員:裕華生態(tài)環(huán)境股份有限公司) | 河南新鵬水利工程有限公司(上海同大規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司) |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 99.50% | 99.70% | 98.30% |
項(xiàng)目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) | 韓偉陽 | 王圓圓 | 張孟洋 |
質(zhì)量 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求;工程建設(shè)質(zhì)量達(dá)到現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求;工程建設(shè)質(zhì)量達(dá)到現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求;工程建設(shè)質(zhì)量達(dá)到現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期 | 設(shè)計(jì)周期30日歷天,施工工期90日歷天 | 設(shè)計(jì)周期30日歷天,施工工期90日歷天 | 設(shè)計(jì)周期30日歷天,施工工期90日歷天 |
第五標(biāo)段:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人全稱 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 河南恒基時(shí)代建設(shè)管理有限公司 | 河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 1.48% | 1.49% | 1.49% |
總監(jiān)理工程師 | 楚天鋒 | 牛瀟 | 郭成輝 |
質(zhì)量 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到交工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定:合格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到交工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定:合格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到交工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定:合格 |
監(jiān)理服務(wù)期限 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
4.2中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
第一標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) |
尉氏錦園市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹留建 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職業(yè)資格證書 | C01906150900010 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 李軍學(xué) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫241171718572 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 陳樊建 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 職業(yè)資格證書 | 15150021 |
施工員 | 王浩翔 | 施工員 | 施工員證 | ZTB202109X0616 |
安全員 | 時(shí)珂 | 安全員 | 安全員證 | ZTB202109X0607 |
質(zhì)量員 | 吳二強(qiáng) | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員證 | ZTB202109X0617 |
資料員 | 李要?jiǎng)?br/> | 資料員 | 資料員證 | ZTB202109X0618 |
材料員 | 董曉博 | 材料員 | 材料員證 | ZTB202109X0610 |
河南圣本市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 黃玲艷 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師 | 豫241141606140 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馮耀祖 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C20190974169900 001031 |
質(zhì)量員 | 翟家葦 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | JZ2002008714 |
施工員 | 郭晨明 | 施工員 | 崗位證 | JZ2001016276 |
安全員 | 宋少博 | 安全員 | 安考證 | 2001020014502 |
預(yù)算員 | 王新芳 | 預(yù)算員 | 崗位證 | ZS2005002195 |
材料員 | 王存旺 | 材料員 | 崗位證 | 2001040004954 |
資料員 | 丁婷婷 | 資料員 | 崗位證 | JZ2003006273 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 趙一新 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | B19170900762 |
河南翔瑞路橋工程有限公司(聯(lián)合體成員:河南華北水利水電勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 邢先鋒 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二建建造師證 | 豫241141565818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 于金巖 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師證 | C19038170900159 |
安全員 | 魯尚輝 | 安全員 | 安全考核證 | 豫建安 C(2019)0020646 |
施工員 | 石占浩 | 施工員 | 崗位證 | 2001010004859 |
材料員 | 魯趁香 | 材料員 | 崗位證 | 2001040001253 |
資料員 | 王雨羽 | 資料員 | 崗位證 | 2001050001631 |
質(zhì)量員 | 魯銀亮 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 2101030100442031 |
預(yù)算員 | 周國(guó)英 | 預(yù)算員 | 崗位證 | 200110O000585 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 張學(xué)亮 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 工程師證 | C20190950059900000487 |
第四標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) |
尉氏錦園市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:鄭州漢林園林規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 郭川 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職業(yè)資格證書 | 閩Z009-59146 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 韓偉陽 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫241192050387 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 張淋淋 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 職業(yè)資格證書 | C20200974169900000309 |
園林專業(yè)人員 | 蘇衛(wèi)杰 | 園林專業(yè)人員 | 職業(yè)資格證書 | B202109060100408 |
園林專業(yè)人員 | 張軍灼 | 園林專業(yè)人員 | 職業(yè)資格證書 | C19033120900659 |
建筑專業(yè)人員 | 葉飛 | 建筑專業(yè)人員 | 注冊(cè)證書 | 2194101148 |
結(jié)構(gòu)專業(yè)人員 | 王丹丹 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)人員 | 注冊(cè)證書 | S2134101057-B |
施工員 | 王浩翔 | 施工員 | 施工員證 | ZTB202109X0616 |
安全員 | 時(shí)珂 | 安全員 | 安全員證 | ZTB202109X0607 |
質(zhì)量員 | 吳二強(qiáng) | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員證 | ZTB202109X0617 |
資料員 | 李要?jiǎng)?br/> | 資料員 | 資料員證 | ZTB202109X0618 |
材料員 | 董曉博 | 材料員 | 材料員證 | ZTB202109X0610 |
許昌星和基建工程有限公司(聯(lián)合體成員:裕華生態(tài)環(huán)境股份有限公司) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 王圓圓 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)證 | 豫 241171711027 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 羅中偉 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | B19180900713 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周小靜 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C20190967102402400019 |
安全員 | 閆毛娟 | 安全員 | 崗位證 | 豫建安 C(2021)0032315 |
施工員 | 張廣偉 | 施工員 | 崗位證 | 2101010600083315 |
質(zhì)量員 | 廉美玲 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 2101030600075514 |
材料員 | 馮煥影 | 材料員 | 崗位證 | 2101040000081434 |
河南新鵬水利工程有限公司(上海同大規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張孟洋 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師證 | 豫241151571965 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 郭忠杰 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師證 | C20200950058101400330 |
施工員 | 李芳 | 施工員 | 施工員證 | 2201010600030351 |
質(zhì)量員 | 王俊輝 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員證 | 2201030600031277 |
安全員 | 王桓通 | 安全員 | 安全員證 | 2201020000031284 |
資料員 | 趙麗勤 | 資料員 | 資料員證 | 2201050000044190 |
材料員 | 王嬌 | 材料員 | 材料員證 | 2201040000031191 |
造價(jià)員 | 蔣友新 | 造價(jià)員 | 造價(jià)員證 | 建{造}11214100005596 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 金濟(jì)萌 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 21C2060220 |
景觀設(shè)計(jì) | 潘瑋綺 | 景觀設(shè)計(jì) | 工程師 | 14C0Z10278 |
建筑設(shè)計(jì) | 張其根 | 建筑設(shè)計(jì) | 高級(jí)工程師 | 033101257 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 張蕾 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 高級(jí)工程師 | S063102228 |
第五標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) |
中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 楚天鋒 | 總監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 32017476 |
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 史衛(wèi)星 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41014690 |
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 李勁 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 省專業(yè)監(jiān)理工程師 | 21101580 |
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 宋根茂 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 省專業(yè)監(jiān)理工程師 | 21108870 |
監(jiān)理員 | 王云飛 | 監(jiān)理員 | 監(jiān)理員培訓(xùn)證 | 20202336 |
監(jiān)理員 | 王云柏 | 監(jiān)理員 | 監(jiān)理員培訓(xùn)證 | 20202335 |
資料員 | 張芳芳 | 資料員 | 資料員培訓(xùn)證 | 41171140001719 |
見證員 | 錢彥紅 | 見證員 | 見證員培訓(xùn)證 | 2001170002819 |
安全員 | 邢晨光 | 安全員 | 安全員培訓(xùn)證 | H41170010003498 |
河南恒基時(shí)代建設(shè)管理有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 牛瀟 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | 41010933 |
總監(jiān)代表 | 陳彥杰 | 總監(jiān)代表 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | 41009489 |
市政專監(jiān) | 孫留剛 | 市政專監(jiān) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | 41007238 |
市政專監(jiān) | 梁磊 | 市政專監(jiān) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | 41011534 |
造價(jià)專監(jiān) | 王國(guó)星 | 造價(jià)專監(jiān) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證 注冊(cè)造價(jià)工程師證 | 41000737、 建[造]07410004041 |
監(jiān)理員 | 仙歡歡 | 監(jiān)理員 | 監(jiān)理員證 | 20200805 |
見證員 | 李航 | 見證員 | 見證員證 | H41150050000367 |
安全員 | 樊志璐 | 安全員 | 安全員證 | H41140010000155 |
河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 郭成輝 | 總監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41017146 |
總監(jiān)代表 | 白元斌 | 總監(jiān)代表 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41018276 |
專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 楊越勝 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41012254 |
監(jiān)理員 | 馮存豐 | 監(jiān)理員 | 監(jiān)理員 | 2101060000341190 |
見證員 | 張紫陽 | 見證員 | 見證員 | 2101170000196290 |
4.3中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
第一標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
尉氏錦園市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司) | 尉氏縣 2022 年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目第二批 | 尉氏縣鄉(xiāng)村振興局 | 2022 年 6 月 | 14645373.77 |
拉薩市中心城區(qū)水系修復(fù)及生態(tài)治理工程 | 拉薩市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2019.3.16 | 23565600 |
河南圣本市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司) | / | / | / | / |
河南翔瑞路橋工程有限公司(聯(lián)合體成員:河南華北水利水電勘察設(shè)計(jì)有限公司) | / | / | / | / |
第四標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
尉氏錦園市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:鄭州漢林園林規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司) | 尉氏縣 2022 年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目第一批 | 尉氏縣鄉(xiāng)村振興局 | 2022 年 6 月 | 14899532.74 |
尉氏縣 2022 年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目第二批 | 尉氏縣鄉(xiāng)村振興局 | 2022 年 6 月 | 14645373.77 |
許昌星和基建工程有限公司(聯(lián)合體成員:裕華生態(tài)環(huán)境股份有限公司) | / | / | / | / |
河南新鵬水利工程有限公司(上海同大規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司) | / | / | / | / |
第五標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 2018年南沙街港前大道、環(huán)市大道南、海港大道五個(gè)路段生態(tài)景觀廊道環(huán)境景觀整治工程 | 廣州市南沙區(qū)南沙街道辦事處 | 2019.7.23 | 1328000 |
南寧市那平江流域治理工程(一期) | 南寧建寧水務(wù)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2019.8.1 | 16893600.00 |
河南恒基時(shí)代建設(shè)管理有限公司 | 濮陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)澶州大街道路工程監(jiān)理招標(biāo)二 標(biāo)段 | 濮陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)國(guó)土建設(shè)環(huán)保局 | 2019.3.20 | 1275000 |
新密市白寨鎮(zhèn)鄭登快速路綠化改造提升工程監(jiān)理 | 河南鄭地藍(lán)綠新型城鎮(zhèn)化建設(shè)有限公司 | 2019.7.30 | 1797000 |
濮陽市張儀路(衛(wèi)都大街-文巖路)建設(shè)項(xiàng)目 | 濮陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)市政綠化建設(shè)辦公室 | 2021.2.3 | 280000 |
河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | / | / | / | / |
?
4.4中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)業(yè)績(jī)
無此項(xiàng)內(nèi)容
4.5中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
4.5.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
第一、二、三、四標(biāo)段:
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 投標(biāo)人須具備有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 |
2 | 資質(zhì)要求: 2.1施工資質(zhì):具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì),具有相關(guān)行業(yè)主管部門頒發(fā)的有效的安全生產(chǎn)許可證; 2.2設(shè)計(jì)資質(zhì):第一標(biāo)段要求具備水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)乙級(jí)及以上資質(zhì)或工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì);第二、三、四標(biāo)段要求具備風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)資質(zhì)或工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì)。 |
3 | 財(cái)務(wù)要求:提供2019、2020、2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(若企業(yè)成立年限不足的,按實(shí)際成立年限提供)。 |
4 | 人員要求: 4.1擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具有市政公用工程二級(jí)及以上建造師注冊(cè)證書和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且未擔(dān)任其他在建工程項(xiàng)目經(jīng)理并出具無在建承諾書; 4.2擬派設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人須具有相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上技術(shù)職稱; 4.3擬派項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人須為投標(biāo)人在職正式員工,與投標(biāo)人簽訂了勞動(dòng)合同,投標(biāo)人已為其繳納近期最少3個(gè)月的養(yǎng)老保險(xiǎn)且投標(biāo)截止時(shí)仍處于參保狀態(tài)(投標(biāo)人需出具承諾書)。 |
5 | 信譽(yù)要求:根據(jù)《關(guān)于在招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中對(duì)失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的通知》(法[2016]285號(hào))、建辦廳[2017]32號(hào)要求,對(duì)被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的投標(biāo)人,拒絕參與本項(xiàng)目投標(biāo)?!咎峁爸袊?guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站《失信被執(zhí)行人》(查詢對(duì)象:企業(yè)、法定代表人;查詢范圍:全國(guó))”和“信用中國(guó)”網(wǎng)站《重大稅收違法失信主體》(查詢對(duì)象:企業(yè))”以及“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站《政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單》(查詢對(duì)象:企業(yè))的查詢結(jié)果頁面截圖,查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布日期之后,投標(biāo)人若為聯(lián)合體,聯(lián)合體各方成員均應(yīng)提供查詢截圖。】 |
