| 省份 | 浙江 | 城市 | 寧波市 |
| 招標代理機構(gòu) |
寧波天信工程管理有限公司
|
項目名稱 |
象山縣大徐鎮(zhèn)龍角巖水庫提升改造工程
|
| 采購單位 |
象山縣大徐鎮(zhèn)人民政府
|
采購聯(lián)系人 | |
| 采購電話 |
| 中標單位 |
|
中標金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 項目名稱 | 象山縣大徐鎮(zhèn)龍角巖水庫提升改造工程 | 交易登記號 | 22GC06157 | ||||
| 交易類別及階段 | □代建 ?□總承包 ?□勘察 ??□設(shè)計 ?□監(jiān)理 ?√施工 ?□材料設(shè)備 ?□其他 | ||||||
| 招 標 人 | 象山縣大徐鎮(zhèn)人民政府 | ||||||
| 招標代理機構(gòu) | 寧波天信工程管理有限公司 | ||||||
| 項目規(guī)模 | 本項目為象山縣水庫維修加固工程的子項目之一,水庫集雨面積1.15平方千米,總庫容45.49萬立方米。 | 招標控制價 | 404.1512萬元 | ||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查結(jié)果 | 合格(60家) | ||||
| 開標時間 | 2022年9月7日 | 公示時間 | 2022年9月8日至2022年9月14日 | ||||
| 中標候選人名單 | |||||||
| 名 ?次 | 第一名 | ||||||
| 單位名稱 | 浙江雙盈建設(shè)有限公司 | ||||||
| 資質(zhì)等級 | 水利水電工程施工總承包叁級 | ||||||
| 評標得分 | 100分 | ||||||
| 項目負責(zé)人及資格 | ???黃洛洛(水利水電工程注冊建造師貳級) | ||||||
| 投標報價(費率) | 366.7430萬元(下浮9.26%) | ||||||
| 中標價(中標費率) | 366.7430萬元(下浮9.26%) | ||||||
| 其中暫估價(暫列金額) | ?/ | ||||||
| 工 ?期 | 360日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量目標 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | ||||||
| 廢標的投標人名稱 | 廢標原因及其依據(jù) | ||||||
| 浙江寧筑建設(shè)有限公司 | 資格評審不通過 | ||||||
| 寧波廣域建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)性評審不通過 | ||||||
| 投訴(質(zhì)疑)受理 | 象山縣大徐鎮(zhèn)人民政府 | 公共資源交管辦 | |||||
| 電話:0574-65626312 | 電話:0574-65654496 | ||||||




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...