| 省份 | 河南 | 城市 | 南陽市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) |
鄂爾多斯市遠(yuǎn)瑞工程項目管理有限公司
|
項目名稱 |
鎮(zhèn)平縣南水北調(diào)調(diào)蓄工程及中心城區(qū)供水項目一期工程
|
| 采購單位 |
鎮(zhèn)平縣水利工程建設(shè)管理局
|
采購聯(lián)系人 | |
| 采購電話 |
| 中標(biāo)單位 |
中及御龍建設(shè)有限公司
|
中標(biāo)金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 鄂托克前旗敖勒召其鎮(zhèn)地下水超采(水生態(tài))綜合治理工程施工四標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | |
| 招標(biāo)人名稱 | 鄂托克前旗敖勒召其鎮(zhèn)地下水超采(水生態(tài))綜合治理工程建設(shè)管理辦公室 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 鄂爾多斯市遠(yuǎn)瑞工程項目管理有限公司 |
| 招標(biāo)項目名稱 | 鄂托克前旗敖勒召其鎮(zhèn)地下水超采(水生態(tài))綜合治理工程 |
| 招標(biāo)項目編號 | N1506011506003862001 |
| 標(biāo)段(包)名稱 | 施工四標(biāo)段 |
| 標(biāo)段(包)編號 | N1506011506003862001004 |
| 開標(biāo)時間 | 2022年09月06日 09時30分 |
| 開標(biāo)地點(diǎn) | 五樓不見面開標(biāo)直播大廳 |
| 公示期 | 2022年09月08日 至 2022年09月13日 |
| 發(fā)布媒介 | 《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》、《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《內(nèi)蒙古招標(biāo)投標(biāo)公共 服務(wù)平臺(內(nèi)蒙古招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng))》、《全國公共資源交易平臺》、《內(nèi)蒙古自治區(qū) 公共資源交易網(wǎng)》、《鄂爾多斯公共資源交易網(wǎng)》發(fā)布。 |
| 最高限價 | 49291424.0000元 |
| 第一中標(biāo)候選人 | |
| 投標(biāo)人名稱 | 中及御龍建設(shè)有限公司 |
| 投標(biāo)報價 | 48685139.0000元 |
| 工期(交貨期) | 期365日歷天 |
| 工程質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格 能力條件 | 水利水電工程施工總承包壹級 |
| 項目負(fù)責(zé)人姓名(或項目 經(jīng)理、項目總監(jiān)) | 王東 |
| 項目負(fù)責(zé)人資格(或項目 經(jīng)理、項目總監(jiān)) | 水利水電工程一級建造師 注冊證編號:豫14120172201831619;執(zhí)業(yè)資格證編號:JD00400458:安全生產(chǎn)考 核合格證編號:水安;水利水電高級工程師證書編號:00330742 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(或項目 經(jīng)理、項目總監(jiān)) | // |
| 項目負(fù)責(zé)人獲獎(或項目 經(jīng)理、項目總監(jiān)) | // |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 (或項目總工) | 樊悅 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人資格 (或項目總工) | 水利高級工程師 證書編號:B13160900071 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 (或項目總工) | // |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎 (或項目總工) | // |
| 投標(biāo)人業(yè)績 | 1、項目名稱:駐馬店市板橋水庫除險加固2019年度工程 發(fā)包人名稱:駐馬店市板橋水庫管理局 合同價格:64652562. 38元 合同簽訂日期:2019.10.15 2、項目名稱:南陽市唐白河干流防洪治理重點(diǎn)工程(臥龍區(qū)段) 發(fā)包人名稱:南陽市臥龍區(qū)水利工程建設(shè)管理局 合同價格:48733234.19元 合同簽訂日期:2019年8月17日 3、項目名稱:南陽市臥龍區(qū)水系連通及農(nóng)村水系綜合整治試點(diǎn)項目 (第一批)工程(施工一標(biāo)段) 發(fā)包人名稱:南陽市臥龍區(qū)水利工程建設(shè)管理局 合同價格:38094170.59元 合同簽訂日期:2020.7.15 4、項目名稱:鎮(zhèn)平縣南水北調(diào)調(diào)蓄工程及中心城區(qū)供水項目一期工程 (EPC)第二標(biāo)段 發(fā)包人名稱:鎮(zhèn)平縣水利工程建設(shè)管理局 合同價格:50932069.71元 |
| 合同簽訂日期:2021.4.9 5、項目名稱:烏拉特中旗狼山水庫-甘其毛都口岸供水工程項目施工 發(fā)包人名稱:烏拉特中旗水利局 合同價格:63262016.00元 合同簽訂日期:2022.1.20 6、項目名稱:鎮(zhèn)平縣南水北調(diào)調(diào)蓄工程及中心城區(qū)供水項目一期工程 (EPC)第二標(biāo)段 發(fā)包人名稱:鎮(zhèn)平縣水利工程建設(shè)管理局 合同價格:50932069.71元 合同簽訂日期:2021.4.9 | |
| 投標(biāo)人獲獎 | // |
| 投標(biāo)人信用 | 1、投標(biāo)人不存在下列情形之一: ①近年(2019 年至今) 被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被暫?;蛉∠敭a(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài); ②近年 (2019 年至今)內(nèi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問題; 2、在“信用中國”網(wǎng)站 (http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被執(zhí)行人名單。 3、在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)” (http://gsxt.saic.gov.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 4、職業(yè)健康管理體系認(rèn)證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證。 |
| 投標(biāo)人懲罰 | // |
| 其他項目管理人員 | (1) 質(zhì)檢員:李曉洋;資格或職稱:崗位證:SGL20150809201工程師證:00582534;專業(yè): 水利水電; (2)財務(wù):龔曉琴;資格或職稱:會計證:0626130102835;專業(yè)://; (3)施工員:裴豐新;資格或職稱:崗位證:SGL20204100213;安考證水安C(2019) 0047313工程師證:0842159;專業(yè):水利工程; (4)造價員:袁長玉;資格或職稱:一級造價工程師注冊證:建 【造】13221151018444;高級工程師:B13160900007;專業(yè):水利工程; (5) 材料員:閆亞平;資格或職稱:崗位證:SGL20100200266工程師證:0842154;專業(yè): 水利工程; (6)資料員:華璐;資格或職稱:崗位證:SGL20150809204;專業(yè)://; (7)安全員:沙飛;資格或職稱:崗位證:SGL20174103567;安考證:水安C(2019) 0047313;專業(yè):水利工程; |
| 其他公示內(nèi)容 | // |
| 第二中標(biāo)候選人 | |
| 投標(biāo)人名稱 | 中水華通工程有限公司 |
| 投標(biāo)報價 | 48921660.0000元 |
| 工期(交貨期) | 365 日歷天 |
| 工程質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格 能力條件 | 水利水電工程施工總承包壹級 |
| 項目負(fù)責(zé)人姓名(或項目 經(jīng)理、項目總監(jiān)) | 岳文玲 |
| 項目負(fù)責(zé)人資格(或項目 經(jīng)理、項目總監(jiān)) | 水利水電工程二級建造師 注冊證編號:豫 241161694503;執(zhí)業(yè)資格證編號:0135975:安全生產(chǎn)考核合格證編號:水安 B (2016)0054739;水利工程師證書編號:00458707 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(或項目 經(jīng)理、項目總監(jiān)) | // |
| 項目負(fù)責(zé)人獲獎(或項目 經(jīng)理、項目總監(jiān)) | // |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 (或項目總工) | 趙紹飛 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人資格 (或項目總工) | 水利水電高級工程師 證書編號:B20190907010 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 (或項目總工) | // |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎 (或項目總工) | // |
| 投標(biāo)人業(yè)績 | 1、項目名稱:山東省濰坊市壽光市水利局濰坊市彌河防洪治理提升工程 (壽光段險工及水毀部分)項目施工 發(fā)包人名稱:壽光市河道防洪治理工程建設(shè)局 合同價格:50930000.01 元 合同簽訂日期:2019.11.23 2、項目名稱:衛(wèi)河干流(淇門~徐萬倉)治理工程第5標(biāo)段 發(fā)包人名稱:衛(wèi)河干流(淇門~徐萬倉)治理工程建設(shè)管理局 合同價格:35560141.25元 合同簽訂日期:2021.6.1 3、項目名稱:山東省濰坊市壽光市稻田鎮(zhèn)人民政府稻田段桂河治理工程項目施工 第三標(biāo)段 發(fā)包人名稱:壽光市稻田鎮(zhèn)人民政府 合同價格:30160031.56 合同簽訂日期:2019.12.20 4、項目名稱:蘭河安澤縣段河道治理工程 發(fā)包人名稱:安澤縣水利局(蘭河安澤縣段河道治理工程建設(shè)項目部) 合同價格:40401908.29 元 合同簽訂日期:2021.6.8 5、項目名稱:淮濱縣 2019 年 22 萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工 1 標(biāo)段 發(fā)包人名稱:淮濱縣 2019 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目建管局 合同價格:71654789.69 元 合同簽訂日期:2019.11.6 |
| 投標(biāo)人獲獎 | // |
| 投標(biāo)人信用 | 1、投標(biāo)人不存在下列情形之一: ①近年(2019 年至今) 被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被暫?;蛉∠?,財產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài); ②近年 (2019 年至今)內(nèi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問題; 2、在“信用中國”網(wǎng)站 (http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被執(zhí)行人名單。 3、在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)” (http://gsxt.saic.gov.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 4、職業(yè)健康管理體系認(rèn)證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證 |
| 投標(biāo)人懲罰 | // |
| 其他項目管理人員 | (1)安全員:朱鵬偉;資格或職稱:崗位證:SGL20164100004;安考證水安 C (2015)004398工程師證:0070088;專業(yè):水利水電; (2)質(zhì)檢員:劉燕蕾;資格或職稱:崗位證:SGL20164102148;專業(yè)://; (3)材料員:王耀庭;資格或職稱:崗位證:SGL20194101230;專業(yè)://; (4)資料員:楊曉靜;資格或職稱:崗位證:SGL20174102804;專業(yè)://; (5)造價員:尹俊杰;資格或職稱:一級造價工程師注冊證:建 【造】13221151009707;高級工程師:00376476;專業(yè):水利水電; (6) 施工員:李合梅;資格或職稱:崗位證:SGL202041011工程師證:00504007;專業(yè):水 利; |
| 其他公示內(nèi)容 | // |
| 第三中標(biāo)候選人 | |
| 投標(biāo)人名稱 | 中水建管國際工程有限公司 |
| 投標(biāo)報價 | 49192826.0000元 |
| 工期(交貨期) | 365 日歷天 |
| 工程質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格 能力條件 | 水利水電工程施工總承包壹級 |
| 項目負(fù)責(zé)人姓名(或項目 經(jīng)理、項目總監(jiān)) | 熊斌 |
| 項目負(fù)責(zé)人資格(或項目 經(jīng)理、項目總監(jiān)) | 水利水電工程二級建造師 注冊證編號:贛 236141540008;執(zhí)業(yè)資格證編號:JX0039359:安全生產(chǎn)考核合格證編號:水安 B (2015)0051601;水利工程師證書編號:3600231700327 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(或項 | // |
| 目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | |
| 項目負(fù)責(zé)人獲獎(或項目 經(jīng)理、項目總監(jiān)) | // |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 (或項目總工) | 羅坡 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人資格 (或項目總工) | 水利高級工程師 證書編號:00084966 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 (或項目總工) | // |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎 (或項目總工) | // |
| 投標(biāo)人業(yè)績 | 1、項目名稱:樂平市共產(chǎn)主義水庫除險加固工程 EPC(設(shè)計采購施工) 發(fā)包人名稱:樂平市共產(chǎn)主義水庫除險加固工程建設(shè)項目部 合同價格:9949.42 萬元 合同簽訂日期:2020.12.23 2、項目名稱:泰安市大汶河岱岳區(qū)段防洪治理工程(二期)標(biāo)段 發(fā)包人名稱:泰安市大汶河岱岳區(qū)段防洪治理工程建設(shè)處 合同價格:3441.1106 萬元 合同簽訂日期:2019.10.15 3、項目名稱:洨河鹿泉段治理工程 發(fā)包人名稱:汶河鹿泉段治理工程(一期)建設(shè)處 合同價格:5046.7732 萬元 合同簽訂日期:2020.8.21 |
| 投標(biāo)人獲獎 | // |
| 投標(biāo)人信用 | 1、投標(biāo)人不存在下列情形之一: ①近年(2019 年至今) 被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被暫?;蛉∠敭a(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài); ②近年 (2019 年至今)內(nèi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問題; 2、在“信用中國”網(wǎng)站 (http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被執(zhí)行人名單。 3、在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)” (http://gsxt.saic.gov.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 4、職業(yè)健康管理體系認(rèn)證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證 |
| 投標(biāo)人懲罰 | // |
| 其他項目管理人員 | (1)質(zhì)檢員:謝禮瑩;資格或職稱:崗位證:SGL202036013;專業(yè)://; (2)造價員:曹磊;資格或職稱:水利134300117;專業(yè)://; (3)材料員:吳明政;資格或職稱:崗位證:SGL201936018;專業(yè)://; (4)安全員:張晟;資格或職稱:崗位證:SGL20150807999;安考證:水安 C (2014)0039956;;專業(yè):水利工程師證:3600231700328; (5) 施工員:鄧龍;資格或職稱:崗位證:SGL20090202450;工程師證:3600201340017 ;專業(yè):水利水電; (6)資料員:楊易安;資格或職稱:崗位證:SGL201002044;專業(yè)://; |
| 其他公示內(nèi)容 | // |
| 否決投標(biāo)情況 | ||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 被否決投標(biāo)原因 | 否決投標(biāo)依據(jù) | |
| 1 | 包頭市禹龍水利水電建筑工程 有限責(zé)任公司 | 第82頁表格外邊線加粗。 | 不符合招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦 法2.1.1技 術(shù)部分初步評審中 技術(shù)文件格式(暗標(biāo) )的要 求。 | |
| 開標(biāo)記錄表(見附件) | ||||
| 異議與投訴 | ||||
| 中標(biāo)候選人公示期間,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)書面形式向招標(biāo)人提 出,聯(lián)系人:楊波,聯(lián)系電話:13394774418。若投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招投標(biāo)活動中有違法違規(guī)行為 的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向行業(yè)主管部門(鄂托克前旗水利局)提出投訴,聯(lián)系電話:0477- 7629245。如發(fā)現(xiàn)交易服務(wù)平臺及相關(guān)工作人員有違規(guī)違紀(jì)行為,向鄂爾多斯市公共資源交易中心交易管理科提 出投訴,投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請求和必要的證明材料。聯(lián)系電話:0477-8398019。 | ||||
| 補(bǔ)充說明 | ||||
| // | ||||
| 招標(biāo)人(章): | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(章): |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...