| 省份 | 北京 | 城市 | 北京市 |
| 招標代理機構(gòu) |
中電國瑞供應鏈管理有限公司
|
項目名稱 |
中國電力2022年建設工程第四十二批集中
|
| 采購單位 |
中國電力國際發(fā)展有限公司
|
采購聯(lián)系人 |
楊童童
|
| 采購電話 |
19836595286
|
| 中標單位 |
|
中標金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 序號 | 招標編 號 | 標段 | 招標范圍 | 工期要求 | 招標文 件價格 (元) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 招標范圍包括但不限于 | : | 在濱州市無棣縣山東祥海 | 計劃開工時 間2022年10 月15日,計 劃竣工時間 2022年 12 月20日。 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 鈦資源科技有限公司廠區(qū)內(nèi)建設一座 | 4MWp | 屋頂分布 | |||||||||||||||||||||||||
| 式光伏電站一座 | , | 工程含全部設備和材料采購供應 | , | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑及安裝工程施工 | ( | 含施工用水 | 、 | 施工用電輔助 | |||||||||||||||||||||||
| 工程 | ) | , | 工程勘察 | ( | 含踏勘 | ) | 、 | 設計 | ( | 含設計文件 | |||||||||||||||||
| 評審 | ) | , | 項目管理 | 、 | 地方關系協(xié)調(diào) | 、 | 設備及材料卸 | ||||||||||||||||||||
| 車 | 、 | 二次倒運 | 、 | 保管 | 、 | 安裝 | 、 | 調(diào)試 | 、 | 試驗 | , | 驗收 | 、 | ||||||||||||||
| 手續(xù)辦理 | , | 全容量并網(wǎng) | 72 | 小時試運行 | , | 設備標識牌 | |||||||||||||||||||||
| 及安全標示牌的制作與安裝 | , | 工程質(zhì)量監(jiān)督驗收及 | |||||||||||||||||||||||||
| 備案 | 、 | 消缺 | 、 | 整套系統(tǒng)的性能保證的考核驗收 | , | 技 | |||||||||||||||||||||
| 術和售后服務 | 、 | 人員培訓 | , | 達標投產(chǎn) | 。 |
| 序號 | 招標編 號 | 標段 | 招標范圍 | 工期要求 | 招標文 件價格 (元) | ||||||||||||||||||||||||||
| DNYZC- 2022-09- 01-472- 01 | 魯北綜合智 慧產(chǎn)業(yè)園(祥 海)4.0MWp 分布式光伏 項目 EPC總 承包 | 2 | . | 設備安裝工程包括 | : | 但不限于光伏組件 | 、 | 組串式 | |||||||||||||||||||||||
| 逆變器 | 、 | 箱式變壓器 | 、 | 光伏并網(wǎng)柜 | 、 | 電纜線路 | 、 | 檢 | |||||||||||||||||||||||
| 修通道 | 、 | 加固 | ( | 如需要 | ) | 、 | 電能計量設備 | 、 | 電力監(jiān) | ||||||||||||||||||||||
| 控系統(tǒng) | 、 | 電網(wǎng)接入系統(tǒng) | 、 | 調(diào)度及自動化系統(tǒng) | 、 | 無線 | |||||||||||||||||||||||||
| 通信系統(tǒng) | ( | 含無線通信接入費 | 、 | 調(diào)試費等 | ) | 等 | 。 | 上 | |||||||||||||||||||||||
| 述涉及的項目費用均由承包方承擔 | 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | . | 完成竣工驗收所涉及到的所有工作包括但不限于 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 完成本項目的專項驗收 | ( | 消防 | 、 | 環(huán)評 | 、 | 質(zhì)檢 | 、 | 安全 | |||||||||||||||||||||||
| 等的設計和驗收 | , | 檔案驗收 | 、 | 達標投產(chǎn)驗收 | 、 | 職業(yè) | |||||||||||||||||||||||||
| 健康三同時等 | ) | 和性能測試 | ( | 系統(tǒng)效率 | 、 | 有功 | 、 | 無 | |||||||||||||||||||||||
| 功及電能質(zhì)量測試等 | ) | 工作 | ; | 同時也包括所有材料 | 、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備品備件 | 、 | 專用工具 | 、 | 消耗品以及相關技術資料的 | |||||||||||||||||||||||||||
| 提供等 | , | 還包括生產(chǎn)管理區(qū)及進場道路的設計 | 、 | 施 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工及驗收等工作 | ; | 包括景觀 | 、 | 植被恢復等與工程有 | |||||||||||||||||||||||||||
| 直接關系的其它工程項目 | ; | 包括施工供水的設計和 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施工 | ; | 設備到貨檢驗 | 、 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 、 | 功率調(diào)節(jié)和電能 | |||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量測試 | 、 | 所有性能測試 | 、 | 保護定值 | 、 | 并網(wǎng)性能檢 | |||||||||||||||||||||||||
| 測 | 、 | 四遙功能調(diào)試 | 、 | 組件檢測 | 、 | 設備安裝調(diào)試及試 | |||||||||||||||||||||||||
| 驗 | 、 | 調(diào)度自動化 | 、 | 無線通信系統(tǒng)安裝及調(diào)試 | 、 | 視頻 | |||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)控系統(tǒng)安裝及調(diào)試及材料卸車 | 、 | 運輸 | 、 | 二次倒運 | 、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保管 | 、 | 所需的備品備件 | 、 | 專用工具提供 | , | 相關的技 | |||||||||||||||||||||||||
| 術服務 | 、 | 設計聯(lián)絡 | 、 | 人員培訓等 | , | 承包方應對上述 | |||||||||||||||||||||||||
| 工作范圍內(nèi)的工作負全部責任 | , | 上述涉及的費用均 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 由承包方承擔 | 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | . | 協(xié)助完成電網(wǎng)備案辦理 | , | 電網(wǎng)接入系統(tǒng)手續(xù)辦理 | , | ||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的費用均由承包方承擔 | 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | . | 承包方根據(jù)有資質(zhì)的第三方提供的廠房加固方 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 案 | , | 進行相應材料采購供應及實施 | , | 上述涉及的費 | |||||||||||||||||||||||||||
| 用均由承包方承擔 | , | 以暫估價形式計列 | 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | . | 配合完成項目質(zhì)量監(jiān)督和性能測試工作 | , | 上述涉 | |||||||||||||||||||||||||||
| 及本項目的費用均由承包方承擔 | 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | . | 承包方還負責本工程自竣工驗收合格起一年內(nèi)的 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保修工作 | , | 同時也包括所有設備 | 、 | 材料 | 、 | 備品備件 | 、 | ||||||||||||||||||||||||
| 專用工具 | 、 | 消耗品以及相關技術資料的提供及培訓 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 等 | , | 所有費用及組織均由承包方負責 | 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | . | 承包方應對上述工作范圍內(nèi)的工作負全部責任及 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 費用 | , | 承包方應為達到本目標而履行合同 | 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 詳見招標文件 | “ | 第三部分 | 附件一 | 技術規(guī)范 | ” | 。 |
| 序號 | 標段名稱 | 專項資格要求 |
| DNYZC- |
| 2022-09- |
| 01-472- |
| 01 |
| 序號 | 標段名稱 | 專項資格要求 |
| 1 | 魯北綜合智慧產(chǎn)業(yè)園 (祥海)4.0MWp分布 式光伏項目 EPC總承 包 | 一、投標人基本資格要求 1.應具有獨立訂立合同的法人資格。單位負責人(法定代表人)為同一人 或者存在控股、管理關系的不同單位不得在同一標段投標;對于同一項目 中的有相互制約(例如監(jiān)理和被監(jiān)理)關系的標段,單位負責人(法定代 表人)為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位也不得在同一項目的 相應標段投標。 2.應具有設計、制造或施工等與招標標的相同或相近工程的能力和相應資 質(zhì)要求;具有完成工程需具備的專業(yè)技術、資金、設備設施、人員組織、 管理能力、業(yè)績經(jīng)驗等。在施工、安裝、調(diào)試和運行中未發(fā)現(xiàn)重大的質(zhì)量 問題和安全問題或?qū)υl(fā)生的問題已有有效的改進措施。 3.在近3年內(nèi)不存在騙取中標、嚴重違約等因自身的原因而使任何合同被 解除的情形。在國家電力投資集團公司或中國電力國際有限公司無處置期 內(nèi)的供應商嚴重不良行為記錄。 4. 經(jīng)營狀況良好,具有良好的資信和信用(以“信用中國”網(wǎng)站 (www.creditchina.gov.cn)網(wǎng)站查詢?yōu)闇?沒有處于失信黑名單),沒有 處于被責令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);投標資格未被暫?;蛉?br/>消。(請投標人自行查詢相關網(wǎng)站,并將查詢情況截圖附投標文件內(nèi)。) 5.投標人如為施工單位應具有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或建設主管部門核發(fā) 的有效期內(nèi)的安全生產(chǎn)許可證。 6.投標人近18個月內(nèi)不存在較大及以上生產(chǎn)安全責任事故,且近12個月 內(nèi)在國家電力投資集團公司系統(tǒng)內(nèi)單位未發(fā)生人身死亡事故。 7.不接受聯(lián)合體投標。 二、投標人專項資格要求 1.投標人必須具有國家建設主管部門核定的工程設計電力行業(yè)乙級及以上 資質(zhì),或工程設計電力行業(yè)新能源發(fā)電專業(yè)乙級及以上資質(zhì),或電力工程 施工總承包二級及以上資質(zhì)。 2.投標人應近5年內(nèi)(2017年9月-2022年9月,以投產(chǎn)時間為準)具有2 個單體4MW及以上的屋頂分布式光伏電站項目EPC總承包投產(chǎn)業(yè)績,以上要 求需提供相關業(yè)績證明文件。投標人須提供相關合同的復印件(含合同封 面、簽字蓋章頁和表征主要技術參數(shù)及供貨范圍頁,以及投產(chǎn)證明相關資 料),以證明投標人滿足招標業(yè)績要求。 3.擬擔任的項目經(jīng)理須具有光伏發(fā)電工程建設經(jīng)歷,并在5年內(nèi)擔任過1 個4MW及以上光伏工程建設項目經(jīng)理(或設計總工程師)職務,且必須具 有二級及以上建造師執(zhí)業(yè)資格證書和安全B證。 4.投標人應具有完善的質(zhì)量保證體系,必須持有國家認定的有資質(zhì)機構(gòu)頒 發(fā)的ISO9000系列質(zhì)量保證體系認證證書、ISO14000環(huán)境管理體系認證證 書和OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系認證證書。(以“認證認可業(yè)務信 息統(tǒng)一查詢平臺”網(wǎng)站(http://cx.cnca.cn)或相關認證機構(gòu)網(wǎng)站查詢?yōu)?br/>準,未被列入暫停、撤銷狀態(tài)。)(請投標人自行查詢相關網(wǎng)站,并將查詢 情況截圖附投標文件內(nèi)。) |
| 年 | 9 | 月 | 8 | 日至 | 2022 | 年 | 9 | 月 | 14 | 日 | 23 | 時 | 59 | 分 | ( | 北京時間 | ) | 。 |




HTRCS-國內(nèi)領先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...