| 省份 | 廣東 | 城市 | 韶關(guān)市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(湖口鎮(zhèn)承平村、湖口村片區(qū))
|
|
| 采購單位 |
韶關(guān)市公共資源交易中心
|
采購聯(lián)系人 | |
| 采購電話 |
| 中標(biāo)單位 |
|
中標(biāo)金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 項(xiàng)目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(湖口鎮(zhèn)承平村、湖口村片區(qū)) | 項(xiàng)目編碼 | 4402820069669812210310578 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目業(yè)主名稱 | 南雄市湖口鎮(zhèn)人民政府 | ||
| 中介服務(wù)事項(xiàng) | 無(屬于非行政管理的中介服務(wù)項(xiàng)目采購) | ||
| 是否投資審批項(xiàng)目 | 否 | ||
| 投資審批項(xiàng)目編碼 | 暫無數(shù)據(jù) | ||
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 投資額(¥5,367,778元) | 項(xiàng)目規(guī)模說明 | |
| 服務(wù)類型 | 暫無數(shù)據(jù) | ||
| 服務(wù)內(nèi)容 | 本次選取的工程監(jiān)理是從項(xiàng)目施工開始至結(jié)束的監(jiān)理服務(wù) | ||
| 中介機(jī)構(gòu)要求 | 資質(zhì)(資格)要求 | ||
| 資質(zhì)要求說明 | 符合資質(zhì) | ||
| 備案要求說明 | |||
| 其他要求說明 | 無 | ||
| 服務(wù)時(shí)限說明 | 按合同約定 | ||
| 服務(wù)金額 | 暫不做評(píng)估與測算 | 最低金額 | 0.00 |
| 最高金額 | 0.00 | ||
| 金額說明 | 服務(wù)費(fèi)用最終結(jié)算參照《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以財(cái)政局評(píng)審中心審核的工程結(jié)算價(jià)為計(jì)算基數(shù),下浮20%。 | ||
| 項(xiàng)目模式 | MultipleDirectPurchaseProject | ||
| 項(xiàng)目模式名稱 | 多選一直接選取模式 | ||
| 選取中介機(jī)構(gòu)方式 | 直接選取 | ||
| 有無回避情況 | 否 | 回避機(jī)構(gòu) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 回避原因 | 暫無數(shù)據(jù) | ||
| 現(xiàn)場見證地址 | |||
| 中介機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | 截止報(bào)名時(shí)間 | 2022-11-02 17:30:00 | |
| 選取中介時(shí)間 | 2022-11-02 17:30:00 | 業(yè)主單位咨詢電話 | 0751-3652001 |
| 已報(bào)名機(jī)構(gòu)數(shù) | 0 | ||
| 審批部門名稱 | 韶關(guān)市公共資源交易中心 | ||
| 發(fā)布時(shí)間 | 2022-10-31 11:45:01 | 報(bào)價(jià)方式 | |
| 是否確認(rèn)金額 | 否 | 大名單數(shù)目 | |
| 小名單數(shù)目 | 指定的中介服務(wù)機(jī)構(gòu) | 暫無數(shù)據(jù) | |
| 指定理由 | 暫無數(shù)據(jù) | ||
| 是否選取中介 | 否 | 執(zhí)業(yè)(職業(yè))人員總數(shù) | 0 |
| 執(zhí)業(yè)(職業(yè))人員要求說明 | 暫無數(shù)據(jù) | ||
| 項(xiàng)目類型 | 財(cái)政性資金資助項(xiàng)目涉及的行政管理必要條件的技術(shù)審查、論證、評(píng)估、評(píng)價(jià)、檢驗(yàn)、檢測、鑒證、鑒定、證明、咨詢、試驗(yàn)等中介服務(wù)的選取 | 行政區(qū)劃編碼 | 韶關(guān)市 |
| 報(bào)名地址URL | https://zjcs.gdggzy.org.cn/gd-zjcs-pub/purchaseNotice/view/4402820069669812210310578 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(湖口鎮(zhèn)承平村、湖口村片區(qū)) | 項(xiàng)目編碼 | 4402820069669812210310578 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程監(jiān)理 | 資質(zhì)等級(jí)編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級(jí)名稱 | 乙級(jí) | 子項(xiàng)編碼 | 005 |
| 子項(xiàng)名稱 | 工程監(jiān)理 | 子項(xiàng)父級(jí)編碼 |
| 項(xiàng)目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(湖口鎮(zhèn)承平村、湖口村片區(qū)) | 項(xiàng)目編碼 | 4402820069669812210310578 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程監(jiān)理 | 資質(zhì)等級(jí)編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級(jí)名稱 | 乙級(jí) | 子項(xiàng)編碼 | 005-002-005-001 |
| 子項(xiàng)名稱 | 水庫工程 | 子項(xiàng)父級(jí)編碼 | 005-002-005 |
| 項(xiàng)目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(湖口鎮(zhèn)承平村、湖口村片區(qū)) | 項(xiàng)目編碼 | 4402820069669812210310578 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程監(jiān)理 | 資質(zhì)等級(jí)編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級(jí)名稱 | 乙級(jí) | 子項(xiàng)編碼 | 005-002-005-003 |
| 子項(xiàng)名稱 | 其它水利工程 | 子項(xiàng)父級(jí)編碼 | 005-002-005 |
| 項(xiàng)目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(湖口鎮(zhèn)承平村、湖口村片區(qū)) | 項(xiàng)目編碼 | 4402820069669812210310578 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程監(jiān)理 | 資質(zhì)等級(jí)編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級(jí)名稱 | 乙級(jí) | 子項(xiàng)編碼 | 005-002 |
| 子項(xiàng)名稱 | 綜合 | 子項(xiàng)父級(jí)編碼 | 005 |
| 項(xiàng)目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(湖口鎮(zhèn)承平村、湖口村片區(qū)) | 項(xiàng)目編碼 | 4402820069669812210310578 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程監(jiān)理 | 資質(zhì)等級(jí)編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級(jí)名稱 | 乙級(jí) | 子項(xiàng)編碼 | 005-002-005-002 |
| 子項(xiàng)名稱 | 水力發(fā)電站工程 | 子項(xiàng)父級(jí)編碼 | 005-002-005 |
| 項(xiàng)目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(湖口鎮(zhèn)承平村、湖口村片區(qū)) | 項(xiàng)目編碼 | 4402820069669812210310578 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程監(jiān)理 | 資質(zhì)等級(jí)編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級(jí)名稱 | 乙級(jí) | 子項(xiàng)編碼 | 005-002-005 |
| 子項(xiàng)名稱 | 水利水電工程 | 子項(xiàng)父級(jí)編碼 | 005-002 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...