| 省份 | 廣西 | 城市 | 梧州市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) |
云之龍咨詢集團(tuán)有限公司
|
項(xiàng)目名稱 |
廣西岑溪市望里水庫(kù)、石膏水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程施工
|
| 采購(gòu)單位 |
岑溪市水利工程管理站
|
采購(gòu)聯(lián)系人 |
王洪銘
|
| 采購(gòu)電話 |
0774-8224343
|
| 中標(biāo)單位 |
|
中標(biāo)金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)量 單位 | 工程數(shù)量 | 招標(biāo)人公布的考核單價(jià) (元) |
| 1.8 | 500109001003 | C20(2)砼擋土墻 | m3 | 72 | 496.04 |
| 1.10 | 500109001005 | 公路路面,C25砼,厚20cm | m2 | 63.75 | 111.14 |
| 1.14 | 500107003001 | 高壓噴射鉆機(jī)鉆灌漿孔,含礫黏土地層 | m | 664.76 | 142.08 |
| 1.15 | 500107001001 | 高壓旋噴灌漿,含礫黏土地層 | m | 664.76 | 793.61 |
| 1.16 | 500107003002 | 鉆機(jī)鉆巖石層灌漿孔,自下而上灌漿法,Ⅸ~Ⅹ級(jí)巖石 | m | 242.86 | 135.08 |
| 1.17 | 500107001002 | 壩基巖石帷幕灌漿,自下而上灌漿法,透水率≤2Lu | m | 282.86 | 179.02 |
| 1.18 | 500107003003 | 檢查及試驗(yàn)孔 | m | 95.3 | 116.29 |
| 1.19 | 500107009001 | 壓水試驗(yàn),三壓力五階段 | 試段 | 10 | 1333.00 |
| 1.21 | 500110001001 | 普通標(biāo)準(zhǔn)鋼模板制作、安裝、拆除 | m2 | 222 | 54.99 |
| 2.7 | 500109001007 | 消力池C20(2)砼擋墻 | m3 | 178.42 | 554.64 |
| 2.8 | 500109001008 | 消力池C20(2)砼底板 | m3 | 42 | 477.50 |
| 3.8 | 500109001010 | C25(2)砼隧洞襯砌 | m3 | 85.61 | 566.44 |
| 3.12 | 500114001005 | 止水銅片 | 延長(zhǎng)m | 16.98 | 638.28 |
| 3.13 | 500111001001 | 一般鋼筋機(jī)械制作安裝 | t | 11.92 | 6676.39 |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...