| 省份 | 廣西 | 城市 | 梧州市 |
| 招標代理機構(gòu) |
云之龍咨詢集團有限公司
|
項目名稱 |
廣西岑溪市望里水庫、石膏水庫除險加固工程施工
|
| 采購單位 |
岑溪市水利工程管理站
|
采購聯(lián)系人 |
王洪銘
|
| 采購電話 |
0774-8224343
|
| 中標單位 |
|
中標金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量 單位 | 工程數(shù)量 | 招標人公布的考核單價 (元) | 備注 |
| 1.1.3 | 500114001003 | 瀝青混凝土路面厚4cm(粗粒式) | m2 | 504 | 43.47 | ? |
| 1.1.4 | 500114001004 | 瀝青混凝土路面厚3cm(細粒式) | m2 | 504 | 33.51 | ? |
| 1.4.1 | 500107003001 | 高壓噴射鉆機鉆灌漿孔,粘土地層 | m | 2714.34 | 173.11 | ? |
| 1.4.2 | 500107001001 | 高壓旋噴灌漿,粘土地層 | m | 2790.52 | 823.47 | ? |
| 1.4.3 | 500107003002 | 鉆機鉆巖石層灌漿孔,自下而上灌漿法,Ⅸ~Ⅹ級巖石 | m | 315.01 | 139.97 | ? |
| 1.4.4 | 500107001002 | 壩基巖石帷幕灌漿,自下而上灌漿法,透水率≤2Lu | m | 222.38 | 171.89 | ? |
| 1.4.6 | 500107009001 | 壓水試驗,三壓力五階段 | 試段 | 31 | 1530.48 | ? |
| 1.4.7 | 500107010001 | 孔口封閉灌漿,單位干料耗量0.01t/m | m | 102.45 | 262.95 | ? |
| 1.5.6 | 500107007001 | 隧洞回填灌漿,單位耗灰量≤20kg/m2 | m2 | 459.62 | 57.10 | ? |
| 1.5.7 | 500107006001 | 隧洞固結(jié)灌漿,透水率≤2Lu | m | 1384.43 | 111.47 | ? |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...