| 省份 | 黑龍江 | 城市 | |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項目名稱 |
黑龍江省衛(wèi)生健康委員會
|
|
| 采購單位 |
黑龍江省衛(wèi)生健康委員會
|
采購聯(lián)系人 | |
| 采購電話 |
| 中標(biāo)單位 |
華為軟件技術(shù)有限公司
|
中標(biāo)金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 服務(wù)描述 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報價(元) | 是否中標(biāo) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 計算服務(wù)服務(wù)子類:彈性云主機(jī)(8核16GB) | 60 | 臺/月 | 23,990.40 | 是 | |
| 計算服務(wù)服務(wù)子類:彈性云主機(jī)(16核32GB) | 672 | 臺/月 | 564,251.52 | 是 | |
| 計算服務(wù)服務(wù)子類:彈性云主機(jī)(32核64GB) | 96 | 臺/月 | 156,172.80 | 是 | |
| 計算服務(wù)服務(wù)子類:裸金屬服務(wù)2(兩路物理主機(jī)) | 60 | 臺/月 | 94,080.00 | 是 | |
| 計算服務(wù)服務(wù)子類:裸金屬服務(wù)5(四路物理主機(jī)) | 12 | 臺/月 | 39,984.00 | 是 | |
| 計算服務(wù)服務(wù)子類:裸金屬服務(wù)6(四路物理主機(jī)) | 60 | 臺/月 | 235,200.00 | 是 | |
| 存儲服務(wù)服務(wù)子類:普通云硬盤塊存儲服務(wù)(2TB至30TB) | 282,624 | GB/月 | 42,393.60 | 是 | |
| 存儲服務(wù)服務(wù)子類:高效云硬盤塊存儲服務(wù)(≥30TB) | 466,944 | GB/月 | 102,727.68 | 是 | |
| 負(fù)載均衡服務(wù)服務(wù)子類:服務(wù)器負(fù)載均衡服務(wù)(軟件) | 60 | 實例/月 | 9,349.20 | 是 | |
| 負(fù)載均衡服務(wù)服務(wù)子類:服務(wù)器負(fù)載均衡服務(wù)(硬件) | 84 | 實例/月 | 15,564.36 | 是 | |
| 基礎(chǔ)安全服務(wù)服務(wù)子類:安全運維服務(wù) | 960 | 節(jié)點/月 | 178,752.00 | 是 | |
| 基礎(chǔ)安全服務(wù)服務(wù)子類:流量清洗服務(wù) | 12 | 10G/月 | 22,344.00 | 是 | |
| 基礎(chǔ)安全服務(wù)服務(wù)子類:日志審計服務(wù)(云主機(jī)) | 960 | 節(jié)點/月 | 23,520.00 | 是 | |
| 增值安全服務(wù)服務(wù)子類:數(shù)據(jù)庫審計服務(wù) | 180 | 實例/月 | 85,554.00 | 是 | |
| 增值安全服務(wù)服務(wù)子類:漏洞掃描服務(wù) | 36 | 次/月 | 4,321.80 | 是 | |
| 增值安全服務(wù)服務(wù)子類:云主機(jī)加固服務(wù) | 960 | 主機(jī)/月 | 169,344.00 | 是 | |
| 增值安全服務(wù)服務(wù)子類:云防火墻服務(wù)3 | 24 | 套/月 | 17,640.00 | 是 | |
| 增值安全服務(wù)服務(wù)子類:Web應(yīng)用防火墻服務(wù)2 | 792 | 套/月 | 710,186.40 | 是 | |
| 增值安全服務(wù)服務(wù)子類:網(wǎng)頁防篡改服務(wù) | 804 | 主機(jī)/月 | 390,020.40 | 是 | |
| 基礎(chǔ)安全服務(wù)服務(wù)子類:云主機(jī)殺毒服務(wù) | 960 | 主機(jī)/月 | 7,996.80 | 是 | |
| 增值安全服務(wù)服務(wù)子類:云堡壘機(jī) | 960 | 節(jié)點/月 | 21,638.40 | 是 | |
| 增值安全服務(wù)服務(wù)子類:VPN接入服務(wù) | 216 | 賬戶/月 | 3,175.20 | 是 | |
| 軟件服務(wù)服務(wù)子類:Linux操作系統(tǒng) | 888 | 套/月 | 9,492.72 | 是 | |
| 軟件服務(wù)服務(wù)子類:Windows操作系統(tǒng) | 72 | 套/月 | 2,053.44 | 是 | |
| 安全專業(yè)服務(wù):專業(yè)滲透測試服務(wù) | 4 | 次 | 5,203.80 | 是 | |
| 安全專業(yè)服務(wù):安全問題應(yīng)急響應(yīng) | 12 | 次 | 14,582.40 | 是 | |
| 安全專業(yè)服務(wù):信息系統(tǒng)等級保護(hù)測評 | 1 | 次 | 39,200.00 | 是 | |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...