| 省份 | 廣東 | 城市 | 韶關市 |
| 招標代理機構 | 項目名稱 |
廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)社前村、黃坑村片區(qū))、廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)耶溪村、園嶺村、許村片區(qū))勘測、設計和施工圖預算
|
|
| 采購單位 |
韶關市公共資源交易中心
|
采購聯(lián)系人 | |
| 采購電話 |
| 中標單位 |
|
中標金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 項目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)社前村、黃坑村片區(qū))、廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)耶溪村、園嶺村、許村片區(qū))勘測、設計和施工圖預算 | 項目編碼 | 4402820735231362209091232 |
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主名稱 | 南雄市植物保護站 | ||
| 中介服務事項 | 無(屬于非行政管理的中介服務項目采購) | ||
| 是否投資審批項目 | 是 | ||
| 投資審批項目編碼 | 2208-440282-99-01-503787,2208-440282-99-01-388080 | ||
| 項目規(guī)模 | 投資額(¥19,949,500元) | 項目規(guī)模說明 | |
| 服務類型 | 暫無數(shù)據(jù) | ||
| 服務內容 | 本次服務為對廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)社前村、黃坑村片區(qū))、廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)耶溪村、園嶺村、許村片區(qū))兩個項目進行勘測、設計和施工圖預算編制。其中廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)社前村、黃坑村片區(qū))位于南雄市黃坑鎮(zhèn),涉及黃坑村、社前村2個村委,設計主要內容為黃坑村山塘加固2宗、新建電灌站2宗、撂荒地整治1宗;社前村山塘加固2宗、水渠三面光建設1.13km、新建電灌站1宗。廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)耶溪村、園嶺村、許村片區(qū))位于南雄市黃坑鎮(zhèn),涉及耶溪村、園嶺村、許村3個村委,設計主要內容為耶溪村山塘加固2宗、新建電灌站3宗;園嶺村山塘加固2宗、水渠三面光建設0.57km;許村山塘加固1宗、水渠三面光建設1.912km。 | ||
| 中介機構要求 | 資質(資格)要求 | ||
| 資質要求說明 | 丙級以上。 | ||
| 備案要求說明 | |||
| 其他要求說明 | 無 | ||
| 服務時限說明 | 無要求,按照合同雙方自行約定 | ||
| 服務金額 | 暫不做評估與測算 | 最低金額 | 0.00 |
| 最高金額 | 0.00 | ||
| 金額說明 | 依據(jù)國家計委、建設部發(fā)布的《工程勘察設計收費管理規(guī)定》計價格[2002]10號文計算服務費用金額,并以批復的初步設計中的設計費同時按國家收費標準下浮20%后來支付服務費用,服務費用包含所有費用。 | ||
| 項目模式 | MultipleDirectPurchaseProject | ||
| 項目模式名稱 | 多選一直接選取模式 | ||
| 選取中介機構方式 | 直接選取 | ||
| 有無回避情況 | 否 | 回避機構 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 回避原因 | 暫無數(shù)據(jù) | ||
| 現(xiàn)場見證地址 | |||
| 中介機構聯(lián)系地址 | 截止報名時間 | 2022-09-14 17:30:00 | |
| 選取中介時間 | 2022-09-14 17:30:00 | 業(yè)主單位咨詢電話 | 0751-6929130 |
| 已報名機構數(shù) | 0 | ||
| 審批部門名稱 | 韶關市公共資源交易中心 | ||
| 發(fā)布時間 | 2022-09-09 16:41:06 | 報價方式 | |
| 是否確認金額 | 否 | 大名單數(shù)目 | |
| 小名單數(shù)目 | 指定的中介服務機構 | 韶關市水利水電勘測設計咨詢有限公司,清遠市水利水電勘測設計院有限公司,廣東粵水電勘測設計有限公司 | |
| 指定理由 | 暫無數(shù)據(jù) | ||
| 是否選取中介 | 是 | 執(zhí)業(yè)(職業(yè))人員總數(shù) | 0 |
| 執(zhí)業(yè)(職業(yè))人員要求說明 | 暫無數(shù)據(jù) | ||
| 項目類型 | 財政性資金資助項目涉及的行政管理必要條件的技術審查、論證、評估、評價、檢驗、檢測、鑒證、鑒定、證明、咨詢、試驗等中介服務的選取 | 行政區(qū)劃編碼 | 韶關市 |
| 報名地址URL | https://zjcs.gdggzy.org.cn/gd-zjcs-pub/purchaseNotice/view/4402820735231362209091232 | ||
| 項目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)社前村、黃坑村片區(qū))、廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)耶溪村、園嶺村、許村片區(qū))勘測、設計和施工圖預算 | 項目編碼 | 4402820735231362209091232 |
|---|---|---|---|
| 資質名稱 | 工程設計 | 資質等級編碼 | 3 |
| 資質等級名稱 | 丙級 | 子項編碼 | 007-002-019-005 |
| 子項名稱 | 城市防洪 | 子項父級編碼 | 007-002-019 |
| 項目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)社前村、黃坑村片區(qū))、廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)耶溪村、園嶺村、許村片區(qū))勘測、設計和施工圖預算 | 項目編碼 | 4402820735231362209091232 |
|---|---|---|---|
| 資質名稱 | 工程設計 | 資質等級編碼 | 3 |
| 資質等級名稱 | 丙級 | 子項編碼 | 007-002-019 |
| 子項名稱 | 水利 | 子項父級編碼 | 007-002 |
| 項目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)社前村、黃坑村片區(qū))、廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)耶溪村、園嶺村、許村片區(qū))勘測、設計和施工圖預算 | 項目編碼 | 4402820735231362209091232 |
|---|---|---|---|
| 資質名稱 | 工程設計 | 資質等級編碼 | 3 |
| 資質等級名稱 | 丙級 | 子項編碼 | 007-002-019-004 |
| 子項名稱 | 河道整治 | 子項父級編碼 | 007-002-019 |
| 項目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)社前村、黃坑村片區(qū))、廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)耶溪村、園嶺村、許村片區(qū))勘測、設計和施工圖預算 | 項目編碼 | 4402820735231362209091232 |
|---|---|---|---|
| 資質名稱 | 工程設計 | 資質等級編碼 | 3 |
| 資質等級名稱 | 丙級 | 子項編碼 | 007-002-019-002 |
| 子項名稱 | 引調水 | 子項父級編碼 | 007-002-019 |
| 項目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)社前村、黃坑村片區(qū))、廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)耶溪村、園嶺村、許村片區(qū))勘測、設計和施工圖預算 | 項目編碼 | 4402820735231362209091232 |
|---|---|---|---|
| 資質名稱 | 工程設計 | 資質等級編碼 | 3 |
| 資質等級名稱 | 丙級 | 子項編碼 | 007-002-019-006 |
| 子項名稱 | 圍墾 | 子項父級編碼 | 007-002-019 |
| 項目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)社前村、黃坑村片區(qū))、廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)耶溪村、園嶺村、許村片區(qū))勘測、設計和施工圖預算 | 項目編碼 | 4402820735231362209091232 |
|---|---|---|---|
| 資質名稱 | 工程設計 | 資質等級編碼 | 3 |
| 資質等級名稱 | 丙級 | 子項編碼 | 007-002-019-001 |
| 子項名稱 | 水庫樞紐 | 子項父級編碼 | 007-002-019 |
| 項目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)社前村、黃坑村片區(qū))、廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)耶溪村、園嶺村、許村片區(qū))勘測、設計和施工圖預算 | 項目編碼 | 4402820735231362209091232 |
|---|---|---|---|
| 資質名稱 | 工程設計 | 資質等級編碼 | 3 |
| 資質等級名稱 | 丙級 | 子項編碼 | 007-002 |
| 子項名稱 | 綜合資質/行業(yè)資質/專業(yè)資質 | 子項父級編碼 | 007 |
| 項目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)社前村、黃坑村片區(qū))、廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)耶溪村、園嶺村、許村片區(qū))勘測、設計和施工圖預算 | 項目編碼 | 4402820735231362209091232 |
|---|---|---|---|
| 資質名稱 | 工程設計 | 資質等級編碼 | 3 |
| 資質等級名稱 | 丙級 | 子項編碼 | 007-002-019-003 |
| 子項名稱 | 灌溉排澇 | 子項父級編碼 | 007-002-019 |
| 項目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)社前村、黃坑村片區(qū))、廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)耶溪村、園嶺村、許村片區(qū))勘測、設計和施工圖預算 | 項目編碼 | 4402820735231362209091232 |
|---|---|---|---|
| 資質名稱 | 工程設計 | 資質等級編碼 | 3 |
| 資質等級名稱 | 丙級 | 子項編碼 | 007 |
| 子項名稱 | 工程設計 | 子項父級編碼 |
| 項目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)社前村、黃坑村片區(qū))、廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(黃坑鎮(zhèn)耶溪村、園嶺村、許村片區(qū))勘測、設計和施工圖預算 | 項目編碼 | 4402820735231362209091232 |
|---|---|---|---|
| 資質名稱 | 工程設計 | 資質等級編碼 | 3 |
| 資質等級名稱 | 丙級 | 子項編碼 | 007-002-019-007 |
| 子項名稱 | 水土保持 | 子項父級編碼 | 007-002-019 |




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...