基本信息
| 省份 | 重慶 | 城市 | 重慶市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 重慶堅(jiān)尊工程咨詢有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
沿山貨運(yùn)通道(新圖大道)核心區(qū)一期工程IV標(biāo)(C標(biāo)段)工程施工 |
| 采購(gòu)單位 |
重慶科學(xué)城城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
重慶市勘測(cè)院 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 1928419.59 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
中標(biāo)結(jié)果公告
沿山貨運(yùn)通道 (新圖大道)核心區(qū)一期工程IV標(biāo) (C標(biāo)段)工程施工監(jiān)測(cè)
| 沿山貨運(yùn)通道 (新圖大道)核心區(qū)一期工程IV標(biāo) (C標(biāo)段)工程施工監(jiān)測(cè)中標(biāo)結(jié)果公告表 | ||
| (中標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間:2024年 2月 29日) | ||
| 項(xiàng)目信息 | 名稱 | 沿山貨運(yùn)通道 (新圖大道)核心區(qū)一期工程IV標(biāo) (C標(biāo)段)工程施工監(jiān)測(cè) |
| 項(xiàng)目編碼 | 50000120240115025090101 | |
| 招標(biāo)公告編號(hào) | / | |
| 招標(biāo)人信息 | 名稱 | 重慶科學(xué)城城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 社會(huì)信用代碼 | 91500107565603626F | |
| 代理機(jī)構(gòu)信息 | 名稱 | 重慶堅(jiān)尊工程咨詢有限公司 |
| 社會(huì)信用代碼 | 91500107MA61Q78U6J | |
| 中標(biāo)人信息 | 名稱 | 重慶市勘測(cè)院 |
| 社會(huì)信用代碼 | 91500105450385315M | |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年2月21日 | |
| 開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 重慶市公共資源交易中心 | |
| 中標(biāo)候選人公示時(shí)間 | 2024年 2月 23日-2024年2月 27日 | |
| 中標(biāo)金額(費(fèi)率、單價(jià)等) | 投標(biāo)取費(fèi)比例:45.98% 投標(biāo)總報(bào)價(jià):1928419.59 元 | |
| 最高限價(jià)(或招標(biāo)控制價(jià)) | 取費(fèi)比例最高限價(jià)為50%,暫定監(jiān)測(cè)費(fèi)最高限價(jià)為2097020.00元 |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...