基本信息
| 省份 | 重慶 | 城市 | 重慶市 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 重慶國際投資咨詢集團有限公司 | 項目名稱 |
重慶軌道交通7號線一期工程第三方監(jiān)控量測 |
| 采購單位 |
重慶市軌道交通(集團)有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
023-68002687 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
中國電建集團中南勘測設(shè)計研究院有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 14241938.36 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
重慶軌道交通7號線一期工程第三方監(jiān)控量測(一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示表
?
(公示期:2024年3月6日至2024年3月8日)
| 項目標(biāo)段名稱 | 重慶軌道交通7號線一期工程第三方監(jiān)控量測(一標(biāo)段) | 最高限價(或招標(biāo)控制價) | 總價最高限價為15824339.17元;工程量清單新增項最低下浮比例為50% | ||||
| 項目編碼 | 50000120231026025130101 | ||||||
| 招標(biāo)公告編號 | / | ||||||
| 招標(biāo)人 | 重慶市軌道交通(集團)有限公司 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 023-68002687 | ||||
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 重慶國際投資咨詢集團有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 023-63875872 | ||||
| 中標(biāo)候選人排序 | 名稱 | 投標(biāo)報價 | 服務(wù) 期限 | 質(zhì)量要求 | 擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||
| 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | |||||
| 第一名 | 中國電建集團中南勘測設(shè)計研究院有限公司 | 投標(biāo)總報價14241938.36元;工程量清單新增項下浮比例為99.90% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 鄭斌 | 注冊土木工程師(巖土)、正高級工程師 | AY104300291、/ |
| 第二名 | 上??辈煸O(shè)計研究院(集團)股份有限公司 | 投標(biāo)總報價15694579.60元;工程量清單新增項下浮比例為99.99% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 馬健 | 注冊土木工程師(巖土)、正高級工程師 | AYO73300469、G3300342200 |
| 第三名 | 機械工業(yè)勘察設(shè)計研究院有限公司 | 投標(biāo)總報價15809344.67元;工程量清單新增項下浮比例為100% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 王婷 | 注冊土木工程師(巖土)、正高級工程師 | AY121100853、國機人[2022]36號-13 |
| 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 第一中標(biāo)候選人:中國電建集團中南勘測設(shè)計研究院有限公司 投標(biāo)單位資質(zhì):工程勘察綜合資質(zhì)甲級、甲級測繪資質(zhì)、CMA 計量認(rèn)證證書 ? 第二中標(biāo)候選人:上??辈煸O(shè)計研究院(集團)股份有限公司 投標(biāo)單位資質(zhì):工程勘察綜合資質(zhì)甲級、甲級測繪資質(zhì)、CMA 計量認(rèn)證證書 ? 第三中標(biāo)候選人:機械工業(yè)勘察設(shè)計研究院有限公司 投標(biāo)單位資質(zhì):工程勘察綜合資質(zhì)甲級、甲級測繪資質(zhì)、CMA 計量認(rèn)證證書 | ||||||
| 公示的其他內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人:中國電建集團中南勘測設(shè)計研究院有限公司 投標(biāo)單位業(yè)績: 1、粵港澳大灣區(qū)深圳都市圈城際鐵路深圳至惠州城際前海保稅區(qū)至坪地段工程1標(biāo)(前保-五和)主體工程施工總承包工程施工監(jiān)測三工區(qū) 2、重慶軌道交通15號線二期工程第三方監(jiān)控量測三標(biāo)段 3、成都軌道交通19號線二期工程施工監(jiān)測1標(biāo) 4、深圳市城市軌道交通12號線二期工程施工總承包施工監(jiān)測I標(biāo) 5、佛山市城市軌道交通3號線工程3205-2項目施工監(jiān)測 6、粵港澳大灣區(qū)深圳都市圈城際鐵路深惠城際大鵬支線工程第三方監(jiān)測、自動化監(jiān)測1標(biāo) 7、重慶軌道交通15號線二期工程第三方監(jiān)控量測五標(biāo)段 8、西安地鐵一號線三期施工總承包1標(biāo)二分部項目施工監(jiān)測 ? 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: 1、長沙市軌道交通3號線一期工程土建施工第三方監(jiān)測項目第四標(biāo)段 2、成都軌道交通18號線一、二期工程施監(jiān)測1標(biāo) 3、佛山市城市軌道交通3號線工程3205-2項目施工監(jiān)測 4、重慶軌道交通15號線二期工程第三方監(jiān)控量測三標(biāo)段 5、粵港澳大灣區(qū)深圳都市圈城際鐵路深圳至惠州城際前海保稅區(qū)至坪地段工程1標(biāo)(前保-五和)主體工程施工總承包工程施工監(jiān)測三工區(qū) ? 第二中標(biāo)候選人:上海勘察設(shè)計研究院(集團)股份有限公司 投標(biāo)單位業(yè)績: 1、青島市地鐵5號線工程第三方監(jiān)測項目六標(biāo)段 2、杭州地鐵10號線一期工程第三方監(jiān)測服務(wù)項目JC10-1標(biāo)段 3、杭州地鐵3號線一期工程第三方監(jiān)測服務(wù)JC3-2標(biāo) 4、紹興市城市軌道交通1號線工程(除試驗段外)第三方監(jiān)測1標(biāo) 5、珠海隧道工程第三方監(jiān)測服務(wù) 6、青島市地鐵7號線二期工程第三方監(jiān)測項目三標(biāo)段 ? 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: 1、義烏市商城大道(雪峰東路-浙醫(yī)四院)隧道工程第三方監(jiān)測和監(jiān)測管理 2、擴大杭嘉湖南排后續(xù)西部通道(南北線)工程先行段安全監(jiān)測標(biāo)段 3、杭州地鐵10 線一期工程第三方監(jiān)測服務(wù)項目JC10-1標(biāo)段 4、杭州地鐵3號線一期工程第三方監(jiān)測服務(wù) JC3-2標(biāo) 5、紹興市城市軌道交通1號線工程(除試驗段外)第三方監(jiān)測1標(biāo) ? 第三中標(biāo)候選人:機械工業(yè)勘察設(shè)計研究院有限公司 投標(biāo)單位業(yè)績: 1、西安市地鐵1-6、14號線變形監(jiān)測項目(2022-2024年度)(1包) 2、西安地鐵運營分公司2019-2022年度一、二、三號線運營線路變形監(jiān)測項目(3包) 3、西安市會展中心外圍提升改善道路 PPP項目廣安路地鐵結(jié)構(gòu) 4、長江東路(除州路~二十埠河橋西)改造工程對地鐵保護監(jiān)測服務(wù) 5、深圳市城市軌道交通13號線工程第三方監(jiān)測和自動化監(jiān)測13001標(biāo) 6、深圳市城市軌道交通13號線工程控制測量檢測項目 ? 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: 1、長沙市軌道交通6號線東西段工程第三方監(jiān)測項目第一標(biāo)段 2、西安地鐵運營分公司2019-2022年度一、二、三號線運營線路變形監(jiān)測項目(3包) 3、西安市會展中心外圍提升改善道路 PPP項目廣安路地鐵結(jié)構(gòu) 4、長江東路(除州路~二十埠河橋西)改造工程對地鐵保護監(jiān)測服務(wù) | ||||||
| 中標(biāo)候選人評標(biāo)情況 | 中標(biāo)候選人的形式評審、資格評審、響應(yīng)性評審經(jīng)評標(biāo)委員會評審均合格。 | ||||||
| 提出異議的渠道和方式 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人:重慶軌道交通(集團)有限公司審計法務(wù)部(聯(lián)系人:唐先生,聯(lián)系電話:023-68002173)提出。 | ||||||
| 招標(biāo)人(蓋章): ? 重慶市軌道交通(集團)有限公司 ? 2024年3月6日 | 招標(biāo)代理機構(gòu)(蓋章): ? 重慶國際投資咨詢集團有限公司 ? 2024年3月6日 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...