基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 麗江市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 云南晨翔工程管理咨詢(xún)有限公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
麗江市永勝縣2023年期納鎮(zhèn)半坪、習(xí)朗村委會(huì)應(yīng)急供水工程 |
| 采購(gòu)單位 |
永勝縣水務(wù)局 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
吳慶華 |
| 采購(gòu)電話(huà) |
13769028911 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
云南鴻忠水利水電工程有限責(zé)任公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 5088783.8231 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 麗江市永勝縣2023年期納鎮(zhèn)半坪、習(xí)朗村委會(huì)應(yīng)急供水工程 | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | GC530700202400043001001 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 麗江市永勝縣2023年期納鎮(zhèn)半坪、習(xí)朗村委會(huì)應(yīng)急供水工程一標(biāo)段 | ||||
| 招標(biāo)人: | 永勝縣水務(wù)局 | 招標(biāo)人地址: | 永勝縣境內(nèi) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 吳慶華 | 聯(lián)系電話(huà): | 13769028911 | ||||
| 招標(biāo)代理: | 云南晨翔工程管理咨詢(xún)有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省德宏州芒市風(fēng)平鎮(zhèn)人民政府大院內(nèi)四幢二單元3-2-3 | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 和璇 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話(huà): | 18308887289 | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 水利水電工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 508.829529 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-03-15 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 508.829529 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 永勝縣發(fā)展和改革局 08886521122 | ||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-03-18 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-03-20 23:59 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估打分法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | 第一中標(biāo)候選人:云南鴻忠水利水電工程有限責(zé)任公司; 第二中標(biāo)候選人:云南繼浩建設(shè)工程有限公司; 第三中標(biāo)候選人:云南帝旺建設(shè)工程有限公司。 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。公示期為2024年03月18日至2024年03月20日,如有異議,請(qǐng)于公示之日起三個(gè)工作日內(nèi)向永勝縣發(fā)展和改革局實(shí)名書(shū)面投訴。 ?投訴電話(huà):0888-6521122 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南鴻忠水利水電工程有限責(zé)任公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91532923555125560X | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 488.018912 | ||||||
| 得分: | 88.94 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陳坤毅 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:陳坤毅;證書(shū):二級(jí)建造師;編號(hào):云2532019202104171。 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1、拉伯鄉(xiāng)加澤古都村核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展水利配套工程; 2、建水縣香木橋河館驛至大新橋段治理工程第一標(biāo); 3、石屏縣 2023年小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程一標(biāo)段。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 12個(gè)月 | ||||||
| 質(zhì)量: | 達(dá)到《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)程》合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí)。 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 信譽(yù)良好,無(wú)不良記錄。 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 1、大理鎮(zhèn)高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目(二期)工程; 2、拉伯鄉(xiāng)加澤古都村核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展水利配套工程; 3、建水縣香木橋河館驛至大新橋段治理工程第一標(biāo); 4、石屏縣 2023 年小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程一標(biāo)段。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 具備有效的安全生產(chǎn)許可證。 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南繼浩建設(shè)工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91530103MA6NAY9W5Q | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 491.918592 | ||||||
| 得分: | 86.6 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 孔維升 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:孔維升;證書(shū):二級(jí)建造師;編號(hào):云2532018202142656。 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1、永善縣水竹鄉(xiāng)塘壩村養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)配套供水工程; 2、尋甸縣 2021 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(六標(biāo)段); 3、維西縣 2022 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第十一標(biāo)段。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 12個(gè)月 | ||||||
| 質(zhì)量: | 達(dá)到《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)程》合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包叁級(jí)。 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 信譽(yù)良好,無(wú)不良記錄。 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 1、永善縣水竹鄉(xiāng)塘壩村養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)配套供水工程; 2、尋甸縣 2021 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(六標(biāo)段); 3、維西縣 2022 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第十一標(biāo)段。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 具備有效的安全生產(chǎn)許可證。 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南帝旺建設(shè)工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91510100MA6DEG8Q3P | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 488.533092 | ||||||
| 得分: | 86.46 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 馮樹(shù)云 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:馮樹(shù)云;證書(shū):二級(jí)建造師;編號(hào):云2532012202116253。 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1、瀘水市農(nóng)村飲水安全補(bǔ)短板項(xiàng)目(第二標(biāo)段); 2、芒市板過(guò)河環(huán)城東路段治理工程; 3、芒市大河城區(qū)段治理工程(一期)。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 12個(gè)月 | ||||||
| 質(zhì)量: | 達(dá)到《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)程》合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包叁級(jí)。 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 信譽(yù)良好,無(wú)不良記錄。 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 1、芒市芒市大河戶(hù)拉段治理工程三標(biāo)段; 2、芒市板過(guò)河環(huán)城東路段治理工程; 3、芒市大河城區(qū)段治理工程(一期)。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 具備有效的安全生產(chǎn)許可證。 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
|




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(chē)(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...