基本信息
| 省份 | 安徽 | 城市 | 池州市 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 項目名稱 |
|
|
| 采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
開標(biāo)記錄表
項目名稱: 青陽縣2024年金山水庫等11座小型水庫除險加固工程
序號 投標(biāo)人單位名稱 投標(biāo)總價(元) 工期(日歷天)(日)項目經(jīng)理 開標(biāo)備注
1 貴州共筑未來建設(shè)工程有限公司 20,210,800.98 400 李家偉
2 福建銘瑞建設(shè)工程有限公司 20,219,072.74 400 陳齊暉
3 中樂建業(yè)集團有限公司 20,303,858.26 400 李蓉
4 陜西秦嶺水利工程有限公司 20,745,723.04 400 葉珊珊
5 金華市五洲建設(shè)工程有限公司 20,117,743.7 400 陳亦斌
6 安徽華睿水利建設(shè)有限公司 20,214,926.86 400 穆福軍
7 昌隆建設(shè)工程有限公司 20,745,646.27 400 王文麗
8 鳳陽縣天龍水利建筑工程有限公司 20,752,601 400 李勝華
9 合肥興水建筑水電安裝工程有限公司 20,504,448 400 鄭軍
10 吉安吉榮實業(yè)工程有限責(zé)任公司 20,159,102.49 400 劉鋒
11 阜陽市水利工程有限公司 20,614,044.64 400 王龍
12 中祥設(shè)計有限責(zé)任公司 20,258,363.59 400 董元元
13 巢湖市水利建設(shè)有限公司 20,225,276.55 400 竇詠梅
14 四川杰欣建筑工程有限公司 20,175,646.01 400 何煥芳
15 貴州興旺工程有限公司 20,252,159.77 400 李孝云
16 江西省億達建設(shè)工程有限公司 20,357,624.68 400 徐燕英
17 安徽惠農(nóng)建設(shè)集團有限公司 20,813,191.76 400 江進發(fā)
18 柱石建設(shè)集團有限公司 20,789,203.66 400 李成偉
19 鑫煒吉建工集團有限公司 20,739,900.15 400 趙波
20 安徽宇盛建設(shè)工程有限公司 20,711,232.34 400 袁華
21 河南東恒市政工程有限公司 20,101,200.18 400 劉自勇
22 征途建設(shè)有限公司 20,748,236.24 400 王燕
23 河南紫光建筑工程有限公司 20,733,470.03 400 李波
開標(biāo)時間: 2024-03-18 11:00:00




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...