基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 紅河哈尼族彝族自治州 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 云南正邦項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
彌勒市2023年30戶以上自然村通硬化路工程施工 |
| 采購(gòu)單位 |
彌勒市地方公路管理段 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
張工 |
| 采購(gòu)電話 |
0873-3029307 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
彌勒市2023年30戶以上自然村通硬化路工程施工招標(biāo)(1、4標(biāo)段)招標(biāo)公告
招標(biāo)概況
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 彌勒市2023年30戶以上自然村通硬化路工程施工招標(biāo)(1、4標(biāo)段)c236785c-f2d1-4b90-8c3c-d44330fc292d | ||
| 資金來(lái)源: | 國(guó)資 100.0% 自籌 % 貸款 % 外資 % c236785c-f2d1-4b90-8c3c-d44330fc292d | ||
| 建設(shè)規(guī)模: | 42.507公里c236785c-f2d1-4b90-8c3c-d44330fc292d | ||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 |
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 資格審查方式: | 資格后審 |
| 招標(biāo)文件/資格預(yù)審文件獲取方式: | 網(wǎng)上獲取 | 交易地點(diǎn): | 彌勒市公共資源交易中心 |
| 公告性質(zhì): | 正常公告 | 是否對(duì)外發(fā)布: | 是 |
| 公告發(fā)布開(kāi)始時(shí)間: | 2023-09-06 00:00 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 彌勒市交通運(yùn)輸局0873-6122549 |
| 備注: | 凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2023年9月6日00:00時(shí)至2023年9月12日23:59時(shí)(北京時(shí)間,下同),登錄云南省公共資源交易信息網(wǎng)(網(wǎng)址http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)進(jìn)入交易系統(tǒng),憑企業(yè)數(shù)字證書(shū)(CA)在網(wǎng)上獲取電子招標(biāo)文件及其他招標(biāo)資料;未辦理企業(yè)數(shù)字證書(shū)(CA)的企業(yè),需要按照云南省公共資源交易信息網(wǎng)電子認(rèn)證的要求,辦理企業(yè)數(shù)字證書(shū)(CA),并在云南省公共資源交易信息網(wǎng)完成注冊(cè),審核通過(guò)后,取得數(shù)字證書(shū)(CA)后便可獲取招標(biāo)文件。注:此為獲取招標(biāo)文件的唯一途徑。 技術(shù)支持:北京筑龍信息技術(shù)有限責(zé)任公司服務(wù)熱線:010-86483801;云南龍瑞德耀信息科技有限公司數(shù)字證書(shū)運(yùn)維服務(wù)24小時(shí)客服熱線:400-6727-666,工作日聯(lián)系電話:0871-65385613(工作時(shí)間:8:30-17:30)。 |
| 建設(shè)單位: | 彌勒市地方公路管理段 | 經(jīng)辦人: | 張工 |
| 辦公電話: | 0873-3029307 | ||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 云南正邦項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 經(jīng)辦人: | 楊冰 |
| 辦公電話: | 0871-65013139 | 移動(dòng)電話: | 18213816569 |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC532500202300730001001 |
| 標(biāo)段名稱: | 彌勒市2023年30戶以上自然村通硬化路工程施工招標(biāo)(1、4標(biāo)段)-1標(biāo)段 |
| 招標(biāo)文件獲取截止時(shí)間: | 2023-09-12 23:59 |
| 遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間: | 2023-09-27 09:00 |
| 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 彌勒市開(kāi)標(biāo)室1 |
| 開(kāi)標(biāo)方式: | 網(wǎng)上智能開(kāi)標(biāo) |
| 標(biāo)段合同估算價(jià): | 820 萬(wàn)元 |
| 本次招標(biāo)內(nèi)容: | 路基工程、路面工程、橋涵工程(包含原橋梁拆除)、路線交叉工程、交通工程及沿線設(shè)施工程等,詳見(jiàn)工程量清單。 |
| 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的具體位置和周邊環(huán)境: | 無(wú) |
| 計(jì)劃工期(日歷天): | 120 |
| 是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 否 |
| 資質(zhì)要求: | 應(yīng)同時(shí)滿足: (1)具備在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的有效企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照; (2)具備住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)頒發(fā)的公路工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì); (3)具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 |
| 擬派項(xiàng)目經(jīng)理最低資格等級(jí): | 二級(jí) |
| 擬派項(xiàng)目經(jīng)理專業(yè): | 公路工程 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格: | 項(xiàng)目經(jīng)理:1人,具備公路工程專業(yè)中級(jí)或以上技術(shù)職稱;持有貳級(jí)及以上注冊(cè)建造師證(公路工程專業(yè));持有B類安全生產(chǎn)考核合格證。 項(xiàng)目總工:1人,具備公路工程專業(yè)中級(jí)或以上技術(shù)職稱。 |
| 業(yè)績(jī)要求: | 無(wú) |
| 其他: | 財(cái)務(wù)最低要求:投標(biāo)人財(cái)務(wù)狀況良好,提供近1年(2022年)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。 信譽(yù)最低要求:投標(biāo)人最近一年在 “云南省公路、水運(yùn)建設(shè)與運(yùn)輸市場(chǎng)信用管理系統(tǒng)”或“全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息管理系統(tǒng)”中信用等級(jí)未被評(píng)為“D級(jí)”。 投標(biāo)人未被列入“云南省交通運(yùn)輸廳發(fā)布的《云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于245家企業(yè)涉嫌非法取得公路總承包二級(jí)資質(zhì)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(云交建設(shè)便【2023】11號(hào))”的名單中。 |
| 是否繳納保證金: | 是 |
| 投標(biāo)保證金繳納方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬,保函,保證保險(xiǎn) |
| 投標(biāo)保證金金額: | 8 萬(wàn)元 |
| 投標(biāo)保證金繳納截止時(shí)間: | 2023-09-27 09:00 |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC532500202300730001002 |
| 標(biāo)段名稱: | 彌勒市2023年30戶以上自然村通硬化路工程施工招標(biāo)(1、4標(biāo)段)-4標(biāo)段 |
| 招標(biāo)文件獲取截止時(shí)間: | 2023-09-12 23:59 |
| 遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間: | 2023-09-27 09:00 |
| 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 彌勒市開(kāi)標(biāo)室1 |
| 開(kāi)標(biāo)方式: | 網(wǎng)上智能開(kāi)標(biāo) |
| 標(biāo)段合同估算價(jià): | 1030 萬(wàn)元 |
| 本次招標(biāo)內(nèi)容: | 路基工程、路面工程、橋涵工程、路線交叉工程、交通工程及沿線設(shè)施工程等,詳見(jiàn)工程量清單。 |
| 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的具體位置和周邊環(huán)境: | 無(wú) |
| 計(jì)劃工期(日歷天): | 180 |
| 是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 否 |
| 資質(zhì)要求: | 應(yīng)同時(shí)滿足: (1)具備在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的有效企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照; (2)具備住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)頒發(fā)的公路工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì); (3)具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 |
| 擬派項(xiàng)目經(jīng)理最低資格等級(jí): | 二級(jí) |
| 擬派項(xiàng)目經(jīng)理專業(yè): | 公路工程 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格: | 項(xiàng)目經(jīng)理:1人,具備公路工程專業(yè)中級(jí)或以上技術(shù)職稱;持有貳級(jí)及以上注冊(cè)建造師證(公路工程專業(yè));持有B類安全生產(chǎn)考核合格證。 項(xiàng)目總工:1人,具備公路工程專業(yè)中級(jí)或以上技術(shù)職稱。 |
| 業(yè)績(jī)要求: | 無(wú) |
| 其他: | 財(cái)務(wù)最低要求:投標(biāo)人財(cái)務(wù)狀況良好,提供近1年(2022年)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。 信譽(yù)最低要求:投標(biāo)人最近一年在 “云南省公路、水運(yùn)建設(shè)與運(yùn)輸市場(chǎng)信用管理系統(tǒng)”或“全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息管理系統(tǒng)”中信用等級(jí)未被評(píng)為“D級(jí)”。 投標(biāo)人未被列入“云南省交通運(yùn)輸廳發(fā)布的《云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于245家企業(yè)涉嫌非法取得公路總承包二級(jí)資質(zhì)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(云交建設(shè)便【2023】11號(hào))”的名單中。 |
| 是否繳納保證金: | 是 |
| 投標(biāo)保證金繳納方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬,保函,保證保險(xiǎn) |
| 投標(biāo)保證金金額: | 10 萬(wàn)元 |
| 投標(biāo)保證金繳納截止時(shí)間: | 2023-09-27 09:00 |
| 附件: |
|




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...