基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 南充市 |
| 招標代理機構(gòu) | 正諾項目管理咨詢有限公司 | 項目名稱 |
四川省嘉陵江干流嘉陵區(qū)安樂壩二期防洪治理工程和嘉陵區(qū)杜村溝水庫等10座病險水庫除險加固工程兩個打捆項目監(jiān) |
| 采購單位 |
南充市嘉陵區(qū)重點水利工程服務(wù)中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
0817-8126038 |
中標信息
| 中標單位 |
中科華禹工程咨詢有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 578120 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
四川省嘉陵江干流嘉陵區(qū)安樂壩二期防洪治理工程和嘉陵區(qū)杜村溝水庫等10座病險水庫除險加固工程兩個打捆項 目監(jiān)理招標評標結(jié)果公示
| 項目及標段名稱 | 四川省嘉陵江干流嘉陵區(qū)安樂壩二期防洪治理工程和嘉陵區(qū)杜村溝水庫等10座病險水庫除險加固工程兩個打捆項目監(jiān) 理招標 | |||||
| 項目業(yè)主 | 南充市嘉陵區(qū)重點水利工程服務(wù)中心 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0817-8126038 | |||
| 招標人 | 南充市嘉陵區(qū)重點水利工程服務(wù)中心 | 招標人聯(lián)系電話 | 0817-8126038 | |||
| 招標代理機構(gòu) | 正諾項目管理咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0286-2993678 | |||
| 開標地點 | 南充市公共資源交易服務(wù)中心(南充市涪江路 19號五樓)本項目開標室 | 開標時間 | 20240314 - 10:00:00 | |||
| 公示期 | 2024年03月19日至 2024年03月25日 | 投標最高限價(元) | 596000.00 | |||
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得 分 | ||
| 第一 | 中科華禹工程咨詢有限公司 | 578120.00 | 578120.00 | 94.59 | ||
| 第二 | 四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司 | 566800.00 | 566800.00 | 86.86 | ||
| 第三 | 四川浩源建設(shè)項目管理有限公司 | 593300.00 | 593300.00 | 84.77 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(中科華禹工程咨詢有限公司) | ||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 項目負責(zé)人 | 郭玖富 | 中華人民共和國監(jiān) 理工程師注冊證書 | 2210011405 | 水利水電 | 高級工程師 | |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | / | / | / | / | / | |
| 第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司) | ||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 項目負責(zé)人 | 周運東 | 中華人民共和國監(jiān) 理工程師 | 2210035458 | 水利工程 | 高級工程師 | |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | / | / | / | / | / | |
| 第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川浩源建設(shè)項目管理有限公司) | ||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 項目負責(zé)人 | 劉東升 | 中華人民共和國監(jiān) 理工程師注冊證書 | 2310004041 | 水利 | 高級工程師 | |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(中科華禹工程咨詢有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
| 濮陽市引黃建設(shè)管理 局 | 河南省“十四五”渠村灌區(qū)續(xù)建配 套與現(xiàn)代化改造工程濮陽 2023 年度工程監(jiān)理二標 | 20230821 | 20240315 | 總投資 15000 萬元,水利工 程。(正在監(jiān)理 的類似項目) | 1085000.00 | 朱清民 |
| 郟縣水利局 | 郟縣水利局郟縣老虎洞水庫除 險加固工程項目 | 20231024 | 20240315 | 總投資 7957.97 萬元,水利工 程。(正在監(jiān)理 的類似項目) | 1413000.00 | 李莉 |
| 鞏義市水利工程建設(shè) 管理局 | 鞏義市塢羅水庫水毀修復(fù)項目 (一期)工程 | 20220108 | 20230824 | 總投資 1578 萬 元,水利工程。 | 200549.00 | 李振峰 |
| 葉縣防洪工程建設(shè)管 理局 | 葉縣甘江河龍泉鄉(xiāng)辛善莊村~澧河入河口段治理工程 | 20220221 | 20230611 | 總投資 2823.17 萬元,水利工 程。 | 434600.00 | 楊向巍 |
| 郟縣水系連通及水美 鄉(xiāng)村建設(shè)試點縣項目建 設(shè)管理局 | 郟縣 2021 年水系連通及水美鄉(xiāng) 村建設(shè)試點縣建設(shè)項目 | 20211023 | 20240315 | 總投資 39868.97 萬元,水利工 程。(正在監(jiān)理 的類似項目) | 3881900.00 | 侯伏慧 |
| 第一中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(中科華禹工程咨詢有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(中科華禹工程咨詢有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人類似業(yè)績(四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
| 成都市融禾嘉泰現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 青白江區(qū) 2023 年農(nóng)用地建設(shè)提 升項目監(jiān)理標段 | 20230605 | 20240315 | 農(nóng)用地提升 5700 畝。其中 對非耕地進行改 造面積 3045 畝,對耕地進行 提質(zhì)改造面積 2109 畝,并配 套相應(yīng)的灌溉與 排水設(shè)施、田間 道路、農(nóng)田防護 與生態(tài)環(huán)境修復(fù) 等工程約 36.4 萬平方米(正在 監(jiān)理的類似項 目) | 1699416.00 | 郭曉庚 |
| 鹽亭梓蓮達水務(wù)有限 公司 | 鹽亭縣小一型水庫提升改造及 灌區(qū)建設(shè)項目監(jiān)理 | 20230612 | 20240315 | 水庫綜合開發(fā) 2600 畝,建設(shè) 10 座?。ㄒ唬┬?水庫庫岸河道生 態(tài)護岸及生態(tài)步 道 32.72 公里、管理設(shè)施標準化 及水質(zhì)動態(tài)監(jiān)測 站 10 座;灌區(qū) 渠系配套建設(shè)及 現(xiàn)代化改造,修 復(fù)灌溉溝渠 45 公里,改建提灌 站 3 處,安裝計 量監(jiān)測設(shè)施 80 臺(套);庫底 淤積物抽排及配 套設(shè)施等(正在 監(jiān)理的類似項 目) | 1331191.00 | 白正勇 |
| 仁壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 仁壽縣 2021 年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項 目、眉山市仁壽縣中央預(yù)算內(nèi) 投資高標準農(nóng)田建設(shè)項目、四 川省眉山市 2021年仁壽縣寶飛 鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | 20211122 | 20220604 | 工程總投資 17760 萬元; | 2026400.00 | 王忠利 |
| 第二中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人類似業(yè)績(四川浩源建設(shè)項目管理有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
| 巴中市恩陽區(qū)水利工 程規(guī)劃建設(shè)中心 | 巴中市恩陽區(qū)芝子河漁溪鎮(zhèn)三 河場段防洪治理工程 | 20220609 | 20221205 | 巴中市恩陽區(qū)芝 子河漁溪鎮(zhèn)三河 場段防洪治理工 程綜合治理起點 位于琵琶峽,終 點位于碾盤村,工程綜合治理總 長度 4.0km | 237510.00 | 侯曉明 |
| 本次項目位于新 都區(qū)斑竹園鎮(zhèn)大 夫村和石佛村, |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...