基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 紅河哈尼族彝族自治州 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 云南道濟(jì)工程管理有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
沙依坡鄉(xiāng)中高海拔片區(qū)板藍(lán)根產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 采購單位 |
金平苗族瑤族傣族自治縣沙依坡鄉(xiāng)人民政府 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
孫源定 |
| 采購電話 |
15126302641 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
云南禾慶工程建設(shè)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 4550000 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
中標(biāo)候選人公示
沙依坡鄉(xiāng)中高海拔片區(qū)板藍(lán)根產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 沙依坡鄉(xiāng)中高海拔片區(qū)板藍(lán)根產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | GC532500202400111001001 | 標(biāo)段名稱: | 沙依坡鄉(xiāng)中高海拔片區(qū)板藍(lán)根產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
| 招標(biāo)人: | 金平苗族瑤族傣族自治縣沙依坡鄉(xiāng)人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 紅河州金平縣沙依坡鄉(xiāng) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 孫源定 | 聯(lián)系電話: | 15126302641 | ||||
| 招標(biāo)代理: | 云南道濟(jì)工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 紅河州金平縣河?xùn)|南路16號(hào)附8號(hào) | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 張茜 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18469735830 | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬元): | 455 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-03-18 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 455萬元 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 金平苗族瑤族傣族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局0873-5226206 | ||||
| 公示開始時(shí)間: | 2024-03-19 08:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-03-25 17:30 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | 形式評(píng)審情況:4家投標(biāo)文件均合格。 資格評(píng)審情況:4家投標(biāo)文件均合格。 響應(yīng)性評(píng)審情況:4家投標(biāo)文件均合格。 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人結(jié)果進(jìn)行公示,接受社會(huì)監(jiān)督。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間先向招標(biāo)人提出異議。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料,不符合相關(guān)規(guī)定的投訴將不予受理。舉報(bào)、投訴人的舉報(bào)、投訴應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是。對(duì)于捏造事實(shí),誣陷他人或者以舉報(bào)、投訴為名,制造事端,干擾招標(biāo)投標(biāo)管理機(jī)構(gòu)正常工作的,行政機(jī)關(guān)將依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)處理。 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話:孫源定 15126302643 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話:張茜 18469735830 行政監(jiān)督管理部門電話:0873-5226206 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南禾慶工程建設(shè)有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91530100MACQB2Y63F | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)67700.00元,建筑安裝工程費(fèi)優(yōu)惠后的費(fèi)率99.90%。 | ||||||
| 得分: | 79.61 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì):梅莓,施工:周調(diào)仙 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 設(shè)計(jì):梅莓,一級(jí)注冊(cè)建筑師,注冊(cè)編號(hào):20184600191 施工:周調(diào)仙,中華人民共和國二級(jí)建造師注冊(cè)證書,注冊(cè)編號(hào):云2532023202330839 聯(lián)合體:(牽頭單位)云南禾慶工程建設(shè)有限公司/(設(shè)計(jì)單位)中撰工程設(shè)計(jì)有限公司 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天(含設(shè)計(jì)周期30天) | ||||||
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì):設(shè)計(jì)滿足《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制 深 度 規(guī) 定 》(2016 版)及符合國家、地方現(xiàn)行的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求;確保本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)通過相關(guān)部門審批,施工圖通過審圖機(jī)構(gòu)審查,其他專項(xiàng)設(shè)計(jì)審查通過相關(guān)部門的審批。并對(duì)所提供的設(shè)計(jì)成果負(fù)終身質(zhì)量責(zé)任。 施工:符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》( GB/T 50358-2017)、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50300-2013)、國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,并確保一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì):市政行業(yè)(橋梁工程、道路工程、排水工程、給水工程)專業(yè)乙級(jí) 施工:市政公用工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 設(shè)計(jì): 1.觀義鎮(zhèn)紅柳村道路建設(shè)項(xiàng)目 2.阿克蘇地區(qū)庫車市老機(jī)場(chǎng)片區(qū)五條道路及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) 3.阿克蘇地區(qū)庫車市南湖西側(cè)道路及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) 施工: 1.平村鄉(xiāng)換良村圈帽組道路硬化項(xiàng)目 2.S319臨翔過境公路(環(huán)城西路)“美麗公路”建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 有效期內(nèi) | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南優(yōu)華建設(shè)工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91530403MACEXND31J | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi) 69000.00 元,建筑安裝工程費(fèi)優(yōu)惠后的費(fèi)率 99.98 %。 | ||||||
| 得分: | 69.34 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì):冷富彬,施工:展順運(yùn) | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 設(shè)計(jì):冷富彬,一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書,注冊(cè)編號(hào):20195000814 施工:展順運(yùn),二級(jí)建造師注冊(cè)證書,注冊(cè)編號(hào):云 2532022202204137 聯(lián)合體:(牽頭單位)云南優(yōu)華建設(shè)工程有限公司/(設(shè)計(jì)單位)中渝名威工程技術(shù)有限公司 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天(含設(shè)計(jì)周期30天) | ||||||
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì):設(shè)計(jì)滿足《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制 深 度 規(guī) 定 》(2016 版)及符合國家、地方現(xiàn)行的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求;確保本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)通過相關(guān)部門審批,施工圖通過審圖機(jī)構(gòu)審查,其他專項(xiàng)設(shè)計(jì)審查通過相關(guān)部門的審批。并對(duì)所提供的設(shè)計(jì)成果負(fù)終身質(zhì)量責(zé)任。 施工:符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》( GB/T 50358-2017)、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50300-2013)、國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,并確保一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì):政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí)/市政行業(yè)乙級(jí) 施工:市政公用工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 設(shè)計(jì): 1.西山文化旅游特色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì) 2.榮昌高新區(qū)產(chǎn)業(yè)技能培訓(xùn)中心建設(shè)工程EPC總承包 3.滄源佤族自治縣世界佤鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范項(xiàng)目-崖畫寨至班鴿村農(nóng)村道路及附屬工程EPC(設(shè)計(jì)-施工)總承包 施工: 1.昭通市滇東北山地石漠化綜合治理項(xiàng)目(2023 年度)-大關(guān)縣1標(biāo)段 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 有效期內(nèi)。 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南山里人建設(shè)有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91530111MA6PDYJ56K | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi):66800.00元,建筑安裝工程費(fèi)優(yōu)惠后的費(fèi)率99.96 %。 | ||||||
| 得分: | 66.18 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì):陳博,施工:何奔洋 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 設(shè)計(jì):陳博,一級(jí)注冊(cè)建筑師,注冊(cè)編號(hào):20213702483 施工:何奔洋,二級(jí)建造師注冊(cè)證書,注冊(cè)編號(hào):云2532021202154259 聯(lián)合體:(牽頭單位)云南山里人建設(shè)有限公司/(設(shè)計(jì)單位)中城恒業(yè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天(含設(shè)計(jì)周期30天) | ||||||
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì):設(shè)計(jì)滿足《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制 深 度 規(guī) 定 》(2016 版)及符合國家、地方現(xiàn)行的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求;確保本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)通過相關(guān)部門審批,施工圖通過審圖機(jī)構(gòu)審查,其他專項(xiàng)設(shè)計(jì)審查通過相關(guān)部門的審批。并對(duì)所提供的設(shè)計(jì)成果負(fù)終身質(zhì)量責(zé)任。 施工:符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》( GB/T 50358-2017)、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50300-2013)、國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,并確保一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì):陳博,一級(jí)注冊(cè)建筑師,注冊(cè)編號(hào):20213702483 施工:何奔洋,二級(jí)建造師注冊(cè)證書,注冊(cè)編號(hào):云2532021202154259 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 設(shè)計(jì): 1.宜豐縣2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)(二段)5個(gè)小區(qū)改造項(xiàng)目測(cè)量、設(shè)計(jì)費(fèi) 2.游仙高新區(qū)園區(qū)提質(zhì)市政道路維修改造工程項(xiàng)目(設(shè)計(jì)服務(wù)) 施工: 1.大寨鄉(xiāng)白沙坡村委會(huì)和諧村人居環(huán)境綜合提升項(xiàng)目 2.寧蒗縣寧利鄉(xiāng)中學(xué)足球場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 有效期內(nèi) | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
|




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...