基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 曲靖市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
曲靖天福煙葉復(fù)烤有限責(zé)任公司廠區(qū)維修改造項(xiàng)目配套消防系統(tǒng)改造項(xiàng)目 |
|
| 采購(gòu)單位 |
曲靖天福煙葉復(fù)烤有限責(zé)任公司 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話(huà) |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
華安工程技術(shù)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 12061486.73 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-03-12 | 采用評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
|---|---|---|---|
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-03-19 | 公示截止時(shí)間: | 2024-03-21 |
擬中標(biāo)候選人: | 華安工程技術(shù)有限公司 | ||
中標(biāo)情況說(shuō)明: | 評(píng)標(biāo)情況:第一中標(biāo)候選人:華安工程技術(shù)有限公司 第二中標(biāo)候選人:云南惠豐工程建設(shè)有限公司 第三中標(biāo)候選人:云南建投第四建設(shè)有限公司 | ||
異議渠道和方式: | 1、若對(duì)上述公示內(nèi)容有異議,可在公示結(jié)束前攜帶法定代表人授權(quán)委托書(shū)(原件)將異議內(nèi)容以書(shū)面形式加蓋公章(原件)遞交到國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司云南分公司。2、監(jiān)督單位:曲靖市麒麟?yún)^(qū)行政審批局(0874-6195365) |
得分(票): | 91.57 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 范永奎 |
|---|---|---|---|
執(zhí)業(yè)資格: | 注冊(cè)建造師(一級(jí)) | 證書(shū)編號(hào): | 云1532017201849481 |
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 1198.301992萬(wàn)元 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)說(shuō)明: | 無(wú) |
工期承諾: | 235日歷天 | 質(zhì)量承諾: | 符合國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收等相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),并在項(xiàng)目完工后,由第三方消防檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目施工質(zhì)量及功能性進(jìn)行檢測(cè),直至出具合格的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 |
得分(票): | 85.24 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 高忠明 |
|---|---|---|---|
執(zhí)業(yè)資格: | 注冊(cè)建造師(一級(jí)) | 證書(shū)編號(hào): | 云1532021202201503 |
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 1199.847982萬(wàn)元 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)說(shuō)明: | 無(wú) |
工期承諾: | 240 | 質(zhì)量承諾: | 符合國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收等相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),并在項(xiàng)目完工后,由第三方消防檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目施工質(zhì)量及功能性進(jìn)行檢測(cè),直至出具合格的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 |
得分(票): | 84.69 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 趙紅星 |
|---|---|---|---|
執(zhí)業(yè)資格: | 注冊(cè)建造師(一級(jí)) | 證書(shū)編號(hào): | 云1532017201747903 |
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 1206.148673萬(wàn)元 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)說(shuō)明: | 無(wú) |
工期承諾: | 240 | 質(zhì)量承諾: | 符合國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收等相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),并在項(xiàng)目完工后,由第三方消防檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目施工質(zhì)量及功能性進(jìn)行檢測(cè),直至出具合格的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(chē)(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...