基本信息
| 省份 | 浙江 | 城市 | 衢州市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
衢州光明電力投資集團(tuán)有限公司賦騰科技分公司安全督查中心遠(yuǎn)程督查功能改造技術(shù)服務(wù) |
|
| 采購(gòu)單位 |
衢州光明電力投資集團(tuán)有限公司 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
衢州光明電力投資集團(tuán)有限公司2024年第二(專車)批次集中采購(gòu)(公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性談判1)成交候選人公示1
(項(xiàng)目編號(hào):GM24GZJ02-GJ)
各相關(guān)應(yīng)答人:
衢州光明電力投資集團(tuán)有限公司2024年第二(專車)批次集中采購(gòu)(公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性談判1)項(xiàng)目的評(píng)審工作已經(jīng)結(jié)束,依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》對(duì)成交候選人公示的規(guī)定,現(xiàn)將評(píng)審委員會(huì)推薦的成交候選人予以公示,公示期2024年03月19日至03月22日。應(yīng)答人或者其他利害關(guān)系人若對(duì)評(píng)審結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诔山缓蜻x人公示期間以書(shū)面形式(傳真)提出。
| 分標(biāo)編號(hào) | 包號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 推薦的成交候選人 | 成交金額/折扣比例 | 質(zhì)量(售后服務(wù)承諾) | 供貨期 | 資質(zhì)條件 | 排序 | 備注 |
| GM24GZJ02-GJF001 | 包1 | 衢州光明電力投資集團(tuán)有限公司賦騰科技分公司安全督查中心遠(yuǎn)程督查功能改造技術(shù)服務(wù) | 浙江華云信息科技有限公司 | 49.5萬(wàn)元 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排名第一 | / |
| GM24GBJ01-GJW001 | 包2 | 衢州光明電力投資集團(tuán)有限公司賦騰科技分公司2024年虛擬機(jī)系統(tǒng)升級(jí)服務(wù) | 浙江奕德科技有限公司 | 11萬(wàn)元 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排名第一 | / |
| GM24GBJ01-GJW001 | 包3 | 衢州光明電力投資集團(tuán)有限公司賦騰科技分公司2024年信息系統(tǒng)防雷裝置安全檢測(cè)及加固服務(wù) | 杭州科士麥科技有限公司 | 12.8萬(wàn)元 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排名第一 | / |
| GM24GBJ01-GJW001 | 包4 | 衢州光明電力投資集團(tuán)有限公司賦騰科技分公司2024年小水電站智能化監(jiān)測(cè)服務(wù) | 福建福大北斗通信科技有限公司 | 11.9萬(wàn)元 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排名第一 | / |
| GM24GZJ02-GJF001 | 包6 | 衢州光明電力投資集團(tuán)有限公司參股企業(yè)股份掛牌轉(zhuǎn)讓技術(shù)服務(wù) | 北京國(guó)融鼎盛投資有限公司 | 19.8萬(wàn)元 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排名第一 | / |
| GM24GZJ02-GJF001 | 包7 | 衢州光明電力投資集團(tuán)有限公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)框架采購(gòu) | 流標(biāo) | / | / | / | / | 流標(biāo) | / |
| GM24GZJ02-GJF001 | 包8 | 衢州光明電力工程有限公司配電建設(shè)分公司搬運(yùn)服務(wù)框架采購(gòu) | 流標(biāo) | / | / | / | / | 流標(biāo) | / |
| GM24GZJ02-GJF001 | 包9 | 衢州光明電力投資集團(tuán)有限公司搬運(yùn)服務(wù)勞務(wù)外包框架采購(gòu) | 流標(biāo) | / | / | / | / | 流標(biāo) | / |
| GM24GZJ02-GJF001 | 包10 | 龍游澤龍電力工程有限公司2024年工程勘察及輸變電工程地質(zhì)勘察專業(yè)分包框架采購(gòu) | 浙江中信檢測(cè)有限公司 | 77.63% | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排名第一 | 框架金額:15萬(wàn)元 |
| 核工業(yè)金華勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 88% | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排名第二 | 框架金額:10萬(wàn)元 | |||
| GM24GZJ02-GJW001 | 包1 | 衢州光明電力工程有限公司2024年度電纜夾具、防火包帶框架采購(gòu) | 杭州俊吉科技有限公司 | 79% | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 綜合排名第一 | 框架金額:100萬(wàn)元 |
| GM24GZJ02-GJG001 | 包1 | 衢州光明電力工程有限公司配電建設(shè)分公司衢州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(一期)-園區(qū)供電設(shè)施建設(shè)工程-衢州綜合保稅區(qū)電力設(shè)施遷改項(xiàng)目土建專業(yè)分包 | 流標(biāo) | / | / | / | / | 流標(biāo) | / |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...