基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 長春市 |
| 招標代理機構(gòu) | 吉林省國建工程咨詢有限公司 | 項目名稱 |
2024年長春市市政基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護及運行項目(橋梁維護工程)施工 |
| 采購單位 |
長春市市政設(shè)施維護管理中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
敖一狄 |
| 采購電話 |
0431-84678873 |
中標信息
| 中標單位 |
長春市城建維護集團股份有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 20090000 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
2024年長春市市政基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護及運行項目(橋梁維護工程)施工第01標段中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
| 項目名稱 | 2024年長春市市政基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護及運行項目(橋梁維護工程)施工第01標段 | 項目編號 | CCS20240223FJSZ02001002 | |||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位 | 長春市市政設(shè)施維護管理中心(長春市市政設(shè)施搶險大隊) | 建設(shè)地點 | 長春市 | |||||||||||||||||||
| 招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 20500000 | |||||||||||||||
| 開標日期 | 2024-03-19 09:30:00.0 | 開標地點 | 217 | |||||||||||||||||||
| 中標工程范圍 | 2024年長春市市政基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護及運行項目(橋梁維護工程)施工第01標段 | |||||||||||||||||||||
| 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
| 第一名 | 長春市城建維護集團股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2024年03月27日至2024年12月31日,共計【279】日歷天(實際開工日期以招標人要求為準) | 20090000元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
| 第二名 | 長春城市設(shè)施建設(shè)集團股份公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2024年03月27日至2024年12月31日,共計【279】日歷天(實際開工日期以招標人要求為準) | 20090000元 | |||||||||||||||||
| 第三名 | 長春市政建設(shè)(集團)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 024年03月27日至2024年12月31日,共計【279】日歷天(實際開工日期以招標人要求為準) | 20295000元 | |||||||||||||||||
| 評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
| 評委1 | 高級工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
| 評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-橋梁工程 | |||||||||||||||||||
| 評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-橋梁工程 | |||||||||||||||||||
| 評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-橋梁工程 | |||||||||||||||||||
| 中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年03月20日 至 2024年03月22日 | |||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | 招標人 | 長春市市政設(shè)施維護管理中心(長春市市政設(shè)施搶險大隊) | 聯(lián)系人 | 敖一狄 | 聯(lián)系電話 | 0431-84678873 | ||||||||||||||||
| 招標代理機構(gòu) | 吉林省國建工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 徐司倫 | 聯(lián)系電話 | 0431-85388447 | |||||||||||||||||
| 行政監(jiān)督部門 | 長春市建委招標投標管理處 | 聯(lián)系人 | 張煒 | 聯(lián)系電話 | 0431-88779829 | |||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 長春市城建維護集團股份有限公司 | 2021年道路大中修工程(第一批)—解放大路、景陽大路(永吉街-普陽廣場) | 長春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程項目-綠園區(qū)工程項目工程總承包 | 2023年長春市城建基礎(chǔ)設(shè)施項目(橋梁加固、維修工程)施工一標段 | ||||||||||||||||||
| 2 | 長春城市設(shè)施建設(shè)集團股份公司 | 2023年長春市城建基礎(chǔ)設(shè)施項目(快速路聲屏障改造工程)施工第01標段 | 2023年長春市城建基礎(chǔ)設(shè)施項目(普速鐵路安全整治15座橋梁)施工招標 | 2021年長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程第一批次十標段:凈月快速路(梧桐街-勁松街) | ||||||||||||||||||
| 3 | 長春市政建設(shè)(集團)有限公司 | 白城車站北道口公鐵立交橋維修加固改造工程施工 | 長春市伊通河流域棚戶區(qū)改造及土地綜合整治配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目之道路排水工程(三)工程總承包 | 長春循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)一期道路及排水工程 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 長春市城建維護集團股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
| 2 | 長春城市設(shè)施建設(shè)集團股份公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
| 3 | 長春市政建設(shè)(集團)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
| 姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
| 1 | 長春市城建維護集團股份有限公司 | 曹天龍 | 工程師 | 市政公用工程一級注冊建造師 | 吉1222022202300437 | / | ||||||||||||||||
| 2 | 長春城市設(shè)施建設(shè)集團股份公司 | 孫東 | 工程師 | 市政公用工程一級注冊建造師 | 吉1222019202000503 | / | ||||||||||||||||
| 3 | 長春市政建設(shè)(集團)有限公司 | 苗龍 | 高級工程師 | 市政公用工程一級注冊建造師 | 吉1222019202000112 | / | ||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
| 形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
| 1 | 長春市城建維護集團股份有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
| 2 | 長春城市設(shè)施建設(shè)集團股份公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
| 3 | 長春市政建設(shè)(集團)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
| 詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 長春市城建維護集團股份有限公司 | 20.60 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 長春城市設(shè)施建設(shè)集團股份公司 | 19.20 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 長春市政建設(shè)(集團)有限公司 | 19.00 | ||||||||||||||||||||
| 其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
| 其他投標人擬任項目負責(zé)人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||||
| 其他投標人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...