基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 長(zhǎng)春市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省國(guó)建工程咨詢有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
2024年長(zhǎng)春市市政基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)及運(yùn)行項(xiàng)目(橋梁維護(hù)工程)施工 |
| 采購(gòu)單位 |
長(zhǎng)春市市政設(shè)施維護(hù)管理中心 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
敖一狄 |
| 采購(gòu)電話 |
0431-84678873 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
長(zhǎng)春城市設(shè)施建設(shè)集團(tuán)股份公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 27930000 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
2024年長(zhǎng)春市市政基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)及運(yùn)行項(xiàng)目(橋梁維護(hù)工程)施工第02標(biāo)段中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
| 項(xiàng)目名稱 | 2024年長(zhǎng)春市市政基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)及運(yùn)行項(xiàng)目(橋梁維護(hù)工程)施工第02標(biāo)段 | 項(xiàng)目編號(hào) | CCS20240223FJSZ02001003 | |||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位 | 長(zhǎng)春市市政設(shè)施維護(hù)管理中心(長(zhǎng)春市市政設(shè)施搶險(xiǎn)大隊(duì)) | 建設(shè)地點(diǎn) | 長(zhǎng)春市 | |||||||||||||||||||
| 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 0 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 28500000 | |||||||||||||||
| 開(kāi)標(biāo)日期 | 2024-03-19 09:30:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 217 | |||||||||||||||||||
| 中標(biāo)工程范圍 | 2024年長(zhǎng)春市市政基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)及運(yùn)行項(xiàng)目(橋梁維護(hù)工程)施工第02標(biāo)段 | |||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
| 第一名 | 長(zhǎng)春城市設(shè)施建設(shè)集團(tuán)股份公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年03月27日至2024年12月31日,共計(jì)【279】日歷天(實(shí)際開(kāi)工日期以招標(biāo)人要求為準(zhǔn)) | 27930000元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
| 第二名 | 長(zhǎng)春市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年03月27日至2024年12月31日,共計(jì)【279】日歷天(實(shí)際開(kāi)工日期以招標(biāo)人要求為準(zhǔn)) | 27645000元 | |||||||||||||||||
| 第三名 | 長(zhǎng)春市城建維護(hù)集團(tuán)股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年03月27日至2024年12月31日,共計(jì)【279】日歷天(實(shí)際開(kāi)工日期以招標(biāo)人要求為準(zhǔn)) | 28215000元 | |||||||||||||||||
| 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||
| 評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
| 評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-橋梁工程 | |||||||||||||||||||
| 評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-橋梁工程 | |||||||||||||||||||
| 評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-橋梁工程 | |||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年03月20日 至 2024年03月22日 | |||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長(zhǎng)春市市政設(shè)施維護(hù)管理中心(長(zhǎng)春市市政設(shè)施搶險(xiǎn)大隊(duì)) | 聯(lián)系人 | 敖一狄 | 聯(lián)系電話 | 0431-84678873 | ||||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省國(guó)建工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 徐司倫 | 聯(lián)系電話 | 0431-85388447 | |||||||||||||||||
| 行政監(jiān)督部門(mén) | 長(zhǎng)春市建委招標(biāo)投標(biāo)管理處 | 聯(lián)系人 | 張煒 | 聯(lián)系電話 | 0431-88779829 | |||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 長(zhǎng)春城市設(shè)施建設(shè)集團(tuán)股份公司 | 2023年長(zhǎng)春市城建基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(快速路聲屏障改造工程)施工第01標(biāo)段 | 2023年長(zhǎng)春市城建基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(普速鐵路安全整治15座橋梁)施工招標(biāo) | 2021年長(zhǎng)春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程第一批次十標(biāo)段:凈月快速路(梧桐街-勁松街) | ||||||||||||||||||
| 2 | 長(zhǎng)春市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 白城車站北道口公鐵立交橋維修加固改造工程施工 | 長(zhǎng)春市伊通河流域棚戶區(qū)改造及土地綜合整治配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目之道路排水工程(三)工程總承包 | 長(zhǎng)春循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)一期道路及排水工程 | ||||||||||||||||||
| 3 | 長(zhǎng)春市城建維護(hù)集團(tuán)股份有限公司 | 2021年道路大中修工程(第一批)—解放大路、景陽(yáng)大路(永吉街-普陽(yáng)廣場(chǎng)) | 2023年長(zhǎng)春市城建基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(橋梁加固、維修工程)施工一標(biāo)段 | / | ||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 長(zhǎng)春城市設(shè)施建設(shè)集團(tuán)股份公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
| 2 | 長(zhǎng)春市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
| 3 | 長(zhǎng)春市城建維護(hù)集團(tuán)股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
| 姓名 | 職稱證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
| 1 | 長(zhǎng)春城市設(shè)施建設(shè)集團(tuán)股份公司 | 張旭 | 工程師 | 市政公用工程一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉1132018201902092 | / | ||||||||||||||||
| 2 | 長(zhǎng)春市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 苗龍 | 高級(jí)工程師 | 市政公用工程一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉1222019202000112 | / | ||||||||||||||||
| 3 | 長(zhǎng)春市城建維護(hù)集團(tuán)股份有限公司 | 曹天龍 | 工程師 | 市政公用工程一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉1222022202300437 | / | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
| 形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
| 1 | 長(zhǎng)春城市設(shè)施建設(shè)集團(tuán)股份公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
| 2 | 長(zhǎng)春市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
| 3 | 長(zhǎng)春市城建維護(hù)集團(tuán)股份有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
| 詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 長(zhǎng)春城市設(shè)施建設(shè)集團(tuán)股份公司 | 20.6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 長(zhǎng)春市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 19.2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 長(zhǎng)春市城建維護(hù)集團(tuán)股份有限公司 | 18.2 | ||||||||||||||||||||
| 其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
| 其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
| 其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 否決投標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...