基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | |
| 招標代理機構(gòu) | 項目名稱 |
公主嶺市交通運輸局2022年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況 |
|
| 采購單位 |
公主嶺市交通運輸局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2022年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2022年預留項目面向中小企業(yè)采購共計20212.17萬元,其中,面向小微企業(yè)采購16711.69萬元,占82.68%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022年公主嶺市農(nóng)村公路老舊路改造工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3679.12 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 2 | 2022年公主嶺市農(nóng)村公路老舊路改造工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3585.97 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 3 | 2022年公主嶺市農(nóng)村公路老舊路改造工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3507.16 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 4 | 公主嶺市2022年通屯硬化路工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2939.32 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 5 | 公主嶺市2022年通屯硬化路工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2599.83 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 6 | 2021-2022年公主嶺市危橋改造項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 984.76 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 7 | 2022年公主嶺市危橋改造工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 722.82 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 8 | 公主嶺市智能交通運行監(jiān)測和應急指揮平臺建設項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 537.29 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 9 | 2022年公主嶺市楊大城子鎮(zhèn)道路硬化工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 510.76 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 10 | 公主嶺市2022年農(nóng)村公路維修工程服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 412.39 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 11 | 公主嶺市2021年水毀工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 259.98 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 12 | 公主嶺市2021年農(nóng)村公路安全設施隱患整治工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 170.03 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 13 | 2022年公主嶺市農(nóng)村公路老舊路改造工程項目監(jiān)理招標 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 112.34 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 14 | 2022年公主嶺市農(nóng)村公路老舊路改造工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 59.76 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 15 | 公主嶺市2022年通屯硬化路工程監(jiān)理招標 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 50.40 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 16 | 公主嶺市2022年通屯硬化路工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 30.74 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 17 | 2021-2022年公主嶺市危橋改造項目監(jiān)理招標 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 27.60 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 18 | 2022年公主嶺市危橋改造工程監(jiān)理招標 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 21.90 | 合同名稱:- 合同編號:- |




HTRCS-國內(nèi)領先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...