基本信息
| 省份 | 安徽 | 城市 | 亳州市 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 欣心園工程管理有限責(zé)任公司 | 項目名稱 |
利辛縣老母豬港治理二期工程 |
| 采購單位 |
利辛縣水利局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
王衡 |
| 采購電話 |
13856818614 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
六安市水電建筑工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 29778782.13 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
利辛縣老母豬港治理二期工程項目中標(biāo)候選人公示
| 項目名稱 | 利辛縣老母豬港治理二期工程?? | 項目編號 | BZLX2024GC532?? |
| 招標(biāo)人 | 利辛縣水利局? | 招標(biāo)人地址 | 利辛縣永興路與光明路交叉口向東200米? |
| 招標(biāo)聯(lián)系人 | 王衡? | 聯(lián)系方式 | 13856818614?? |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 欣心園工程管理有限責(zé)任公司? | 招標(biāo)代理機構(gòu)地址 | 武漢市東湖西技術(shù)開發(fā)區(qū)神墩一路77號?? |
| 招標(biāo)代理項目負(fù)責(zé)人 | 陳浩?? | 聯(lián)系方式 | 15255180849? |
| 開標(biāo)時間 | 2024-03-18 10:00:00? | 開標(biāo)地點 | 利辛縣開標(biāo)一室?? |
| 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo)? | 評標(biāo)辦法 | 綜合評估法? |
| 公示開始時間 | 2024-03-20 17:00:00? | 公示結(jié)束時間 | ?2024-03-25 17:30:00 |
| 評定分離項目 | 否? | ||
| 評標(biāo)情況 | 該項目共有21家投標(biāo)人提交投標(biāo)文件,經(jīng)評審,4家投標(biāo)人投標(biāo)文件被否決,六安市水電建筑工程有限公司 ,安徽省淮河河道工程有限公司 ,鳳臺縣水利建筑安裝工程有限公司 被推薦為中標(biāo)候選人。 | ||
| 否決投標(biāo)情況 | 安徽省池州市水電工程局有限公司,1、施工組織設(shè)計出現(xiàn)了與招標(biāo)文件不符的內(nèi)封頁,其上內(nèi)容是:“利辛縣永幸河治理工程投標(biāo)文件 ”;2、施工組織設(shè)計第4頁“編制依據(jù)1、利辛縣永幸河治理工程的招標(biāo)文件”,與招標(biāo)文件不符;3、施工組織設(shè)計第18頁“施工成本預(yù)算根據(jù)利辛縣永幸河治理工程施工圖預(yù)算河工程施工預(yù)算,編制工程計劃成本”,與招標(biāo)文件不符。安徽天晟建設(shè)工程有限公司,投標(biāo)保函格式不符合招標(biāo)文件第八章投標(biāo)文件格式四投標(biāo)保證金2投標(biāo)保函示范文本。阜陽市水利水電建設(shè)集團(tuán)有限公司,分項報價有四項(河道疏浚開挖、堤防加固、阜渦河橋、堤頂防汛道路)在招標(biāo)文件規(guī)定的范圍之外。阜陽眾嘉工程建設(shè)有限公司,貴公司分項報價有五項(河道疏浚開挖、堤防加固、護(hù)岸護(hù)砌工程、阜渦河橋、堤頂防汛道路)在招標(biāo)文件規(guī)定的范圍之外。? | ||
| 第一中標(biāo)候選人信息 | |||
| 中標(biāo)候選人 | 六安市水電建筑工程有限公司 | ||
| 投標(biāo)資格能力響應(yīng)(評審)內(nèi)容 | 1.企業(yè)資質(zhì):水利水電工程施工總承包貳級。2.項目經(jīng)理:卞顯軍,證書名稱:水利水電工程專業(yè)二級建造師注冊證書,證書編號:皖234060810894。3.企業(yè)類似業(yè)績:(1)蕪湖市三山區(qū)橫山河下游段(焦灣閘至龍窩湖)治理工程(二標(biāo)段),合同金額:4152.2783萬元,竣工時間:2024年1月;(2)潛南干渠花崗支渠續(xù)建配套與節(jié)水改造工程,合同金額:2439.4942萬元,竣工時間:2021年06月。(3)安徽省淮河干流一般堤防臨王段加固工程施工1標(biāo),合同金額:2263.2377萬元,竣工時間:2021年11月。(4)淠河治理2015年度工程(第二批)施工3標(biāo),合同金額:2314.1178萬元,竣工時間:2021年1月。4.項目經(jīng)理類似業(yè)績:(1)六安市方小河治理(鳳凰河綜合治理)工程,合同金額:3953.9971萬元;(2)潛南干渠花崗支渠續(xù)建配套與節(jié)水改造工程,合同金額:2439.4942萬元;(3)安徽省淮河干流一般堤防臨王段加固工程施工(一標(biāo)段),合同金額:2263.2377萬元。5.技術(shù)負(fù)責(zé)人:李鵑,水利水電工程中級工程師,類似業(yè)績:(1)淠河治理2015年度工程(第二批)施工3標(biāo),合同金額:2314.1178萬元。? | ||
| 投標(biāo)報價 | 29778782.13(元/%) | ||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名:卞顯軍; 證書名稱:水利水電工程專業(yè)二級建造師注冊證書;證書編號:皖234060810894; | ||
| 工期(服務(wù)期) | 240日歷天 | ||
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格? | ||
| 第二中標(biāo)候選人信息 | |||
| 中標(biāo)候選人 | 安徽省淮河河道工程有限公司 | ||
| 投標(biāo)資格能力響應(yīng)(評審)內(nèi)容 | 1.企業(yè)資質(zhì):水利水電工程施工總承包貳級。2.項目經(jīng)理:吳赫,證書名稱:水利水電工程專業(yè)一級建造師注冊證書,證書編號:皖1342017201827452。3.企業(yè)類似業(yè)績:(1)金寨縣城區(qū)防洪排澇工程,合同金額:4364.2729 萬元,竣工時間:2021年 04月;(2)六安市裕安區(qū)西汲河裕安段治理工程,合同金額:5361.8857萬元,竣工時間:2023年7月。(3)安徽省淮河干流一般堤防加固工程(蚌埠境內(nèi)) 施工2標(biāo),合同金額:5312.3110 萬元,竣工時間:2019 年 12 月。4.項目經(jīng)理類似業(yè)績:(1)金寨縣城區(qū)防洪排澇工程,合同金額:4364.2729萬元;(2)安徽省淮河干流一般堤防加固工程(蚌埠境內(nèi))施工2標(biāo),合同金額:5312.311萬元;(3)六安市裕安區(qū)西汲河裕安段治理工程,合同金額:5361.8857萬元。5.技術(shù)負(fù)責(zé)人:姜振,水利水電工程管理中級工程師,類似業(yè)績:(1)六安市裕安區(qū)西汲河裕安段治理工程,合同金額:5361.8857萬元。? | ||
| 投標(biāo)報價 | 29984833.37(元/%) | ||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名:吳赫;?證書名稱:水利水電工程專業(yè)一級建造師注冊證書;證書編號:皖1342017201827452; | ||
| 工期(服務(wù)期) | 240日歷天 | ||
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格? | ||
| 第三中標(biāo)候選人信息 | |||
| 中標(biāo)候選人 | 鳳臺縣水利建筑安裝工程有限公司 | ||
| 投標(biāo)資格能力響應(yīng)(評審)內(nèi)容 | 1.企業(yè)資質(zhì):水利水電工程施工總承包貳級。2.項目經(jīng)理:趙宗頂,證書名稱:水利水電工程專業(yè)一級建造師注冊證書,證書編號:皖 1342017201900606。3.企業(yè)類似業(yè)績:(1)鳳臺縣永幸河上段和下段治理工程工程總承包施工 1 標(biāo),合同金額:4821.4 萬元,竣工時間:2023年10月。(2)宣城市雙橋聯(lián)圩防洪工程施工三標(biāo),合同金額:3667.296088 萬元,竣工時間:2020年12月。4.項目經(jīng)理類似業(yè)績:(1)引江濟(jì)淮工程(安徽段)截污導(dǎo)流水質(zhì)保護(hù)淮南市毛集實驗區(qū)截導(dǎo)污水利工程,合同金額:2521.629057萬元;(2)金牛河綜合治理工程(果元河)施工標(biāo),合同金額:3955.7073萬元。5.技術(shù)負(fù)責(zé)人:余燕,水利水電工程高級工程師,類似業(yè)績:(1)引江濟(jì)淮工程(安徽段)截污導(dǎo)流水質(zhì)保護(hù)淮南市毛集實驗區(qū)截導(dǎo)污水利工程,合同金額:2521.629057萬元;(2)金牛河綜合治理工程(果元河)施工標(biāo),合同金額:3955.7073萬元。?? | ||
| 投標(biāo)報價 | 30193787(元/%) | ||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名:趙宗頂;?證書名稱:水利水電工程專業(yè)一級建造師注冊證書;證書編號:皖 1342017201900606; | ||
| 工期(服務(wù)期) | 240日歷天 | ||
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
| 提出異議的渠道和方式 | ?? 若投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述結(jié)果有異議,應(yīng)在公示期內(nèi)采用書面形式,現(xiàn)場或者登錄亳州市公共資源交易平臺(http://ggzy.bozhou.gov.cn:9898/BZHY/),在工作日上班時間內(nèi)(上午8:00-12:00,下午14:30-17:30)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出異議,并遞交異議書和必要的證明材料。 ??異議書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容: ?? (1)異議人的姓名或者名稱、地址、郵編、聯(lián)系人及聯(lián)系電話; ?? (2)異議項目的名稱、編號; ?? (3)具體明確的異議事項和與異議事項相關(guān)的請求; ?? (4)事實依據(jù); ?? (5)必要的法律依據(jù); ?? (6)提出異議的日期; ?? (7)以聯(lián)合體參加投標(biāo)的,其異議應(yīng)當(dāng)由組成聯(lián)合體的所有投標(biāo)單位共同提出,或按照招標(biāo)文件約定執(zhí)行; ?? (8)異議人為法人的,應(yīng)當(dāng)由法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章;為其他組織或個人的,異議材料須由其主要負(fù)責(zé)人或者異議人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。 ??受理異議的聯(lián)系人和聯(lián)系方式: ?? 1、招標(biāo)人:利辛縣水利局 ?? 地址:利辛縣永興路與光明路交叉口向東200米 ?? 聯(lián)系人:王衡 ?? 聯(lián)系方式:13856818614 ?? 2、招標(biāo)代理機構(gòu):欣心園工程管理有限責(zé)任公司 ?? 地址:武漢市東湖西技術(shù)開發(fā)區(qū)神墩一路77號 ?? 聯(lián)系人: 陳浩 ?? 聯(lián)系方式:15255180849 | ||
| 提起投訴的渠道和方式 | ??若投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對異議答復(fù)不滿意的,?應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi),采用書面形式,現(xiàn)場或者登錄亳州市公共資源交易平臺(http://ggzy.bozhou.gov.cn:9898/BZHY/),在工作日上班時間內(nèi)(上午8:00-12:00,下午14:30-17:30),向公共資源交易監(jiān)督管理部門提出投訴并遞交投訴書及相關(guān)證明材料。 ??投訴書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容: ??(1)投訴人的名稱、住址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式; ??(2)被投訴人的名稱、住址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式; ??(3)投訴事項基本事實; ??(4)相關(guān)請求及主張; ??(5)有效線索和必要證明材料; ??(6)提起投訴的日期。 ??投訴人為法人的,應(yīng)當(dāng)由法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章;其他組織或個人投訴的,投訴書須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。 ??投訴書范本詳見亳州市公共資源交易網(wǎng)服務(wù)指南下載。 ??聯(lián)系人及聯(lián)系方式: ??監(jiān)管部門:利辛縣水利局 ??聯(lián)系人: 王衡 ??聯(lián)系電話: 0558-2900080 ??遞交地址:利辛縣永興路與光明路交叉口東200米路北 ?????? | ||
| 招標(biāo)人(代理機構(gòu))審核意見 | 利辛縣水利局已授權(quán)招標(biāo)代理機構(gòu)同意發(fā)布。 招標(biāo)代理機構(gòu)(電子印章):欣心園工程管理有限責(zé)任公司??2024年03月20日 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...