基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 德陽市 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 項目名稱 |
德陽市羅江區(qū)凱江太平橋水閘除險加固項目施工 |
|
| 采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
德陽市羅江區(qū)凱江太平橋水閘除險加固項目施工德陽市羅江區(qū)凱江太平橋水閘除險加固項目開標(biāo)記錄表
| 開標(biāo)時間: | 2024-03-21 09:30:00 | |||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | 河南智瀾建筑工程有限公司 | 已繳納 | 31244253.00 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到 合格 | 300日歷天 | |||
| 2 | 四川永暉建筑工程有限公司 | 已繳納 | 29595726.00 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到 合格 | 300日歷天 | |||
| 3 | 合肥江河建筑有限公司 | 已繳納 | 31179089.00 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到 合格 | 300日歷天 | |||
| 4 | 四川錦信建筑工程有限公司 | 已繳納 | 28692997.00 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到 合格。 | 300日歷天 | |||
| 5 | 衡宇建設(shè)集團有限公司 | 已繳納 | 29798990.00 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到 合格 | 300(計劃開工日期: 2024 年 04 月 01 日計劃完工日期: 2025 年 01 月 25 日除上述工期要求外,有關(guān)進度計劃的詳細要求見專用合同條款 10.1 款合同進度計劃的約定。)日歷天 | |||
| 6 | 天恩建設(shè)集團有限公司 | 已繳納 | 31328548.00 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到 合格。 | 300日歷天 | |||
| 7 | 四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 已繳納 | 29969372.00 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到 合格 | 300日歷天 | |||
| 8 | 中天九州建工集團有限公司 | 已繳納 | 31354553.00 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 | 300日歷天 | |||
| 9 | 中齊建設(shè)工程有限公司 | 已繳納 | 30887047.00 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到 合格 | 300日歷天 | |||
| 10 | 重慶乾和建筑工程有限公司 | 已繳納 | 31217350.00 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 | 300日歷天 | |||
| 11 | 四川清木建筑工程有限公司 | 已繳納 | 31301645.00 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到 合格 | 300日歷天 | |||
| 12 | 四川衡信建設(shè)工程有限公司 | 已繳納 | 29413904.00 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到 合格 | 300日歷天 | |||
| 13 | 四川宏陽建設(shè)工程有限公司 | 已繳納 | 31249335.00 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到 合格。 | 300日歷天 | |||
| 最高投標(biāo)限價(元) | 31443032.69 |
| 招標(biāo)人代表: | 四川金廣信工程管理咨詢有限公司 | 記錄人: | 四川金廣信工程管理咨詢有限公司 | 監(jiān)標(biāo)人: | / |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...