基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 白山市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
靖宇縣交通運(yùn)輸局2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況 |
|
| 采購(gòu)單位 |
靖宇縣交通運(yùn)輸局 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)6012.36萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)0.00萬(wàn)元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 靖宇縣2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(涼龍路) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 761.79 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 2 | 靖宇縣2023年農(nóng)村公路危橋改造及維修項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 452.89 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 3 | 靖宇縣2023年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 790.09 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 4 | 靖宇縣農(nóng)村公路危橋改造項(xiàng)目(第二批) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 425.19 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 5 | 靖宇縣2023年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程(第二批) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 779.81 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 6 | 靖宇縣2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(撫龍路) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 305.84 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 7 | 靖宇縣雙橋至天合興公路建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 732.10 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 8 | 靖宇縣2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(六北路) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 354.50 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 9 | 靖宇縣2023年美麗農(nóng)村路建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 236.27 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 10 | 靖宇縣雙橋至天合興公路建設(shè)項(xiàng)目(天合興村一號(hào)橋工程) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 158.55 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 11 | 靖宇縣交通運(yùn)行指揮中心工程建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 311.00 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 12 | 靖宇縣交通智慧監(jiān)管平臺(tái)工程建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 312.18 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 13 | 靖宇縣城市公共交通智能化、信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 222.75 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 14 | 靖宇縣高速路口、縣政府、縣委新能源充電樁10KV用電工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 77.17 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 15 | 靖宇縣高速路口、縣政府、縣委新能源充電樁10KV用電工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 92.23 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...