基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 昆明市 |
| 招標代理機構(gòu) | 云南鼎浩工程項目管理咨詢有限責任公司 | 項目名稱 |
(ZY)西北三環(huán)瀝青路面維修整治工程 |
| 采購單位 |
昆明橋隧管理有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
謝工 |
| 采購電話 |
15969403995 |
中標信息
| 中標單位 |
云南坦途建設(shè)工程有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 2059585 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
中標候選人公示
| 招標項目名稱: | (ZY)西北三環(huán)瀝青路面維修整治工程 | ||||||
| 標段編號: | GC530100202400156001001 | 標段名稱: | (ZY)西北三環(huán)瀝青路面維修整治工程 | ||||
| 招標人: | 昆明橋隧管理有限公司 | 招標人地址: | 昆明市西山區(qū)廣福路草海隧道口 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 謝工 | 聯(lián)系電話: | 15969403995 | ||||
| 招標代理: | 云南鼎浩工程項目管理咨詢有限責任公司 | 招標代理地址: | 云南省昆明市五華區(qū)小康大道和諧廣場C座第9層09號 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 劉老師 | 招標代理聯(lián)系電話: | 19995813661 | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 205.9585 | 開標時間: | 2024-03-19 09:00 | ||||
| 攔標價(萬元): | 213.2308 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 昆明市政務服務管理局(0871-63121371) | ||||
| 公示開始時間: | 2024-03-20 17:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-03-25 17:00 | ||||
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評標法 | ||||
| 評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | |||||||
| 評標情況: | 本項目評標委員會按招標文件規(guī)定的評標辦法,推薦云南坦途建設(shè)工程有限公司為第一中標候選人、推薦云南中嶺路橋建設(shè)工程有限公司為第二中標候選人、推薦云南正揚建設(shè)集團有限公司為第三中標候選人。被否決投標人情況,被否決投標人單位名稱:昆明路華公路工程有限公司,被否決原因:未提供單價分析表。 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 此評標公示期為3個日歷天,若對上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標人進行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復不滿的,可到行業(yè)主管部門投訴。 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | 云南坦途建設(shè)工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 915301123231149180 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 205.9585 | ||||||
| 得分: | 94.86 | ||||||
| 項目負責人: | 李王偉 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 項目經(jīng)理:李王偉(536220220600201009043) | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | 招標文件未要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 總工期 45 日歷天,具體開工日期以監(jiān)理下達的開工令為準 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、地方現(xiàn)行相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標準的要求,一次性驗收合格,且滿足招標人及主管部門的要求 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 路基路面甲級資質(zhì) | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件相關(guān)要求,具備履行合同所需資質(zhì)及能力投標人財務狀況良好,2020年1月1日至今無因投標人違約或不恰當履約引起的合同中止、糾紛、爭議、仲裁和訴訟記錄被項目所在地市場監(jiān)督行政管理部門依法列入黑名單或經(jīng)營異常名錄等 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.昆玉高速公路2023年預防性養(yǎng)護專項工程;2.G553線 K121 000 至 K123 000 段災害防治工程;3.瀾滄縣 2021 年政府還貸二級公路取消收費后資金補助普通公路養(yǎng)護工程。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2017】000031 | ||||||
| 第二中標候選人: | 云南中嶺路橋建設(shè)工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91530111075272203G | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 205.7813 | ||||||
| 得分: | 88.67 | ||||||
| 項目負責人: | 劉賽芬 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 劉賽芬(云1532016201900348) | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | 招標文件未要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 45日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、地方現(xiàn)行相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標準的要求,一次性驗收合格,且滿足招標人及主管部門的要求 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 路基路面養(yǎng)護乙級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件相關(guān)要求,具備履行合同所需資質(zhì)及能力投標人財務狀況良好,2020年1月1日至今無因投標人違約或不恰當履約引起的合同中止、糾紛、爭議、仲裁和訴訟記錄被項目所在地市場監(jiān)督行政管理部門依法列入黑名單或經(jīng)營異常名錄等。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.彝良公路分局 G352(K1321 300-K1347 470)普通國道公路安全提升工程;2.隆陽公路分局 2022 年普通國道公路安全提升工程(G320線 K3293 800~K3301 600);3.香格里拉市尼汝公路修復性養(yǎng)護工程及拉巴橋危橋改造項目。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000024 | ||||||
| 第三中標候選人: | 云南正揚建設(shè)集團有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91530000552734301B | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 204.7023 | ||||||
| 得分: | 84.38 | ||||||
| 項目負責人: | 王燕歸 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 王燕歸(536213112320101101) | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | 招標文件未要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 45 日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、地方現(xiàn)行相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標準的要求,一次性驗收合格,且滿足招標人及主管部門的要求 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 路基路面養(yǎng)護甲級資質(zhì) | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件相關(guān)要求,具備履行合同所需資質(zhì)及能力投標人財務狀況良好,2020年1月1日至今無因投標人違約或不恰當履約引起的合同中止、糾紛、爭議、仲裁和訴訟記錄被項目所在地市場監(jiān)督行政管理部門依法列入黑名單或經(jīng)營異常名錄等。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.大理公路局 2022 年政府還貸二級公路取消收費后預算資金補助普 通公路養(yǎng)護項目施工招標第二標段;2.迪慶公路局 2022 年政府還貸二級公路取消收費后預算資金補助普 通公路養(yǎng)護工程;3.曲靖公路局 2022 年政府還貸二級公路取消收費后預算資金補助普通公路養(yǎng)護路面養(yǎng)護工程 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2011]021980 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細評分表: |
|




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...