基本信息
| 省份 | 安徽 | 城市 | 滁州市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
鳳陽縣2023年改善農(nóng)村人居環(huán)境項(xiàng)目-農(nóng)村公路危橋改造工程 |
|
| 采購(gòu)單位 |
立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
開標(biāo)記錄
| 序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬元/%) | 工期 | 開標(biāo)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 滁州市同舟工程咨詢有限公司 | 433.205757 | 180 | 2024.03.21 |
| 2 | 安徽名燦建筑工程有限公司 | 396.4929 | 180 | 2024.03.21 |
| 3 | 南京元瑯建設(shè)工程有限公司 | 442.448077 | 180 | 2024.03.21 |
| 4 | 安徽省華浦路橋工程有限公司 | 392.288913 | 180 | 2024.03.21 |
| 5 | 安徽名仕建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 395.814385 | 180 | 2024.03.21 |
| 6 | 安徽犇富建設(shè)工程有限公司 | 397.951035 | 180 | 2024.03.21 |
| 7 | 安徽至盛建設(shè)有限公司 | 400.008866 | 180 | 2024.03.21 |
| 8 | 安徽省泗縣康通建設(shè)工程有限公司 | 395.814385 | 180 | 2024.03.21 |
| 9 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 347.205601 | 180 | 2024.03.21 |
| 10 | 安徽冠縱建筑有限公司 | 352.547224 | 180 | 2024.03.21 |
| 11 | 安徽省濱江路橋工程有限公司 | 394.74606 | 180 | 2024.03.21 |
| 12 | 安徽長(zhǎng)隆建筑工程有限公司 | 357.8 | 180 | 2024.03.21 |
| 13 | 安徽展坤建設(shè)工程有限公司 | 355.218038 | 180 | 2024.03.21 |
| 14 | 藍(lán)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 481.298735 | 180 | 2024.03.21 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬元/%) | 工期 | 開標(biāo)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 滁州市同舟工程咨詢有限公司 | 446.141482 | 180 | 2024.03.21 |
| 2 | 安徽省泗縣康通建設(shè)工程有限公司 | 408.733811 | 180 | 2024.03.21 |
| 3 | 安徽犇富建設(shè)工程有限公司 | 408.183698 | 180 | 2024.03.21 |
| 4 | 安徽冠縱建筑有限公司 | 363.074449 | 180 | 2024.03.21 |
| 5 | 安徽名仕建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 407.633586 | 180 | 2024.03.21 |
| 6 | 南京元瑯建設(shè)工程有限公司 | 450.987657 | 180 | 2024.03.21 |
| 7 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 357.573321 | 180 | 2024.03.21 |
| 8 | 藍(lán)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 501.931209 | 180 | 2024.03.21 |
| 9 | 安徽省華浦路橋工程有限公司 | 404.002841 | 180 | 2024.03.21 |
| 10 | 安徽名燦建筑工程有限公司 | 409.2806 | 180 | 2024.03.21 |
| 11 | 安徽長(zhǎng)隆建筑工程有限公司 | 368.5 | 180 | 2024.03.21 |
| 12 | 安徽展坤建設(shè)工程有限公司 | 365.825013 | 180 | 2024.03.21 |
| 13 | 安徽省濱江路橋工程有限公司 | 405.983247 | 180 | 2024.03.21 |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...