基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 通化市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
輝南縣2022年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)與能力提升生活設(shè)施改造工程 |
|
| 采購(gòu)單位 |
輝南縣教育局 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)4156.72萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)3795.62萬(wàn)元,占91.31%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 輝南縣2022年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)與能力提升生活設(shè)施改造工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 327.50 | 合同名稱:輝南縣2022年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)與能力提升生活設(shè)施改造工程 合同編號(hào):GF-2017-0201 |
| 2 | 輝南縣撫民鎮(zhèn)中心小學(xué)等十一所學(xué)校聯(lián)合體大宗食材米、面、油采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 70.95 | 合同名稱:輝南縣撫民鎮(zhèn)中心小學(xué)等十一所學(xué)校聯(lián)合體大宗食材米、面、油采購(gòu)項(xiàng)目 合同編號(hào):YHZX-2023-008 |
| 3 | 輝南縣特殊教育學(xué)校康復(fù)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 39.28 | 合同名稱:輝南縣特殊教育學(xué)??祻?fù)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 合同編號(hào):JLGA2023-0201 |
| 4 | 輝南縣特殊教育學(xué)校2023年設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 35.89 | 合同名稱:輝南縣特殊教育學(xué)校2023年設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 合同編號(hào):JLGA2023-0239 |
| 5 | 輝南縣第二中學(xué)等九所學(xué)校關(guān)于食堂大宗食材采購(gòu)項(xiàng)目(第一標(biāo)段) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 61.00 | 合同名稱:輝南縣第二中學(xué)等九所學(xué)校關(guān)于食堂大宗食材采購(gòu)項(xiàng)目(第一標(biāo)段) 合同編號(hào):ZASX2023001-01 |
| 6 | 輝南縣第二中學(xué)等九所學(xué)校關(guān)于食堂大宗食材采購(gòu)項(xiàng)目(第二標(biāo)段) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 23.60 | 合同名稱:輝南縣第二中學(xué)等九所學(xué)校關(guān)于食堂大宗食材采購(gòu)項(xiàng)目(第二標(biāo)段) 合同編號(hào):ZASX2023001-02 |
| 7 | 輝南四中等16所學(xué)校關(guān)于食堂大宗食材采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 534.60 | 合同名稱:輝南四中等16所學(xué)校關(guān)于食堂大宗食材采購(gòu)項(xiàng)目 合同編號(hào):JLGH-2023-008-1 |
| 8 | 輝南縣第三幼兒園多功能廳改造項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 125.77 | 合同名稱:輝南縣第三幼兒園多功能廳改造項(xiàng)目 合同編號(hào):JLRC-HN-20230701 |
| 9 | 輝南縣第六中學(xué)購(gòu)買快捷課堂考練工具 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 59.30 | 合同名稱:輝南縣第六中學(xué)購(gòu)買快捷課堂考練工具 合同編號(hào):X[20230720]-0114 |
| 10 | 輝南縣第一中學(xué)維修改造項(xiàng)目工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 134.30 | 合同名稱:輝南縣第一中學(xué)維修改造項(xiàng)目工程 合同編號(hào):JLZS-2023-0303 |
| 11 | 輝南縣職教中心實(shí)訓(xùn)室電子產(chǎn)品與辦公桌椅設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 283.24 | 合同名稱:輝南縣職教中心實(shí)訓(xùn)室電子產(chǎn)品與辦公桌椅設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(一標(biāo)段) 合同編號(hào): XH-0128-1 |
| 12 | 輝南縣職教中心實(shí)訓(xùn)室電子產(chǎn)品與辦公桌椅設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 56.27 | 合同名稱:輝南縣職教中心實(shí)訓(xùn)室電子產(chǎn)品與辦公桌椅設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二標(biāo)段) 合同編號(hào): X[20230815]-0128-2 |
| 13 | 輝南縣職業(yè)教育中心實(shí)訓(xùn)室專業(yè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 392.46 | 合同名稱:輝南縣職業(yè)教育中心實(shí)訓(xùn)室專業(yè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(一標(biāo)段) 合同編號(hào):FL-2023-10 |
| 14 | 輝南縣職業(yè)教育中心實(shí)訓(xùn)室專業(yè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 313.95 | 合同名稱:輝南縣職業(yè)教育中心實(shí)訓(xùn)室專業(yè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二標(biāo)段) 合同編號(hào):JLSYJ-2023-044-2 |
| 15 | 輝南縣職業(yè)教育中心實(shí)訓(xùn)室專業(yè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(三標(biāo)段) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 124.81 | 合同名稱:輝南縣職業(yè)教育中心實(shí)訓(xùn)室專業(yè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(三標(biāo)段) 合同編號(hào):JLSYJ-2023-044-3 |
| 16 | 輝南縣職業(yè)教育中心實(shí)訓(xùn)室專業(yè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(四標(biāo)段) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 83.20 | 合同名稱:輝南縣職業(yè)教育中心實(shí)訓(xùn)室專業(yè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(四標(biāo)段) 合同編號(hào):JLSYJ-2023-044-4 |
| 17 | 2023年義務(wù)教育階段其他設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 128.88 | 合同名稱:2023年義務(wù)教育階段其他設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 合同編號(hào): X[20230625]-0083 |
| 18 | 2023年義務(wù)教育階段電子設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 361.10 | 合同名稱:2023年義務(wù)教育階段電子設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(一標(biāo)段) 合同編號(hào):X[20230625]—0082-1 |
| 19 | 2023年義務(wù)教育階段電子設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 164.87 | 合同名稱:2023年義務(wù)教育階段電子設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二標(biāo)段) 合同編號(hào):X[20230625]-0082 |
| 20 | 輝南縣第四幼兒園設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 56.32 | 合同名稱:輝南縣第四幼兒園設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(一標(biāo)段) 合同編號(hào): JLGH-2023-031-1 |
| 21 | 輝南縣第四幼兒園設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 54.90 | 合同名稱:輝南縣第四幼兒園設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二標(biāo)段) 合同編號(hào):JLGH-2023-031-2 |
| 22 | 輝南縣第四幼兒園設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(三標(biāo)段) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 111.00 | 合同名稱:輝南縣第四幼兒園設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(三標(biāo)段) 合同編號(hào):JLGH-2023-031-3 |
| 23 | 輝南縣第四幼兒園電子設(shè)備采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 160.48 | 合同名稱:輝南縣第四幼兒園電子設(shè)備采購(gòu) 合同編號(hào):X[20230531]-0063 |
| 24 | 輝南縣2022年中小學(xué)校舍維修改造項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 453.05 | 合同名稱:輝南縣2022年中小學(xué)校舍維修改造項(xiàng)目 合同編號(hào): GF-2017-0201 |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...