基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 延邊朝鮮族自治州 |
| 招標代理機構 | 敦化市鴻達項目管理有限公司 | 項目名稱 |
敦化市森工林業(yè)局基礎設施維修改造工程(設計、勘察) |
| 采購單位 |
敦化市城市基礎設施建設投資有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
王先生 |
| 采購電話 |
0433-6222623 |
中標信息
| 中標單位 |
遼寧城建設計院有限公司,吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯(lián)網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
敦化市森工林業(yè)局基礎設施維修改造工程(設計、勘察)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
| 項目名稱 | 敦化市森工林業(yè)局基礎設施維修改造工程(設計、勘察) | 項目編號 | YBZ20240227FJSZ02001001 | ||||||||||
| 建設單位 | 敦化市城市基礎設施建設投資有限公司 | 建設地點 | 位于敦化林業(yè)有限公司、黃泥河林業(yè)有限公司、大石頭林業(yè)有限公司三大森工企業(yè)原轄區(qū) | ||||||||||
| 招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 2.5% | ||||||
| 開標日期 | 2024-03-27 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(敦化) | ||||||||||
| 中標工程范圍 | 初步設計、施工圖設計和勘察 | ||||||||||||
| 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||
| 第一名 | (聯(lián)合體)遼寧城建設計院有限公司、吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級;工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察))甲級 | 符合國家相關標準、法規(guī)要求 | 60日歷天 | 2% | 附件下載 | |||||||
| 第二名 | 境和設計集團有限公司 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級;工程勘察專業(yè)類(水文地質勘察、巖土工程(勘察))甲級 | 符合國家相關標準、法規(guī)要求 | 60日歷天 | 1.75% | ||||||||
| 第三名 | 大連市市政設計研究院有限責任公司 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級;工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察,設計))甲級 | 符合國家相關標準、法規(guī)要求 | 60日歷天 | 2.38% | ||||||||
| 評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||
| 評委1 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程 | ||||||||||
| 評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程 | ||||||||||
| 評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程 | ||||||||||
| 評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程 | ||||||||||
| 中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年03月28日 至 2024年04月01日 | ||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | 招標人 | 敦化市城市基礎設施建設投資有限公司 | 聯(lián)系人 | 王先生 | 聯(lián)系電話 | 0433-6222623 | |||||||
| 招標代理機構 | 敦化市鴻達項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 林先生 | 聯(lián)系電話 | 0433-6266677 | ||||||||
| 行政監(jiān)督部門 | 敦化市建設工程招投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 曾主任 | 聯(lián)系電話 | 0433-6267588 | ||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||
| 1 | (聯(lián)合體)遼寧城建設計院有限公司、吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 敦化市十四五城區(qū)道路及附屬設施改造工程 | 敦化市十四五二次供水設施改造及智慧供水建設項目 | ? | |||||||||
| 2 | 境和設計集團有限公司 | 農安縣合隆鎮(zhèn)污水處理廠一期配套管網項目工程總承包 | ? | ? | |||||||||
| 3 | 大連市市政設計研究院有限責任公司 | 黑龍江省牡丹江市 2022 年排水管網改造項目工程總承包(設計 施工)第五標段 | ? | ? | |||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||
| 1 | (聯(lián)合體)遼寧城建設計院有限公司、吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 敦化市十四五城區(qū)道路及附屬設施改造工程 | 敦化市十四五二次供水設施改造及智慧供水建設項目 | ? | |||||||||
| 2 | 境和設計集團有限公司 | 農安縣合隆鎮(zhèn)污水處理廠一期配套管網項目工程總承包 | ? | ? | |||||||||
| 3 | 大連市市政設計研究院有限責任公司 | ? | ? | ? | |||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||
| 姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||
| 1 | (聯(lián)合體)遼寧城建設計院有限公司、吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 王喜鋒 | 高級工程師 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS102100079 | 無 | |||||||
| 2 | 境和設計集團有限公司 | 陳利 | 正高級工程師 | / | 2019006A556 | 無 | |||||||
| 3 | 大連市市政設計研究院有限責任公司 | 袁斌 | 高級工程師 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS132100361 | 無 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||
| 形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||
| 1 | (聯(lián)合體)遼寧城建設計院有限公司、吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||
| 2 | 境和設計集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||
| 3 | 大連市市政設計研究院有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||
| 詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||
| 1 | (聯(lián)合體)遼寧城建設計院有限公司、吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 34.20 | |||||||||||
| 2 | 境和設計集團有限公司 | 25.40 | |||||||||||
| 3 | 大連市市政設計研究院有限責任公司 | 24.20 | |||||||||||
| 其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||
| 其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | ||||||||||||
| 其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...