基本信息
| 省份 | 安徽 | 城市 | 六安市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 安徽新天源建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
安徽省沿淮行蓄洪區(qū)等其他洼地治理工程(霍山片)施工 |
| 采購(gòu)單位 |
霍山縣水務(wù)局 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
項(xiàng)目審批信息
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 安徽省沿淮行蓄洪區(qū)等其他洼地治理工程(霍山片)施工二標(biāo) | ||
| 項(xiàng)目法人 | 霍山縣水務(wù)局 | 項(xiàng)目地址 | 安徽省六安市霍山縣境內(nèi) |
| 文號(hào) | 皖水規(guī)計(jì)函〔2023〕445號(hào) | 立項(xiàng)批文名稱(chēng) | 關(guān)于安徽省沿淮行蓄洪區(qū)等其他洼地治理工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù) |
| 項(xiàng)目審批單位 | 安徽省水利廳 | ||
| 投資統(tǒng)一代碼 | 2111-340000-04-01-756249 | 代理機(jī)構(gòu) | 安徽新天源建設(shè)咨詢(xún)有限公司 |
| 交易平臺(tái) | 六安市公共資源交易平臺(tái) | 項(xiàng)目建立時(shí)間 |
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 安徽省沿淮行蓄洪區(qū)等其他洼地治理工程(霍山片)施工二標(biāo) | ||
| 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) | E341525001002925 | ||
| 招標(biāo)內(nèi)容與范圍 及招標(biāo)方案說(shuō)明 | 本工程主要位于霍山境內(nèi),主要建設(shè)內(nèi)容為:新建夏院排澇站 1座(設(shè)計(jì)抽排流量2.1m3/S,裝機(jī):225KW);新建黃泥坎排澇站 1座(設(shè)計(jì)抽排流量,1.17m3/S,裝機(jī)110KW);拆除新建椿石路橋1座,總長(zhǎng)32m,橋梁全寬為7m;廟崗集圩堤堤防加固總長(zhǎng)度約3000m等,具體詳見(jiàn)清單及圖紙,本項(xiàng)目最高限價(jià)為60363803.45元(其中暫列金為496.00萬(wàn)元)。 | ||
| 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 安徽新天源建設(shè)咨詢(xún)有限公司 |
| 是否PPP項(xiàng)目 | 否 | 建立時(shí)間 | 2024-03-29 09:06:10 |
| 監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng) | 霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 監(jiān)督部門(mén)編號(hào) | 113414277568330887 |
| 審核部門(mén)名稱(chēng) | 霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 審核部門(mén)編號(hào) | 113414277568330887 |
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段名稱(chēng) | 估算價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | E341525001002925001 | 安徽省沿淮行蓄洪區(qū)等其他洼地治理工程(霍山片)施工二標(biāo) | 6036.380345 |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(chē)(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...