基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 昌吉回族自治州 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
瑪納斯縣樂土驛鎮(zhèn)人民政府白楊樹莊村牧業(yè)隊(duì)片自來水管網(wǎng)改造項(xiàng)目 |
|
| 采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì)882.50萬元,其中,面向小微企業(yè)采購882.50萬元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑪納斯縣樂土驛鎮(zhèn)人民政府白楊樹莊村牧業(yè)隊(duì)片自來水管網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 10.00 | 合同名稱:瑪納斯縣樂土驛鎮(zhèn)人民政府白楊樹莊村牧業(yè)隊(duì)片自來水管網(wǎng)改造項(xiàng)目合同 合同編號:11N010251014202313201 |
| 2 | 瑪納斯縣樂土驛鎮(zhèn)樂土驛村水庫移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)路燈及人行步道花磚項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 48.50 | 合同名稱:瑪納斯縣樂土驛鎮(zhèn)樂土驛村水庫移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)路燈及人行步道花磚項(xiàng)目合同 合同編號:11N010251014202316001 |
| 3 | 瑪納斯縣樂土驛鎮(zhèn) 2023 年村級組織活動場所建設(shè)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 364.00 | 合同名稱:瑪納斯縣樂土驛鎮(zhèn) 2023 年村級組織活動場所建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號:11N010251014202317203 |
| 4 | 2023年昌吉州本級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目鄭家莊村道路硬化工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 120.00 | 合同名稱:2023年昌吉州本級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目鄭家莊村道路硬化工程合同 合同編號:11N010251014202319001 |
| 5 | 瑪納斯縣樂土驛鎮(zhèn)福驛路北側(cè)排水管道改造項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 5.00 | 合同名稱:瑪納斯縣樂土驛鎮(zhèn)福驛路北側(cè)排水管道改造項(xiàng)目合同 合同編號:11N01025101420241 |
| 6 | 瑪納斯縣樂上驛鎮(zhèn)污水處理站防洪溝堤壩加固項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 10.00 | 合同名稱:瑪納斯縣樂上驛鎮(zhèn)污水處理站防洪溝堤壩加固項(xiàng)目合同 合同編號:11N010251014202317601 |
| 7 | 瑪納斯縣樂土驛鎮(zhèn)人民政府中國結(jié)及花箱采購及安裝(二次) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 39.00 | 合同名稱:瑪納斯縣樂土驛鎮(zhèn)人民政府中國結(jié)及花箱采購及安裝(二次)合同 合同編號:11N010251014202314201 |
| 8 | 瑪納斯縣樂土驛鎮(zhèn) 2023 年村民服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 286.00 | 合同名稱:瑪納斯縣樂土驛鎮(zhèn) 2023 年村民服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號:11N010251014202317202 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...