基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 伊犁哈薩克自治州 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
伊寧蘇拉宮工業(yè)園區(qū)空氣質(zhì)量常規(guī)六參數(shù)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位提標(biāo)改造建設(shè)項(xiàng)目 |
|
| 采購(gòu)單位 |
立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)42.29萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)20.00萬(wàn)元,占47.29%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊寧蘇拉宮工業(yè)園區(qū)空氣質(zhì)量常規(guī)六參數(shù)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位提標(biāo)改造建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊寧蘇拉宮工業(yè)園區(qū)空氣質(zhì)量常規(guī)六參數(shù)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位提標(biāo)改造建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202331403 |
| 2 | 伊寧市化工產(chǎn)業(yè)集中區(qū)環(huán)境檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊寧市化工產(chǎn)業(yè)集中區(qū)環(huán)境檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202331616 |
| 3 | 2023年伊寧邊合區(qū)“三通一平”工程招施工單位項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:40.00%) | 0.00 | 合同名稱:2023年伊寧邊合區(qū)“三通一平”工程招施工單位項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202317641 |
| 4 | 2023年邊合區(qū)管委會(huì)院內(nèi)草花采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 22.29 | 合同名稱:2023年邊合區(qū)管委會(huì)院內(nèi)草花采購(gòu)項(xiàng)目的合同 合同編號(hào):11N458223345202311203 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 5 | 伊寧邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-南臺(tái)子路道路及防洪渠項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊寧邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-南臺(tái)子路道路及防洪渠項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)合同 合同編號(hào):11N458223345202321601 |
| 6 | 伊寧化工園區(qū)空氣質(zhì)量常規(guī)六參數(shù)及VOCS監(jiān)測(cè)點(diǎn)位建設(shè)項(xiàng)目 | 要求合同分包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:30.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊寧化工園區(qū)空氣質(zhì)量常規(guī)六參數(shù)及VOCS監(jiān)測(cè)點(diǎn)位建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202321803 |
| 7 | 北京路街道黨群服務(wù)中心道路維修工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:北京路街道黨群服務(wù)中心道路維修工程合同 合同編號(hào):11N458223345202318404 |
| 8 | 2023年兆聯(lián)清通區(qū)及蘇拉宮化工園停車場(chǎng)封閉圍欄采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:2023年兆聯(lián)清通區(qū)及蘇拉宮化工園停車場(chǎng)封閉圍欄采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202329406 |
| 9 | 2023年伊寧市化工園區(qū)封閉式管理采購(gòu)項(xiàng)目 | 要求合同分包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:40.00%) | 0.00 | 合同名稱:2023年伊寧市化工園區(qū)封閉式管理采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202319006 |
| 10 | 伊寧邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)及相關(guān)代管園區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊寧邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)及相關(guān)代管園區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案合同 合同編號(hào):11N458223345202314815 |
| 11 | 伊寧市化工園區(qū)認(rèn)定技術(shù)咨詢服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 要求合同分包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:30.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊寧市化工園區(qū)認(rèn)定技術(shù)咨詢服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202318603 |
| 12 | 2022年邊合區(qū)第一批招商項(xiàng)目“三通一平”配套建設(shè)項(xiàng)目——蘇拉宮園區(qū)供水工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:2022年邊合區(qū)第一批招商項(xiàng)目“三通一平”配套建設(shè)項(xiàng)目——蘇拉宮園區(qū)供水工程的合同 合同編號(hào):11N458223345202311201 |
| 13 | 伊寧邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)伊寧邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)(高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、道北國(guó)際物流園、城西商貿(mào)物流園)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(地質(zhì)勘察)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊寧邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)伊寧邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)(高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、道北國(guó)際物流園、城西商貿(mào)物流園)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(地質(zhì)勘察)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202331404 |
| 14 | 2023年伊寧邊合區(qū)“三通一平”工程招施工單位項(xiàng)目(二標(biāo)段)(二次) | 要求合同分包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:40.00%) | 0.00 | 合同名稱:2023年伊寧邊合區(qū)“三通一平”工程招施工單位項(xiàng)目(二標(biāo)段)(二次)合同 合同編號(hào):11N458223345202318813 |
| 15 | 2023年邊合區(qū)土地集約利用監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:2023年邊合區(qū)土地集約利用監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202323810 |
| 16 | 伊寧邊合區(qū)“十四五”發(fā)展規(guī)劃評(píng)估和修編、蘇拉宮工業(yè)園區(qū)“十四五”發(fā)展規(guī)劃評(píng)估和修編采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊寧邊合區(qū)“十四五”發(fā)展規(guī)劃評(píng)估和修編、蘇拉宮工業(yè)園區(qū)“十四五”發(fā)展規(guī)劃評(píng)估和修編采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202317429 |
| 17 | 伊寧邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案編制、驗(yàn)收等相關(guān)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊寧邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案編制、驗(yàn)收等相關(guān)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202318817 |
| 18 | 2022年邊合區(qū)第一批招商項(xiàng)目“三通一平”配套建設(shè)項(xiàng)目——道北片區(qū)供水工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:2022年邊合區(qū)第一批招商項(xiàng)目“三通一平”配套建設(shè)項(xiàng)目——道北片區(qū)供水工程的合同 合同編號(hào):11N458223345202311401 |
| 19 | 伊寧市化工產(chǎn)業(yè)集中區(qū)蘇拉宮片區(qū)及新天片區(qū)地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊寧市化工產(chǎn)業(yè)集中區(qū)蘇拉宮片區(qū)及新天片區(qū)地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202329409 |
| 20 | 伊寧邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)對(duì)喀爾墩中小微工業(yè)園1.7平方公里控制性詳細(xì)規(guī)劃項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊寧邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)對(duì)喀爾墩中小微工業(yè)園1.7平方公里控制性詳細(xì)規(guī)劃項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202319202 |
| 21 | 伊寧邊合區(qū)管委會(huì)智慧園區(qū)展廳打造項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊寧邊合區(qū)管委會(huì)智慧園區(qū)展廳打造項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202319009 |
| 22 | 2023-2024年邊合區(qū)管委會(huì)法律顧問(wèn)服務(wù)項(xiàng)目(二次) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 20.00 | 合同名稱:2023-2024年邊合區(qū)管委會(huì)法律顧問(wèn)服務(wù)項(xiàng)目(二次)的合同 合同編號(hào):11N458223345202311002 |
| 23 | 邊合區(qū)稅務(wù)分局辦公陣地維修改造項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:邊合區(qū)稅務(wù)分局辦公陣地維修改造項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202331405 |
| 24 | 2023年新天煤化工園區(qū)及?;\噲?chǎng)封閉圍欄采購(gòu)工程 | 要求合同分包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:30.00%) | 0.00 | 合同名稱:2023年新天煤化工園區(qū)及危化停車場(chǎng)封閉圍欄采購(gòu)工程合同 合同編號(hào):11N458223345202330601 |
| 25 | 伊寧市化工園蘇拉宮區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)智能化管控平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 要求合同分包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:30.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊寧市化工園蘇拉宮區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)智能化管控平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202322610 |
| 26 | 2023年蘇拉宮工業(yè)園區(qū)道路標(biāo)線采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:2023年蘇拉宮工業(yè)園區(qū)道路標(biāo)線采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202324011 |
| 27 | 伊寧市上海路街道黃河社區(qū)居民活動(dòng)室和培訓(xùn)室屋頂防水及內(nèi)外墻粉刷維修項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊寧市上海路街道黃河社區(qū)居民活動(dòng)室和培訓(xùn)室屋頂防水及內(nèi)外墻粉刷維修項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202320408 |
| 28 | 2023年伊寧邊合區(qū)“三通一平”工程招設(shè)計(jì)及監(jiān)理項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:2023年伊寧邊合區(qū)“三通一平”工程招設(shè)計(jì)及監(jiān)理項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202317425 合同名稱:2023年伊寧邊合區(qū)“三通一平”工程招設(shè)計(jì)及監(jiān)理項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202317426 合同名稱:2023年伊寧邊合區(qū)“三通一平”工程招設(shè)計(jì)及監(jiān)理項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202317424 合同名稱:2023年伊寧邊合區(qū)“三通一平”工程招設(shè)計(jì)及監(jiān)理項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202317642 |
| 29 | 伊寧邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)(高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、道北國(guó)際物流園、城西商貿(mào)物流園)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(可研及初設(shè))項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊寧邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)(高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、道北國(guó)際物流園、城西商貿(mào)物流園)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(可研及初設(shè))項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202331601 |
| 30 | 北京路街道社區(qū)陣地維修改造項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:北京路街道社區(qū)陣地維修改造項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202323417 |
| 31 | 2023年蘇拉宮工業(yè)園區(qū)交通設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:68.26%) | 0.00 | 合同名稱:2023年蘇拉宮工業(yè)園區(qū)交通設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202326206 合同名稱:2023年蘇拉宮工業(yè)園區(qū)交通設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202326205 合同名稱:2023年蘇拉宮工業(yè)園區(qū)交通設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202326012 |
| 32 | 2023年伊寧邊合區(qū)蘇拉宮工業(yè)園區(qū)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:2023年伊寧邊合區(qū)蘇拉宮工業(yè)園區(qū)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202318202 |
| 33 | 伊寧市化工園區(qū)(新天煤化工區(qū))空氣質(zhì)量常規(guī)六參數(shù)及VOCS(57種PAMS物質(zhì))監(jiān)測(cè)點(diǎn)位建設(shè)項(xiàng)目 | 要求合同分包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:30.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊寧市化工園區(qū)(新天煤化工區(qū))空氣質(zhì)量常規(guī)六參數(shù)及VOCS(57種PAMS物質(zhì))監(jiān)測(cè)點(diǎn)位建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N458223345202322609 |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...